Aufruf-Statistik für www.beispiel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 22-Oct-2000 23:00 MET DST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 18179
Summe Dateien 13063
Summe Seiten 4038
Summe Besuche 510
Summe kb 154312
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 367
Summe unterschiedlicher URLs 427
Summe unterschiedlicher Verweise 131
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 118
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 486
Anfragen pro Tag 605 1590
Dateien pro Tag 435 1043
Seiten pro Tag 134 331
Besuche pro Tag 17 42
kb pro Tag 5144 18348
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 13063
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 92
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 15
Code 304 - Seite nicht geändert 4869
Code 404 - Seite nicht gefunden! 30
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 109

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 557 3.06% 535 4.10% 180 4.46% 19 3.73% 22 5.99% 4007 2.60%
2 517 2.84% 404 3.09% 106 2.63% 10 1.96% 9 2.45% 3125 2.03%
3 160 0.88% 80 0.61% 58 1.44% 9 1.76% 8 2.18% 670 0.43%
4 474 2.61% 334 2.56% 132 3.27% 12 2.35% 12 3.27% 2045 1.33%
5 917 5.04% 816 6.25% 230 5.70% 25 4.90% 24 6.54% 9754 6.32%
6 931 5.12% 712 5.45% 192 4.75% 23 4.51% 30 8.17% 5296 3.43%
7 905 4.98% 793 6.07% 184 4.56% 28 5.49% 26 7.08% 11846 7.68%
8 1331 7.32% 1043 7.98% 243 6.02% 18 3.53% 18 4.90% 8812 5.71%
9 610 3.36% 489 3.74% 132 3.27% 21 4.12% 19 5.18% 7010 4.54%
10 408 2.24% 302 2.31% 88 2.18% 11 2.16% 12 3.27% 4497 2.91%
11 1590 8.75% 886 6.78% 331 8.20% 29 5.69% 38 10.35% 14813 9.60%
12 788 4.33% 506 3.87% 178 4.41% 18 3.53% 14 3.81% 3574 2.32%
13 178 0.98% 69 0.53% 85 2.11% 28 5.49% 21 5.72% 1647 1.07%
14 44 0.24% 0 0.00% 44 1.09% 28 5.49% 21 5.72% 22 0.01%
15 1231 6.77% 932 7.13% 294 7.28% 42 8.24% 41 11.17% 9039 5.86%
16 901 4.96% 599 4.59% 172 4.26% 17 3.33% 17 4.63% 18348 11.89%
17 246 1.35% 170 1.30% 50 1.24% 6 1.18% 6 1.63% 996 0.65%
18 494 2.72% 205 1.57% 109 2.70% 6 1.18% 6 1.63% 5226 3.39%
19 435 2.39% 303 2.32% 90 2.23% 13 2.55% 10 2.72% 5955 3.86%
20 536 2.95% 421 3.22% 108 2.67% 11 2.16% 8 2.18% 2465 1.60%
21 460 2.53% 322 2.46% 95 2.35% 16 3.14% 11 3.00% 1926 1.25%
22 753 4.14% 540 4.13% 167 4.14% 14 2.75% 17 4.63% 3230 2.09%
23 527 2.90% 392 3.00% 123 3.05% 10 1.96% 11 3.00% 7691 4.98%
24 602 3.31% 482 3.69% 113 2.80% 19 3.73% 23 6.27% 2852 1.85%
25 340 1.87% 288 2.20% 65 1.61% 6 1.18% 5 1.36% 2171 1.41%
26 267 1.47% 214 1.64% 56 1.39% 9 1.76% 8 2.18% 1303 0.84%
27 893 4.91% 511 3.91% 165 4.09% 21 4.12% 17 4.63% 10828 7.02%
28 546 3.00% 330 2.53% 136 3.37% 17 3.33% 14 3.81% 2358 1.53%
29 227 1.25% 152 1.16% 44 1.09% 9 1.76% 8 2.18% 1180 0.76%
30 311 1.71% 233 1.78% 68 1.68% 11 2.16% 9 2.45% 1626 1.05%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 27 819 4.51% 19 577 4.42% 5 168 4.16% 378 11348 7.35%
1 14 424 2.33% 9 285 2.18% 2 80 1.98% 218 6555 4.25%
2 2 70 0.39% 0 23 0.18% 1 38 0.94% 4 111 0.07%
3 5 175 0.96% 3 114 0.87% 1 42 1.04% 25 747 0.48%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 4 0.02% 0 1 0.01% 0 4 0.10% 0 4 0.00%
6 6 200 1.10% 4 142 1.09% 1 55 1.36% 33 1001 0.65%
7 9 280 1.54% 5 166 1.27% 2 72 1.78% 35 1046 0.68%
8 5 179 0.98% 5 172 1.32% 1 40 0.99% 36 1067 0.69%
9 25 751 4.13% 19 581 4.45% 5 157 3.89% 117 3523 2.28%
10 31 955 5.25% 23 711 5.44% 5 177 4.38% 258 7740 5.02%
11 51 1550 8.53% 41 1235 9.45% 11 358 8.87% 550 16492 10.69%
12 50 1523 8.38% 36 1085 8.31% 9 277 6.86% 294 8825 5.72%
13 35 1052 5.79% 24 730 5.59% 7 227 5.62% 314 9408 6.10%
14 41 1243 6.84% 28 869 6.65% 7 234 5.79% 360 10797 7.00%
15 34 1039 5.72% 21 635 4.86% 7 230 5.70% 373 11195 7.25%
16 44 1337 7.35% 37 1130 8.65% 11 341 8.44% 378 11347 7.35%
17 41 1238 6.81% 33 1015 7.77% 10 300 7.43% 224 6725 4.36%
18 41 1251 6.88% 28 854 6.54% 8 257 6.36% 372 11167 7.24%
19 31 958 5.27% 18 548 4.20% 7 225 5.57% 152 4568 2.96%
20 41 1237 6.80% 24 720 5.51% 8 264 6.54% 282 8463 5.48%
21 23 718 3.95% 18 549 4.20% 5 173 4.28% 342 10270 6.66%
22 21 632 3.48% 15 477 3.65% 5 176 4.36% 140 4203 2.72%
23 18 544 2.99% 14 444 3.40% 4 143 3.54% 257 7715 5.00%

Top 30 von 427 URLs
# Anfragen kb URL
1 399 2.19% 781 0.51% /
2 397 2.18% 3399 2.20% /_home/content.html
3 369 2.03% 1014 0.66% /nav.html
4 365 2.01% 345 0.22% /copyright.html
5 363 2.00% 409 0.27% /abc.html
6 278 1.53% 338 0.22% /navigation.html
7 184 1.01% 1371 0.89% CGI Scripts
8 173 0.95% 299 0.19% /_guestbook/
9 165 0.91% 469 0.30% /_livingroom/content.html
10 159 0.87% 1366 0.89% /cgi-bin/showGuestbook.pl
11 145 0.80% 520 0.34% /_makeuproom/content.html
12 110 0.61% 1067 0.69% /_myroom/content.html
13 62 0.34% 70 0.05% /navigation2.html
14 60 0.33% 270 0.18% /_home/kerloftheweek.html
15 56 0.31% 191 0.12% /_fashionatelier/content.html
16 42 0.23% 60 0.04% /_roof/content.html
17 39 0.21% 165 0.11% /_livingroom/zimmer.html
18 36 0.20% 107 0.07% /_makeuproom/makeuphistory.html
19 34 0.19% 127 0.08% /_makeuproom/makeuproom2.html
20 32 0.18% 46649 30.23% /_sounds/i-want-your-joh.mp3
21 31 0.17% 140 0.09% /_fashionatelier/contentgg1.html
22 27 0.15% 8522 5.52% /_sounds/preview.mp3
23 26 0.14% 112 0.07% /_fashionatelier/contentpb1.html
24 24 0.13% 88 0.06% /_fashionatelier/contentff1.html
25 23 0.13% 148 0.10% /_livingroom/linkliste.html
26 23 0.13% 16 0.01% /_makeuproom/_popups/dex1gross.html
27 22 0.12% 15 0.01% /_myroom/_popups/11.html
28 20 0.11% 55 0.04% /_livingroom/recordofthemonth.html
29 20 0.11% 14 0.01% /_makeuproom/_popups/dex3gross.html
30 19 0.10% 13 0.01% /_makeuproom/_popups/dex2gross.html

Top 10 von 427 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 32 0.18% 46649 30.23% /_sounds/i-want-your-joh.mp3
2 27 0.15% 8522 5.52% /_sounds/preview.mp3
3 9 0.05% 7952 5.15% /_sounds/verse1.mp3
4 397 2.18% 3399 2.20% /_home/content.html
5 184 1.01% 1371 0.89% CGI Scripts
6 159 0.87% 1366 0.89% /cgi-bin/showGuestbook.pl
7 110 0.61% 1067 0.69% /_myroom/content.html
8 369 2.03% 1014 0.66% /nav.html
9 5 0.03% 907 0.59% /_sounds/beginning.mp3
10 399 2.19% 781 0.51% /

Top 10 von 23 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 399 2.19% 355 66.60% /
2 159 0.87% 47 8.82% /cgi-bin/showGuestbook.pl
3 173 0.95% 37 6.94% /_guestbook/
4 363 2.00% 22 4.13% /abc.html
5 369 2.03% 13 2.44% /nav.html
6 397 2.18% 11 2.06% /_home/content.html
7 278 1.53% 10 1.88% /navigation.html
8 365 2.01% 8 1.50% /copyright.html
9 145 0.80% 6 1.13% /_makeuproom/content.html
10 165 0.91% 5 0.94% /_livingroom/content.html

Top 10 von 54 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 159 0.87% 111 20.83% /cgi-bin/showGuestbook.pl
2 399 2.19% 110 20.64% /
3 365 2.01% 47 8.82% /copyright.html
4 397 2.18% 38 7.13% /_home/content.html
5 165 0.91% 30 5.63% /_livingroom/content.html
6 278 1.53% 24 4.50% /navigation.html
7 60 0.33% 23 4.32% /_home/kerloftheweek.html
8 145 0.80% 17 3.19% /_makeuproom/content.html
9 363 2.00% 12 2.25% /abc.html
10 173 0.95% 10 1.88% /_guestbook/

Top 30 von 367 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 694 3.82% 242 1.85% 1372 0.89% 2 0.39% dtm2-t1-2.mcbone.net
2 652 3.59% 431 3.30% 2512 1.63% 8 1.57% 195.244.107.214
3 498 2.74% 222 1.70% 5379 3.49% 63 12.35% pogo.isys.net
4 472 2.60% 417 3.19% 3208 2.08% 7 1.37% www.brinkmann.de
5 455 2.50% 450 3.44% 5044 3.27% 14 2.75% proxy.wysiwyg.de
6 431 2.37% 149 1.14% 998 0.65% 14 2.75% h-213.61.138.110.host.de.colt.net
7 385 2.12% 245 1.88% 1729 1.12% 1 0.20% pec-100-116.tnt7.hh2.uunet.de
8 317 1.74% 186 1.42% 1090 0.71% 8 1.57% 62.154.216.132
9 310 1.71% 217 1.66% 2232 1.45% 3 0.59% ppp-A2-065.Eurolink.net
10 277 1.52% 166 1.27% 996 0.65% 10 1.96% 212.105.195.89
11 268 1.47% 142 1.09% 857 0.56% 2 0.39% dtm2-t3-1.mcbone.net
12 256 1.41% 133 1.02% 1170 0.76% 2 0.39% pec-70-48.tnt4.hh2.uunet.de
13 255 1.40% 121 0.93% 723 0.47% 1 0.20% mnsr-3e3686ae.pool.mediaWays.net
14 239 1.31% 151 1.16% 940 0.61% 1 0.20% p3E9EAA3A.dip.t-dialin.net
15 228 1.25% 95 0.73% 584 0.38% 1 0.20% p3E9E71B5.dip0.t-ipconnect.de
16 223 1.23% 112 0.86% 660 0.43% 1 0.20% p3EE06A7F.dip0.t-ipconnect.de
17 222 1.22% 162 1.24% 1527 0.99% 6 1.18% mx2.aplintas.de
18 207 1.14% 207 1.58% 1677 1.09% 1 0.20% pec-17-111.tnt5.hh2.uunet.de
19 195 1.07% 130 1.00% 2259 1.46% 1 0.20% dial-194-8-196-48.netcologne.de
20 190 1.05% 144 1.10% 724 0.47% 2 0.39% C35D7E7B.ipt.aol.com
21 189 1.04% 159 1.22% 797 0.52% 2 0.39% osteo10.uke.uni-hamburg.de
22 173 0.95% 141 1.08% 867 0.56% 1 0.20% 63.237.202.86
23 170 0.94% 159 1.22% 894 0.58% 3 0.59% htk-hamburg92.iphh.de
24 149 0.82% 149 1.14% 928 0.60% 1 0.20% 195.4.3.123
25 148 0.81% 148 1.13% 689 0.45% 1 0.20% 195.8.247.233
26 148 0.81% 32 0.24% 112 0.07% 2 0.39% pumpkin23.verinet.com
27 146 0.80% 96 0.73% 618 0.40% 2 0.39% hmb2-t1-1.mcbone.net
28 144 0.79% 81 0.62% 909 0.59% 1 0.20% p3EE06E6A.dip.t-dialin.net
29 142 0.78% 61 0.47% 1085 0.70% 1 0.20% p3E9EB35A.dip.t-dialin.net
30 139 0.76% 87 0.67% 407 0.26% 1 0.20% C35D29C2.ipt.aol.com

Top 10 von 367 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 498 2.74% 222 1.70% 5379 3.49% 63 12.35% pogo.isys.net
2 455 2.50% 450 3.44% 5044 3.27% 14 2.75% proxy.wysiwyg.de
3 77 0.42% 73 0.56% 4632 3.00% 1 0.20% d2ea7.rz.uni-lueneburg.de
4 58 0.32% 47 0.36% 4415 2.86% 5 0.98% proxy-ffm.o-tel-o.net
5 60 0.33% 33 0.25% 4381 2.84% 1 0.20% 40ECCFBF.ipt.aol.com
6 57 0.31% 38 0.29% 4362 2.83% 1 0.20% pec-11-152.tnt1.hh2.uunet.de
7 53 0.29% 53 0.41% 4341 2.81% 1 0.20% AC931FA5.ipt.aol.com
8 73 0.40% 29 0.22% 4239 2.75% 1 0.20% a1as13-p76.due.tli.de
9 32 0.18% 22 0.17% 4194 2.72% 2 0.39% grossmann.rz.uni-lueneburg.de
10 2 0.01% 1 0.01% 4094 2.65% 0 0.00% c5w1-02-hh.dialin-gw.net

Top 30 von 131 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3682 20.25% http://www.beispieldomain.de/nav.html
2 1997 10.99% http://www.beispieldomain.de/_myroom/content.html
3 1952 10.74% http://www.beispieldomain.de/_home/content.html
4 1747 9.61% - (Direct Request)
5 1177 6.47% http://www.beispieldomain.de/
6 740 4.07% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/content.html
7 636 3.50% http://www.beispieldomain.de/navigation.html
8 607 3.34% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/content.html
9 598 3.29% http://www.beispieldomain.de/_home/kerloftheweek.html
10 549 3.02% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/content.html
11 530 2.92% http://www.beispieldomain.de/abc.html
12 396 2.18% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/zimmer.html
13 393 2.16% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/linkliste.html
14 384 2.11% http://www.beispieldomain.de/_guestbook/index.html
15 309 1.70% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg1.html
16 277 1.52% http://www.beispieldomain.de/copyright.html
17 237 1.30% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentpb1.html
18 210 1.16% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuproom2.html
19 179 0.98% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentff1.html
20 152 0.84% http://www.beispieldomain.de/navigation2.html
21 130 0.72% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg2.html
22 113 0.62% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuphistory.html
23 105 0.58% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg3.html
24 82 0.45% http://www.beispieldomain.de/cgi-bin/showGuestbook.pl
25 79 0.43% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/recordofthemonth.html
26 53 0.29% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg4.html
27 49 0.27% http://www.beispieldomain.de/_roof/content.html
28 48 0.26% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/bannerdownload.html
29 40 0.22% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentff2.html
30 36 0.20% file:C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 55.56% beispieldomain
2 2 22.22% abc
3 2 22.22% www.beispieldomain.de

Top 15 von 118 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10961 60.29% MS Internet Explorer
2 6944 38.20% Netscape
3 4204 23.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1322 7.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
5 1152 6.34% Mozilla/4.7 (Macintosh; I; PPC)
6 936 5.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
7 688 3.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
8 626 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; freenet 4.0)
9 534 2.94% Mozilla/4.5 [en] (Win95; I)
10 508 2.79% Mozilla/4.08 (Macintosh; I; PPC, Nav)
11 498 2.74% Mozilla/4.51 [de]C-QXW0310E (Win95; I)
12 462 2.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 460 2.53% Mozilla/4.51 [de] (Win98; I)
14 378 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
15 351 1.93% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2000

Top 16 von 16 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6541 35.98% 5100 39.04% 69082 44.77% Deutschland
2 5955 32.76% 3704 28.35% 44241 28.67% Netzwerke (NET)
3 3493 19.21% 2591 19.83% 17118 11.09% Unbekannte Adressen
4 1838 10.11% 1317 10.08% 21207 13.74% Firmen (COM)
5 226 1.24% 226 1.73% 1377 0.89% Oesterreich
6 35 0.19% 35 0.27% 220 0.14% USA-Univers./Schulen
7 33 0.18% 33 0.25% 692 0.45% Australien
8 25 0.14% 25 0.19% 166 0.11% Niederlande
9 23 0.13% 23 0.18% 162 0.11% Kanada
10 3 0.02% 3 0.02% 34 0.02% Grossbritannien
11 2 0.01% 2 0.02% 4 0.00% Norwegen
12 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Brasilien
13 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Tschechien
14 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Finnland
15 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Italien
16 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Russische Foederation


Generated by Webalizer Version 2.00