Aufruf-Statistik für www.beispiel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 22-Oct-2000 23:00 MET DST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 33760
Summe Dateien 25503
Summe Seiten 6164
Summe Besuche 795
Summe kb 255069
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 595
Summe unterschiedlicher URLs 486
Summe unterschiedlicher Verweise 160
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 157
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 534
Anfragen pro Tag 1089 2838
Dateien pro Tag 822 2199
Seiten pro Tag 198 534
Besuche pro Tag 25 67
kb pro Tag 8228 22055
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 25503
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 145
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 4
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 16
Code 304 - Seite nicht geändert 8038
Code 404 - Seite nicht gefunden! 54

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 738 2.19% 428 1.68% 142 2.30% 12 1.51% 9 1.51% 2939 1.15%
2 131 0.39% 40 0.16% 18 0.29% 6 0.75% 12 2.02% 337 0.13%
3 906 2.68% 574 2.25% 165 2.68% 20 2.52% 20 3.36% 8532 3.35%
4 676 2.00% 480 1.88% 122 1.98% 22 2.77% 28 4.71% 3375 1.32%
5 886 2.62% 653 2.56% 165 2.68% 23 2.89% 38 6.39% 16477 6.46%
6 885 2.62% 586 2.30% 171 2.77% 22 2.77% 24 4.03% 4466 1.75%
7 592 1.75% 444 1.74% 119 1.93% 18 2.26% 20 3.36% 16869 6.61%
8 303 0.90% 235 0.92% 63 1.02% 10 1.26% 8 1.34% 1942 0.76%
9 530 1.57% 394 1.54% 79 1.28% 9 1.13% 10 1.68% 3014 1.18%
10 637 1.89% 278 1.09% 117 1.90% 17 2.14% 14 2.35% 1882 0.74%
11 594 1.76% 446 1.75% 108 1.75% 15 1.89% 19 3.19% 2960 1.16%
12 1660 4.92% 1064 4.17% 315 5.11% 36 4.53% 34 5.71% 10676 4.19%
13 1453 4.30% 1048 4.11% 273 4.43% 32 4.03% 45 7.56% 12279 4.81%
14 1834 5.43% 1502 5.89% 303 4.92% 45 5.66% 51 8.57% 9497 3.72%
15 462 1.37% 279 1.09% 94 1.52% 18 2.26% 35 5.88% 2113 0.83%
16 1256 3.72% 983 3.85% 225 3.65% 25 3.14% 27 4.54% 11544 4.53%
17 1292 3.83% 1001 3.93% 202 3.28% 24 3.02% 22 3.70% 9774 3.83%
18 650 1.93% 503 1.97% 113 1.83% 16 2.01% 15 2.52% 4508 1.77%
19 1052 3.12% 888 3.48% 177 2.87% 28 3.52% 28 4.71% 5900 2.31%
20 2137 6.33% 1854 7.27% 534 8.66% 41 5.16% 25 4.20% 22055 8.65%
21 1735 5.14% 1625 6.37% 323 5.24% 36 4.53% 21 3.53% 14602 5.72%
22 966 2.86% 764 3.00% 169 2.74% 24 3.02% 15 2.52% 6262 2.45%
23 304 0.90% 166 0.65% 61 0.99% 17 2.14% 14 2.35% 1087 0.43%
24 1707 5.06% 1297 5.09% 284 4.61% 33 4.15% 60 10.08% 14310 5.61%
25 1965 5.82% 1707 6.69% 347 5.63% 40 5.03% 31 5.21% 16426 6.44%
26 2838 8.41% 2199 8.62% 511 8.29% 67 8.43% 71 11.93% 20365 7.98%
27 1419 4.20% 1120 4.39% 242 3.93% 30 3.77% 25 4.20% 9120 3.58%
28 1541 4.56% 1025 4.02% 270 4.38% 19 2.39% 19 3.19% 7390 2.90%
29 1057 3.13% 671 2.63% 181 2.94% 24 3.02% 29 4.87% 5865 2.30%
30 441 1.31% 344 1.35% 67 1.09% 16 2.01% 24 4.03% 2122 0.83%
31 1113 3.30% 905 3.55% 204 3.31% 27 3.40% 31 5.21% 6381 2.50%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 30 957 2.83% 23 722 2.83% 5 157 2.55% 153 4739 1.86%
1 14 462 1.37% 11 357 1.40% 3 105 1.70% 86 2668 1.05%
2 7 221 0.65% 3 120 0.47% 1 46 0.75% 31 967 0.38%
3 2 70 0.21% 1 45 0.18% 0 21 0.34% 7 210 0.08%
4 2 84 0.25% 2 76 0.30% 0 19 0.31% 21 641 0.25%
5 10 312 0.92% 4 139 0.55% 2 81 1.31% 26 793 0.31%
6 8 268 0.79% 2 91 0.36% 0 27 0.44% 21 655 0.26%
7 14 443 1.31% 2 83 0.33% 1 34 0.55% 19 585 0.23%
8 23 731 2.17% 10 333 1.31% 2 75 1.22% 72 2234 0.88%
9 44 1379 4.08% 39 1212 4.75% 8 263 4.27% 367 11391 4.47%
10 84 2630 7.79% 67 2094 8.21% 15 466 7.56% 579 17945 7.04%
11 62 1942 5.75% 50 1559 6.11% 11 356 5.78% 421 13052 5.12%
12 103 3204 9.49% 79 2479 9.72% 19 591 9.59% 587 18205 7.14%
13 78 2435 7.21% 70 2177 8.54% 14 434 7.04% 539 16698 6.55%
14 84 2618 7.75% 64 2000 7.84% 15 487 7.90% 517 16028 6.28%
15 54 1690 5.01% 50 1560 6.12% 11 363 5.89% 371 11499 4.51%
16 89 2777 8.23% 74 2295 9.00% 17 550 8.92% 836 25903 10.16%
17 62 1922 5.69% 50 1574 6.17% 14 443 7.19% 926 28704 11.25%
18 50 1552 4.60% 37 1167 4.58% 9 291 4.72% 599 18564 7.28%
19 73 2289 6.78% 51 1610 6.31% 11 371 6.02% 754 23367 9.16%
20 31 986 2.92% 12 393 1.54% 4 127 2.06% 250 7753 3.04%
21 66 2075 6.15% 41 1300 5.10% 11 361 5.86% 272 8441 3.31%
22 39 1233 3.65% 32 1008 3.95% 7 241 3.91% 386 11976 4.70%
23 47 1480 4.38% 35 1109 4.35% 8 255 4.14% 389 12052 4.72%

Top 30 von 486 URLs
# Anfragen kb URL
1 631 1.87% 1090 0.43% /
2 571 1.69% 5511 2.16% /_home/content.html
3 567 1.68% 541 0.21% /abc.html
4 540 1.60% 1284 0.50% /nav.html
5 537 1.59% 417 0.16% /copyright.html
6 347 1.03% 370 0.14% /navigation.html
7 230 0.68% 631 0.25% /_livingroom/content.html
8 199 0.59% 1590 0.62% CGI Scripts
9 188 0.56% 425 0.17% /_makeuproom/content.html
10 184 0.55% 4394 1.72% /song2.swf
11 179 0.53% 1588 0.62% /cgi-bin/showGuestbook.pl
12 173 0.51% 278 0.11% /_guestbook/
13 148 0.44% 1274 0.50% /_myroom/content.html
14 99 0.29% 648 0.25% /_makeuproom/makeuproom2.html
15 98 0.29% 465 0.18% /_home/kerloftheweek.html
16 96 0.28% 102 0.04% /navigation2.html
17 95 0.28% 246 0.10% /_roof/content.html
18 90 0.27% 96 0.04% /_home/pressematerial1.html
19 77 0.23% 81 0.03% /_home/pressematerial2.html
20 72 0.21% 288 0.11% /_fashionatelier/content.html
21 71 0.21% 74 0.03% /_home/pressematerial3.html
22 69 0.20% 74 0.03% /_home/pressematerial4.html
23 66 0.20% 20305 7.96% /_hyperkult/bionaut.wav
24 60 0.18% 374 0.15% /_hyperkult/
25 54 0.16% 212 0.08% /_livingroom/zimmer.html
26 49 0.15% 239 0.09% /_makeuproom/makeuphistory.html
27 40 0.12% 55 0.02% /_livingroom/bannerdownload.html
28 39 0.12% 126 0.05% /_home/pressematerial5.html
29 38 0.11% 143 0.06% /_fashionatelier/contentgg1.html
30 34 0.10% 143 0.06% /_fashionatelier/contentpb1.html

Top 10 von 486 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 23 0.07% 45030 17.65% /_sounds/i-want-your-joh.mp3
2 66 0.20% 20305 7.96% /_hyperkult/bionaut.wav
3 31 0.09% 7379 2.89% /_sounds/preview.mp3
4 571 1.69% 5511 2.16% /_home/content.html
5 184 0.55% 4394 1.72% /song2.swf
6 12 0.04% 2542 1.00% /_sounds/jubilee1.wav
7 199 0.59% 1590 0.62% CGI Scripts
8 179 0.53% 1588 0.62% /cgi-bin/showGuestbook.pl
9 540 1.60% 1284 0.50% /nav.html
10 148 0.44% 1274 0.50% /_myroom/content.html

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 631 1.87% 546 65.00% /
2 179 0.53% 78 9.29% /cgi-bin/showGuestbook.pl
3 567 1.68% 38 4.52% /abc.html
4 571 1.69% 27 3.21% /_home/content.html
5 347 1.03% 19 2.26% /navigation.html
6 173 0.51% 17 2.02% /_guestbook/
7 537 1.59% 12 1.43% /copyright.html
8 540 1.60% 12 1.43% /nav.html
9 230 0.68% 10 1.19% /_livingroom/content.html
10 98 0.29% 9 1.07% /_home/kerloftheweek.html

Top 10 von 70 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 631 1.87% 140 16.69% /
2 179 0.53% 117 13.95% /cgi-bin/showGuestbook.pl
3 537 1.59% 81 9.65% /copyright.html
4 571 1.69% 66 7.87% /_home/content.html
5 230 0.68% 42 5.01% /_livingroom/content.html
6 98 0.29% 37 4.41% /_home/kerloftheweek.html
7 95 0.28% 34 4.05% /_roof/content.html
8 347 1.03% 27 3.22% /navigation.html
9 188 0.56% 21 2.50% /_makeuproom/content.html
10 148 0.44% 20 2.38% /_myroom/content.html

Top 30 von 595 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2401 7.11% 396 1.55% 3513 1.38% 42 5.28% h-213.61.138.110.host.de.colt.net
2 2250 6.66% 1595 6.25% 10946 4.29% 12 1.51% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
3 1856 5.50% 1790 7.02% 24258 9.51% 25 3.14% d2eb4.rz.uni-lueneburg.de
4 816 2.42% 452 1.77% 3671 1.44% 19 2.39% www.brinkmann.de
5 656 1.94% 483 1.89% 9505 3.73% 11 1.38% 195.244.107.214
6 597 1.77% 525 2.06% 3770 1.48% 11 1.38% Mail.United-Online.de
7 522 1.55% 237 0.93% 2199 0.86% 66 8.30% pogo.isys.net
8 503 1.49% 315 1.24% 3091 1.21% 2 0.25% 195.127.170.212
9 408 1.21% 251 0.98% 3310 1.30% 14 1.76% 212.105.195.89
10 373 1.10% 373 1.46% 2295 0.90% 7 0.88% d2e69.rz.uni-lueneburg.de
11 340 1.01% 313 1.23% 1662 0.65% 2 0.25% zrvijo11.jura.uni-hamburg.de
12 291 0.86% 289 1.13% 1942 0.76% 5 0.63% irafs1.ira.uka.de
13 284 0.84% 171 0.67% 971 0.38% 6 0.75% 62.154.216.132
14 283 0.84% 139 0.55% 859 0.34% 2 0.25% avocado41.verinet.com
15 269 0.80% 228 0.89% 1571 0.62% 2 0.25% 194.113.192.177
16 263 0.78% 125 0.49% 1138 0.45% 3 0.38% cindy.kollegienet.dk
17 253 0.75% 184 0.72% 1157 0.45% 3 0.38% hw59-26.hwwa.uni-hamburg.de
18 246 0.73% 226 0.89% 1960 0.77% 1 0.13% dieter124.rz.uni-lueneburg.de
19 245 0.73% 112 0.44% 747 0.29% 1 0.13% free-21-office.virtual-volume.de
20 221 0.65% 220 0.86% 1764 0.69% 4 0.50% 62.154.216.134
21 217 0.64% 216 0.85% 2215 0.87% 2 0.25% arch_ws_2.uni-ak.ac.at
22 209 0.62% 129 0.51% 694 0.27% 2 0.25% proxy.wysiwyg.de
23 205 0.61% 124 0.49% 743 0.29% 3 0.38% kr1.virtual-volume.de
24 202 0.60% 172 0.67% 1141 0.45% 1 0.13% ACA68C9A.ipt.aol.com
25 201 0.60% 50 0.20% 377 0.15% 1 0.13% p3EE34168.dip.t-dialin.net
26 198 0.59% 111 0.44% 1387 0.54% 4 0.50% 193.101.104.36
27 193 0.57% 192 0.75% 5271 2.07% 1 0.13% c1d84.rz.uni-lueneburg.de
28 192 0.57% 189 0.74% 1252 0.49% 1 0.13% 213.68.19.5
29 192 0.57% 140 0.55% 4779 1.87% 1 0.13% hmb2-t8-1.mcbone.net
30 189 0.56% 187 0.73% 1556 0.61% 3 0.38% igate1.mckinsey.com

Top 10 von 595 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1856 5.50% 1790 7.02% 24258 9.51% 25 3.14% d2eb4.rz.uni-lueneburg.de
2 2250 6.66% 1595 6.25% 10946 4.29% 12 1.51% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
3 50 0.15% 46 0.18% 9640 3.78% 1 0.13% c1w1-04-hh.dialin-gw.net
4 656 1.94% 483 1.89% 9505 3.73% 11 1.38% 195.244.107.214
5 69 0.20% 36 0.14% 7883 3.09% 1 0.13% mdzsklave.rmz.uni-lueneburg.de
6 193 0.57% 192 0.75% 5271 2.07% 1 0.13% c1d84.rz.uni-lueneburg.de
7 160 0.47% 107 0.42% 5180 2.03% 1 0.13% AC99DA5B.ipt.aol.com
8 109 0.32% 108 0.42% 4872 1.91% 1 0.13% mailproxy.kabel.de
9 192 0.57% 140 0.55% 4779 1.87% 1 0.13% hmb2-t8-1.mcbone.net
10 71 0.21% 71 0.28% 4508 1.77% 1 0.13% p3E9EE01A.dip.t-dialin.net

Top 30 von 160 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5739 17.00% http://www.beispieldomain.de/_home/content.html
2 5245 15.54% http://www.beispieldomain.de/nav.html
3 4504 13.34% - (Direct Request)
4 2277 6.74% http://www.beispieldomain.de/_myroom/content.html
5 1905 5.64% http://www.beispieldomain.de/
6 1560 4.62% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/content.html
7 1498 4.44% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuproom2.html
8 938 2.78% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/content.html
9 845 2.50% http://www.beispieldomain.de/navigation.html
10 785 2.33% http://www.beispieldomain.de/_home/kerloftheweek.html
11 782 2.32% http://www.beispieldomain.de/abc.html
12 609 1.80% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/linkliste.html
13 566 1.68% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/content.html
14 470 1.39% http://www.beispieldomain.de/_hyperkult/index.html
15 454 1.34% http://www.beispieldomain.de/copyright.html
16 442 1.31% http://www.beispieldomain.de/_guestbook/index.html
17 430 1.27% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/zimmer.html
18 379 1.12% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg1.html
19 324 0.96% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentpb1.html
20 316 0.94% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuphistory.html
21 249 0.74% http://www.beispieldomain.de/_roof/content.html
22 236 0.70% http://www.beispieldomain.de/navigation2.html
23 222 0.66% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentff1.html
24 214 0.63% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/bannerdownload.html
25 161 0.48% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial1.html
26 150 0.44% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/recordofthemonth.html
27 140 0.41% http://beispieldomain.de/nav.html
28 136 0.40% http://beispieldomain.de/
29 133 0.39% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial2.html
30 129 0.38% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial3.html

Top 15 von 157 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18606 55.11% MS Internet Explorer
2 13080 38.74% Netscape
3 4583 13.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 3224 9.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 2877 8.52% Mozilla/4.7 (Macintosh; I; PPC)
6 1957 5.80% MSProxy/2.0
7 1391 4.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
8 986 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
9 968 2.87% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
10 932 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
11 864 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; ezn-ie5-r77-3
12 811 2.40% Mozilla/4.7 [en] (Win95; I)
13 751 2.22% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
14 686 2.03% Mozilla/4.51 [de]C-QXW0310E (Win95; I)
15 655 1.94% Mozilla/4.5 [en] (Win95; I)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2000

Top 12 von 12 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15604 46.22% 13098 51.36% 132256 51.85% Deutschland
2 8683 25.72% 5202 20.40% 55978 21.95% Netzwerke (NET)
3 5000 14.81% 3924 15.39% 37151 14.56% Unbekannte Adressen
4 3471 10.28% 2464 9.66% 23364 9.16% Firmen (COM)
5 498 1.48% 450 1.76% 3585 1.41% Oesterreich
6 266 0.79% 128 0.50% 1172 0.46% Daenemark
7 65 0.19% 64 0.25% 390 0.15% Schweiz
8 60 0.18% 60 0.24% 428 0.17% Kanada
9 49 0.15% 49 0.19% 311 0.12% USA-Univers./Schulen
10 31 0.09% 31 0.12% 181 0.07% Schweden
11 30 0.09% 30 0.12% 218 0.09% Niederlande
12 3 0.01% 3 0.01% 34 0.01% Singapur


Generated by Webalizer Version 2.00