Aufruf-Statistik für www.beispiel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 22-Oct-2000 23:00 MET DST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 20408
Summe Dateien 16200
Summe Seiten 3539
Summe Besuche 571
Summe kb 148110
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 531
Summe unterschiedlicher URLs 547
Summe unterschiedlicher Verweise 172
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 145
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 486
Anfragen pro Tag 658 2118
Dateien pro Tag 522 1798
Seiten pro Tag 114 378
Besuche pro Tag 18 45
kb pro Tag 4778 12366
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16200
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 53
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 11
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 3
Code 304 - Seite nicht geändert 4068
Code 404 - Seite nicht gefunden! 73

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1181 5.79% 781 4.82% 193 5.45% 34 5.95% 41 7.72% 5697 3.85%
2 1029 5.04% 802 4.95% 179 5.06% 22 3.85% 21 3.95% 10041 6.78%
3 869 4.26% 675 4.17% 161 4.55% 21 3.68% 25 4.71% 4968 3.35%
4 963 4.72% 902 5.57% 173 4.89% 12 2.10% 15 2.82% 7941 5.36%
5 516 2.53% 423 2.61% 73 2.06% 12 2.10% 12 2.26% 2515 1.70%
6 338 1.66% 187 1.15% 50 1.41% 16 2.80% 25 4.71% 1332 0.90%
7 896 4.39% 802 4.95% 152 4.29% 20 3.50% 23 4.33% 5492 3.71%
8 662 3.24% 527 3.25% 118 3.33% 22 3.85% 26 4.90% 9230 6.23%
9 968 4.74% 844 5.21% 177 5.00% 23 4.03% 16 3.01% 7683 5.19%
10 888 4.35% 725 4.48% 188 5.31% 25 4.38% 19 3.58% 9889 6.68%
11 635 3.11% 547 3.38% 112 3.16% 17 2.98% 12 2.26% 3822 2.58%
12 784 3.84% 575 3.55% 115 3.25% 14 2.45% 31 5.84% 3279 2.21%
13 243 1.19% 147 0.91% 37 1.05% 7 1.23% 9 1.69% 1874 1.27%
14 594 2.91% 473 2.92% 107 3.02% 14 2.45% 13 2.45% 3298 2.23%
15 454 2.22% 333 2.06% 80 2.26% 12 2.10% 20 3.77% 3500 2.36%
16 2118 10.38% 1798 11.10% 378 10.68% 45 7.88% 79 14.88% 12366 8.35%
17 551 2.70% 502 3.10% 100 2.83% 20 3.50% 23 4.33% 3496 2.36%
18 449 2.20% 375 2.31% 89 2.51% 15 2.63% 12 2.26% 2279 1.54%
19 358 1.75% 243 1.50% 61 1.72% 18 3.15% 41 7.72% 1719 1.16%
20 537 2.63% 427 2.64% 89 2.51% 20 3.50% 42 7.91% 7145 4.82%
21 328 1.61% 269 1.66% 51 1.44% 9 1.58% 15 2.82% 1594 1.08%
22 630 3.09% 535 3.30% 99 2.80% 12 2.10% 13 2.45% 3671 2.48%
23 436 2.14% 339 2.09% 74 2.09% 14 2.45% 18 3.39% 2398 1.62%
24 578 2.83% 468 2.89% 111 3.14% 16 2.80% 32 6.03% 3639 2.46%
25 290 1.42% 174 1.07% 48 1.36% 11 1.93% 12 2.26% 1166 0.79%
26 143 0.70% 58 0.36% 17 0.48% 3 0.53% 4 0.75% 607 0.41%
27 228 1.12% 138 0.85% 35 0.99% 8 1.40% 9 1.69% 1096 0.74%
28 1034 5.07% 677 4.18% 162 4.58% 21 3.68% 32 6.03% 10701 7.23%
29 358 1.75% 302 1.86% 60 1.70% 14 2.45% 33 6.21% 2746 1.85%
30 539 2.64% 451 2.78% 104 2.94% 20 3.50% 22 4.14% 8541 5.77%
31 811 3.97% 701 4.33% 146 4.13% 26 4.55% 47 8.85% 4386 2.96%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 722 3.54% 16 522 3.22% 4 153 4.32% 390 12105 8.17%
1 9 309 1.51% 8 267 1.65% 2 66 1.86% 63 1962 1.32%
2 8 263 1.29% 8 251 1.55% 1 53 1.50% 54 1677 1.13%
3 6 193 0.95% 5 165 1.02% 1 40 1.13% 37 1138 0.77%
4 4 137 0.67% 3 104 0.64% 0 23 0.65% 22 680 0.46%
5 5 185 0.91% 3 105 0.65% 1 35 0.99% 37 1159 0.78%
6 10 327 1.60% 5 178 1.10% 1 41 1.16% 39 1224 0.83%
7 12 393 1.93% 4 127 0.78% 1 39 1.10% 23 704 0.48%
8 36 1118 5.48% 24 744 4.59% 4 148 4.18% 151 4685 3.16%
9 18 579 2.84% 16 510 3.15% 3 103 2.91% 122 3773 2.55%
10 42 1306 6.40% 35 1095 6.76% 7 233 6.58% 265 8224 5.55%
11 38 1198 5.87% 33 1023 6.31% 6 213 6.02% 295 9149 6.18%
12 35 1108 5.43% 30 947 5.85% 6 196 5.54% 217 6725 4.54%
13 66 2046 10.03% 58 1799 11.10% 12 389 10.99% 424 13159 8.88%
14 23 742 3.64% 19 596 3.68% 4 140 3.96% 423 13104 8.85%
15 34 1068 5.23% 27 853 5.27% 6 204 5.76% 358 11104 7.50%
16 62 1926 9.44% 57 1777 10.97% 10 325 9.18% 365 11316 7.64%
17 37 1177 5.77% 28 881 5.44% 6 215 6.08% 216 6688 4.52%
18 25 785 3.85% 21 656 4.05% 4 124 3.50% 172 5336 3.60%
19 31 990 4.85% 21 676 4.17% 4 152 4.29% 186 5768 3.89%
20 48 1517 7.43% 32 1002 6.19% 6 215 6.08% 402 12474 8.42%
21 30 948 4.65% 24 773 4.77% 5 179 5.06% 194 6020 4.06%
22 19 605 2.96% 17 533 3.29% 3 119 3.36% 144 4478 3.02%
23 24 766 3.75% 19 616 3.80% 4 134 3.79% 176 5457 3.68%

Top 30 von 547 URLs
# Anfragen kb URL
1 446 2.19% 776 0.52% /
2 363 1.78% 4918 3.32% /_home/content.html
3 359 1.76% 390 0.26% /abc.html
4 357 1.75% 946 0.64% /nav.html
5 353 1.73% 322 0.22% /copyright.html
6 151 0.74% 179 0.12% /navigation.html
7 109 0.53% 341 0.23% /_livingroom/content.html
8 86 0.42% 127 0.09% /_guestbook/
9 81 0.40% 85 0.06% /_home/pressematerial1.html
10 76 0.37% 622 0.42% CGI Scripts
11 74 0.36% 187 0.13% /_makeuproom/content.html
12 72 0.35% 608 0.41% /_myroom/content.html
13 71 0.35% 621 0.42% /cgi-bin/showGuestbook.pl
14 60 0.29% 59 0.04% /_home/pressematerial3.html
15 57 0.28% 59 0.04% /_home/pressematerial2.html
16 54 0.26% 59 0.04% /_home/pressematerial4.html
17 45 0.22% 51 0.03% /navigation2.html
18 41 0.20% 255 0.17% /_home/_popups_diary/bilderbuch.html
19 40 0.20% 242 0.16% /_home/kerloftheweek.html
20 38 0.19% 151 0.10% /_fashionatelier/content.html
21 36 0.18% 117 0.08% /_roof/content.html
22 33 0.16% 261 0.18% /_makeuproom/makeuproom2.html
23 28 0.14% 90 0.06% /_home/pressematerial5.html
24 26 0.13% 106 0.07% /_livingroom/zimmer.html
25 22 0.11% 7360 4.97% /_sounds/preview.mp3
26 19 0.09% 13 0.01% /_myroom/_popups/11.html
27 17 0.08% 11 0.01% /_home/_popups_diary/abc2.html
28 17 0.08% 11 0.01% /_myroom/_popups/26.html
29 16 0.08% 12 0.01% /_home/_popups_diary/abc1.html
30 15 0.07% 75 0.05% /_makeuproom/makeuphistory.html

Top 10 von 547 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10 0.05% 25789 17.41% /_sounds/i-want-your-joh.mp3
2 22 0.11% 7360 4.97% /_sounds/preview.mp3
3 14 0.07% 5090 3.44% /_hyperkult/bionaut.wav
4 363 1.78% 4918 3.32% /_home/content.html
5 357 1.75% 946 0.64% /nav.html
6 446 2.19% 776 0.52% /
7 76 0.37% 622 0.42% CGI Scripts
8 71 0.35% 621 0.42% /cgi-bin/showGuestbook.pl
9 72 0.35% 608 0.41% /_myroom/content.html
10 3 0.01% 505 0.34% /_sounds/jubilee1.wav

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 446 2.19% 399 66.72% /
2 359 1.76% 37 6.19% /abc.html
3 357 1.75% 29 4.85% /nav.html
4 363 1.78% 25 4.18% /_home/content.html
5 353 1.73% 21 3.51% /copyright.html
6 71 0.35% 17 2.84% /cgi-bin/showGuestbook.pl
7 86 0.42% 11 1.84% /_guestbook/
8 81 0.40% 8 1.34% /_home/pressematerial1.html
9 151 0.74% 8 1.34% /navigation.html
10 40 0.20% 7 1.17% /_home/kerloftheweek.html

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 446 2.19% 116 19.21% /
2 353 1.73% 95 15.73% /copyright.html
3 363 1.78% 49 8.11% /_home/content.html
4 71 0.35% 48 7.95% /cgi-bin/showGuestbook.pl
5 109 0.53% 28 4.64% /_livingroom/content.html
6 357 1.75% 22 3.64% /nav.html
7 359 1.76% 19 3.15% /abc.html
8 81 0.40% 16 2.65% /_home/pressematerial1.html
9 151 0.74% 16 2.65% /navigation.html
10 40 0.20% 15 2.48% /_home/kerloftheweek.html

Top 30 von 531 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2071 10.15% 337 2.08% 2321 1.57% 42 7.36% h-213.61.138.110.host.de.colt.net
2 897 4.40% 724 4.47% 4088 2.76% 13 2.28% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
3 714 3.50% 711 4.39% 6671 4.50% 8 1.40% IFS31E.FB12.Uni-Dortmund.DE
4 444 2.18% 310 1.91% 2056 1.39% 10 1.75% 212.105.195.89
5 434 2.13% 358 2.21% 2693 1.82% 8 1.40% www.brinkmann.de
6 307 1.50% 254 1.57% 1433 0.97% 1 0.18% p3E9EA9C8.dip.t-dialin.net
7 295 1.45% 138 0.85% 5177 3.50% 1 0.18% pC19F46C2.dip.t-dialin.net
8 267 1.31% 267 1.65% 2197 1.48% 1 0.18% h-62.96.204.130.host.de.colt.net
9 262 1.28% 136 0.84% 1624 1.10% 25 4.38% pogo.isys.net
10 241 1.18% 236 1.46% 5811 3.92% 4 0.70% bpgate1.berensp.com
11 234 1.15% 206 1.27% 1258 0.85% 3 0.53% free-25-office.virtual-volume.de
12 202 0.99% 144 0.89% 935 0.63% 4 0.70% 193.101.104.36
13 202 0.99% 200 1.23% 2603 1.76% 2 0.35% www.ampersand.m-online.net
14 184 0.90% 116 0.72% 2126 1.44% 1 0.18% lunb-d5144b2d.pool.mediaWays.net
15 166 0.81% 95 0.59% 629 0.42% 4 0.70% irafs1.ira.uka.de
16 157 0.77% 149 0.92% 842 0.57% 1 0.18% p3EE06B4E.dip.t-dialin.net
17 154 0.75% 139 0.86% 882 0.60% 2 0.35% hmb2-t1-1.mcbone.net
18 148 0.73% 46 0.28% 468 0.32% 1 0.18% mnsr-3e368718.pool.mediaWays.net
19 146 0.72% 146 0.90% 925 0.62% 2 0.35% s-if212-2.hh.pop.de
20 145 0.71% 89 0.55% 524 0.35% 3 0.53% Mail.United-Online.de
21 145 0.71% 105 0.65% 1195 0.81% 2 0.35% mjudson.dsl.frii.net
22 135 0.66% 86 0.53% 474 0.32% 1 0.18% zrvijo14.jura.uni-hamburg.de
23 133 0.65% 133 0.82% 1163 0.79% 2 0.35% p3EE06F58.dip.t-dialin.net
24 131 0.64% 128 0.79% 985 0.67% 1 0.18% 134.100.92.183
25 129 0.63% 123 0.76% 751 0.51% 3 0.53% 195.14.241.162
26 129 0.63% 114 0.70% 853 0.58% 1 0.18% dialin-194-29-41-178.frankfurt.gigabell.net
27 128 0.63% 115 0.71% 684 0.46% 6 1.05% s160-34.webaccess.net
28 123 0.60% 86 0.53% 5318 3.59% 2 0.35% 195.244.107.214
29 122 0.60% 122 0.75% 706 0.48% 1 0.18% emi3.emimusic.de
30 119 0.58% 118 0.73% 641 0.43% 1 0.18% h-62.96.151.67.user.addcom.de

Top 10 von 531 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 714 3.50% 711 4.39% 6671 4.50% 8 1.40% IFS31E.FB12.Uni-Dortmund.DE
2 241 1.18% 236 1.46% 5811 3.92% 4 0.70% bpgate1.berensp.com
3 123 0.60% 86 0.53% 5318 3.59% 2 0.35% 195.244.107.214
4 295 1.45% 138 0.85% 5177 3.50% 1 0.18% pC19F46C2.dip.t-dialin.net
5 73 0.36% 73 0.45% 4665 3.15% 1 0.18% unspec207130.honda.com
6 47 0.23% 47 0.29% 4404 2.97% 1 0.18% s1c42.stud.uni-lueneburg.de
7 44 0.22% 44 0.27% 4368 2.95% 1 0.18% adelheid.mme.de
8 897 4.40% 724 4.47% 4088 2.76% 13 2.28% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
9 434 2.13% 358 2.21% 2693 1.82% 8 1.40% www.brinkmann.de
10 202 0.99% 200 1.23% 2603 1.76% 2 0.35% www.ampersand.m-online.net

Top 30 von 172 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3598 17.63% http://www.beispieldomain.de/nav.html
2 3554 17.41% http://www.beispieldomain.de/_home/content.html
3 3541 17.35% - (Direct Request)
4 1155 5.66% http://www.beispieldomain.de/
5 1044 5.12% http://www.beispieldomain.de/_myroom/content.html
6 900 4.41% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/content.html
7 564 2.76% http://www.beispieldomain.de/abc.html
8 560 2.74% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuproom2.html
9 506 2.48% http://www.beispieldomain.de/_home/kerloftheweek.html
10 486 2.38% http://www.beispieldomain.de/_home/_popups_diary/bilderbuch.html
11 443 2.17% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/content.html
12 384 1.88% http://www.beispieldomain.de/navigation.html
13 313 1.53% http://www.beispieldomain.de/copyright.html
14 252 1.23% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/linkliste.html
15 216 1.06% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/content.html
16 210 1.03% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/zimmer.html
17 208 1.02% http://www.beispieldomain.de/_guestbook/index.html
18 142 0.70% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial1.html
19 122 0.60% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentpb1.html
20 121 0.59% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentff1.html
21 120 0.59% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg1.html
22 119 0.58% http://www.beispieldomain.de/navigation2.html
23 117 0.57% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial2.html
24 103 0.50% http://www.beispieldomain.de/_roof/content.html
25 102 0.50% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial3.html
26 102 0.50% http://www.beispieldomain.de/_hyperkult/index.html
27 100 0.49% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial4.html
28 89 0.44% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/bannerdownload.html
29 79 0.39% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuphistory.html
30 64 0.31% http://www.flipflopflyin.com/micropops/fmicropops295.html

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 25.00% (glamour) and not (porn)
2 1 25.00% abc
3 1 25.00% abc goebel
4 1 25.00% abc villas

Top 15 von 145 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12272 60.13% MS Internet Explorer
2 6452 31.62% Netscape
3 2521 12.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1924 9.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 1632 8.00% MSProxy/2.0
6 885 4.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
7 815 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
8 749 3.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
9 629 3.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
10 594 2.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
11 468 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
12 439 2.15% Mozilla/4.08 (Macintosh; I; PPC, Nav)
13 419 2.05% Mozilla/4.7 (Macintosh; I; PPC)
14 408 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
15 368 1.80% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2000

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7766 38.05% 5031 31.06% 43214 29.18% Netzwerke (NET)
2 5803 28.43% 5037 31.09% 43018 29.04% Deutschland
3 3524 17.27% 3111 19.20% 28695 19.37% Unbekannte Adressen
4 2266 11.10% 2043 12.61% 24685 16.67% Firmen (COM)
5 161 0.79% 161 0.99% 1712 1.16% Grossbritannien
6 151 0.74% 147 0.91% 1379 0.93% Oesterreich
7 131 0.64% 105 0.65% 678 0.46% Finnland
8 111 0.54% 111 0.69% 732 0.49% Niederlande
9 87 0.43% 64 0.40% 945 0.64% Kroatien (Hrvatska)
10 75 0.37% 74 0.46% 702 0.47% USA-Univers./Schulen
11 60 0.29% 59 0.36% 566 0.38% Tschechien
12 59 0.29% 59 0.36% 374 0.25% Frankreich
13 44 0.22% 28 0.17% 189 0.13% Neuseeland
14 31 0.15% 31 0.19% 228 0.15% Schweiz
15 30 0.15% 30 0.19% 198 0.13% Tuvalu
16 29 0.14% 29 0.18% 197 0.13% Daenemark
17 29 0.14% 29 0.18% 190 0.13% Schweden
18 28 0.14% 28 0.17% 197 0.13% Slowakei
19 17 0.08% 17 0.10% 144 0.10% Japan
20 3 0.01% 3 0.02% 34 0.02% Polen
21 3 0.01% 3 0.02% 34 0.02% USA


Generated by Webalizer Version 2.00