Aufruf-Statistik für www.beispiel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2000
Erstellt am 22-Oct-2000 23:00 MET DST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2000
Summe Anfragen 19862
Summe Dateien 15068
Summe Seiten 3608
Summe Besuche 598
Summe kb 123532
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 525
Summe unterschiedlicher URLs 447
Summe unterschiedlicher Verweise 174
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 139
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 27 340
Anfragen pro Tag 662 1475
Dateien pro Tag 502 1182
Seiten pro Tag 120 268
Besuche pro Tag 19 34
kb pro Tag 4118 11365
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 15068
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 69
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 5
Code 304 - Seite nicht geändert 4544
Code 404 - Seite nicht gefunden! 168
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 2

Tages-Statistik im Monat September 2000

Tages-Statistik im Monat September 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 729 3.67% 610 4.05% 123 3.41% 21 3.51% 24 4.57% 5560 4.50%
2 489 2.46% 407 2.70% 81 2.25% 13 2.17% 13 2.48% 2661 2.15%
3 916 4.61% 693 4.60% 151 4.19% 34 5.69% 110 20.95% 11365 9.20%
4 512 2.58% 430 2.85% 105 2.91% 16 2.68% 21 4.00% 4446 3.60%
5 355 1.79% 279 1.85% 61 1.69% 12 2.01% 18 3.43% 2109 1.71%
6 506 2.55% 370 2.46% 93 2.58% 14 2.34% 15 2.86% 2564 2.08%
7 665 3.35% 509 3.38% 121 3.35% 23 3.85% 24 4.57% 7632 6.18%
8 1131 5.69% 897 5.95% 226 6.26% 33 5.52% 41 7.81% 10538 8.53%
9 988 4.97% 584 3.88% 166 4.60% 29 4.85% 48 9.14% 3879 3.14%
10 674 3.39% 450 2.99% 148 4.10% 19 3.18% 25 4.76% 7862 6.36%
11 1475 7.43% 1182 7.84% 268 7.43% 30 5.02% 34 6.48% 6999 5.67%
12 1288 6.48% 1003 6.66% 223 6.18% 23 3.85% 19 3.62% 6520 5.28%
13 743 3.74% 598 3.97% 140 3.88% 22 3.68% 24 4.57% 4106 3.32%
14 329 1.66% 222 1.47% 59 1.64% 11 1.84% 11 2.10% 1444 1.17%
15 879 4.43% 703 4.67% 159 4.41% 26 4.35% 37 7.05% 4359 3.53%
16 464 2.34% 309 2.05% 88 2.44% 13 2.17% 19 3.62% 2344 1.90%
17 374 1.88% 296 1.96% 78 2.16% 11 1.84% 11 2.10% 2079 1.68%
18 539 2.71% 379 2.52% 119 3.30% 22 3.68% 32 6.10% 2501 2.02%
19 597 3.01% 510 3.38% 124 3.44% 17 2.84% 17 3.24% 3291 2.66%
20 232 1.17% 180 1.19% 38 1.05% 10 1.67% 18 3.43% 1186 0.96%
21 869 4.38% 646 4.29% 181 5.02% 24 4.01% 25 4.76% 4780 3.87%
22 1085 5.46% 914 6.07% 205 5.68% 29 4.85% 54 10.29% 6305 5.10%
23 488 2.46% 310 2.06% 83 2.30% 20 3.34% 15 2.86% 2264 1.83%
24 665 3.35% 436 2.89% 100 2.77% 20 3.34% 20 3.81% 2699 2.18%
25 506 2.55% 376 2.50% 83 2.30% 16 2.68% 24 4.57% 2756 2.23%
26 414 2.08% 336 2.23% 76 2.11% 16 2.68% 23 4.38% 2249 1.82%
27 864 4.35% 658 4.37% 143 3.96% 19 3.18% 19 3.62% 4037 3.27%
28 366 1.84% 229 1.52% 53 1.47% 11 1.84% 17 3.24% 1459 1.18%
29 643 3.24% 521 3.46% 105 2.91% 14 2.34% 16 3.05% 3282 2.66%
30 77 0.39% 31 0.21% 8 0.22% 3 0.50% 4 0.76% 255 0.21%

Stunden-Statistik im Monat September 2000

Stunden-Statistik im Monat September 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 490 2.47% 11 339 2.25% 2 87 2.41% 69 2082 1.69%
1 12 373 1.88% 8 254 1.69% 3 114 3.16% 56 1679 1.36%
2 5 162 0.82% 3 106 0.70% 1 36 1.00% 23 696 0.56%
3 14 446 2.25% 9 298 1.98% 2 71 1.97% 195 5857 4.74%
4 4 136 0.68% 3 103 0.68% 0 24 0.67% 21 620 0.50%
5 3 109 0.55% 3 93 0.62% 0 25 0.69% 21 632 0.51%
6 6 195 0.98% 5 153 1.02% 0 24 0.67% 61 1840 1.49%
7 8 248 1.25% 2 60 0.40% 0 22 0.61% 14 412 0.33%
8 16 500 2.52% 7 225 1.49% 1 40 1.11% 77 2298 1.86%
9 15 469 2.36% 13 397 2.63% 3 98 2.72% 83 2495 2.02%
10 28 840 4.23% 25 751 4.98% 5 164 4.55% 156 4674 3.78%
11 33 993 5.00% 24 721 4.78% 6 187 5.18% 319 9569 7.75%
12 34 1042 5.25% 26 801 5.32% 7 213 5.90% 175 5255 4.25%
13 35 1055 5.31% 28 852 5.65% 6 208 5.76% 202 6070 4.91%
14 36 1105 5.56% 29 874 5.80% 7 225 6.24% 213 6398 5.18%
15 39 1190 5.99% 31 959 6.36% 7 224 6.21% 221 6634 5.37%
16 65 1977 9.95% 55 1662 11.03% 13 395 10.95% 394 11827 9.57%
17 36 1088 5.48% 28 862 5.72% 6 203 5.63% 194 5822 4.71%
18 39 1176 5.92% 29 876 5.81% 7 220 6.10% 214 6411 5.19%
19 61 1857 9.35% 47 1412 9.37% 10 302 8.37% 492 14746 11.94%
20 40 1219 6.14% 23 711 4.72% 5 173 4.79% 217 6521 5.28%
21 35 1069 5.38% 27 833 5.53% 5 179 4.96% 341 10220 8.27%
22 53 1602 8.07% 41 1233 8.18% 9 278 7.71% 261 7830 6.34%
23 17 521 2.62% 16 493 3.27% 3 96 2.66% 98 2945 2.38%

Top 30 von 447 URLs
# Anfragen kb URL
1 547 2.75% 1177 0.95% /
2 419 2.11% 4992 4.04% /_home/content.html
3 410 2.06% 341 0.28% /copyright.html
4 408 2.05% 420 0.34% /abc.html
5 403 2.03% 946 0.77% /nav.html
6 193 0.97% 574 0.46% /_livingroom/content.html
7 154 0.78% 8 0.01% /realaudio/mysong.ram
8 152 0.77% 154 0.12% /navigation.html
9 81 0.41% 102 0.08% /_guestbook/
10 70 0.35% 529 0.43% CGI Scripts
11 61 0.31% 146 0.12% /_makeuproom/content.html
12 61 0.31% 527 0.43% /cgi-bin/showGuestbook.pl
13 59 0.30% 65 0.05% /_home/pressematerial1.html
14 59 0.30% 539 0.44% /_myroom/content.html
15 47 0.24% 50 0.04% /_home/pressematerial4.html
16 46 0.23% 48 0.04% /_home/pressematerial3.html
17 43 0.22% 46 0.04% /_home/pressematerial2.html
18 41 0.21% 329 0.27% /_home/_popups_diary/bilderbuch.html
19 31 0.16% 123 0.10% /_livingroom/zimmer.html
20 30 0.15% 35 0.03% /navigation2.html
21 29 0.15% 94 0.08% /_roof/content.html
22 26 0.13% 108 0.09% /_fashionatelier/content.html
23 24 0.12% 192 0.16% /_makeuproom/makeuproom2.html
24 17 0.09% 24 0.02% /_livingroom/bannerdownload.html
25 16 0.08% 53 0.04% /_home/pressematerial5.html
26 16 0.08% 80 0.06% /_makeuproom/makeuphistory.html
27 16 0.08% 10 0.01% /_myroom/_popups/11.html
28 15 0.08% 94 0.08% /_home/kerloftheweek.html
29 14 0.07% 10 0.01% /_myroom/_popups/23.html
30 14 0.07% 10 0.01% /_myroom/_popups/26.html

Top 10 von 447 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 0.07% 19159 15.51% /_sounds/i-want-your-joh.mp3
2 419 2.11% 4992 4.04% /_home/content.html
3 11 0.06% 3363 2.72% /_sounds/preview.mp3
4 7 0.04% 2445 1.98% /_hyperkult/bionaut.wav
5 547 2.75% 1177 0.95% /
6 403 2.03% 946 0.77% /nav.html
7 193 0.97% 574 0.46% /_livingroom/content.html
8 59 0.30% 539 0.44% /_myroom/content.html
9 70 0.35% 529 0.43% CGI Scripts
10 61 0.31% 527 0.43% /cgi-bin/showGuestbook.pl

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 547 2.75% 440 67.48% /
2 419 2.11% 33 5.06% /_home/content.html
3 408 2.05% 31 4.75% /abc.html
4 403 2.03% 30 4.60% /nav.html
5 410 2.06% 28 4.29% /copyright.html
6 81 0.41% 16 2.45% /_guestbook/
7 193 0.97% 15 2.30% /_livingroom/content.html
8 152 0.77% 13 1.99% /navigation.html
9 61 0.31% 10 1.53% /cgi-bin/showGuestbook.pl
10 61 0.31% 5 0.77% /_makeuproom/content.html

Top 10 von 63 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 547 2.75% 124 18.87% /
2 410 2.06% 97 14.76% /copyright.html
3 193 0.97% 95 14.46% /_livingroom/content.html
4 419 2.11% 59 8.98% /_home/content.html
5 61 0.31% 43 6.54% /cgi-bin/showGuestbook.pl
6 403 2.03% 30 4.57% /nav.html
7 408 2.05% 20 3.04% /abc.html
8 29 0.15% 17 2.59% /_roof/content.html
9 152 0.77% 16 2.44% /navigation.html
10 59 0.30% 13 1.98% /_myroom/content.html

Top 30 von 525 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1648 8.30% 1396 9.26% 8040 6.51% 12 2.01% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
2 1459 7.35% 222 1.47% 1110 0.90% 38 6.35% h-213.61.138.110.host.de.colt.net
3 1159 5.84% 961 6.38% 5908 4.78% 15 2.51% 195.244.107.214
4 336 1.69% 193 1.28% 1100 0.89% 2 0.33% d2e8f.rz.uni-lueneburg.de
5 320 1.61% 288 1.91% 2089 1.69% 9 1.51% www.brinkmann.de
6 299 1.51% 242 1.61% 1613 1.31% 5 0.84% hw59-26.hwwa.uni-hamburg.de
7 250 1.26% 246 1.63% 1798 1.46% 4 0.67% 212.184.10.12
8 234 1.18% 76 0.50% 437 0.35% 3 0.50% p3E9EABA3.dip.t-dialin.net
9 224 1.13% 219 1.45% 1731 1.40% 4 0.67% bpgate1.berensp.com
10 217 1.09% 216 1.43% 2473 2.00% 4 0.67% www-cache.rz.uni-karlsruhe.de
11 207 1.04% 109 0.72% 904 0.73% 21 3.51% pogo.isys.net
12 196 0.99% 195 1.29% 1549 1.25% 2 0.33% 207.44.210.253
13 188 0.95% 107 0.71% 686 0.55% 3 0.50% cr497725-a.bloor1.on.wave.home.com
14 184 0.93% 95 0.63% 673 0.54% 1 0.17% dialin-194-29-41-63.frankfurt.gigabell.net
15 178 0.90% 151 1.00% 879 0.71% 1 0.17% pec-100-122.tnt7.hh2.uunet.de
16 169 0.85% 53 0.35% 318 0.26% 8 1.34% dtm2-t2-2.mcbone.net
17 167 0.84% 124 0.82% 936 0.76% 1 0.17% 195.127.170.212
18 161 0.81% 145 0.96% 890 0.72% 4 0.67% 212.105.195.89
19 159 0.80% 123 0.82% 786 0.64% 1 0.17% hmb2-t5-1.mcbone.net
20 156 0.79% 90 0.60% 514 0.42% 1 0.17% a1as01-p114.due.tli.de
21 156 0.79% 56 0.37% 200 0.16% 1 0.17% dial-142047.HRZ.Uni-Dortmund.DE
22 147 0.74% 113 0.75% 4671 3.78% 2 0.33% p3E9C20F6.dip0.t-ipconnect.de
23 140 0.70% 115 0.76% 673 0.54% 2 0.33% hnv2-3e36d5c8.pool.mediaWays.net
24 133 0.67% 62 0.41% 467 0.38% 6 1.00% dtm2-t1-2.mcbone.net
25 124 0.62% 117 0.78% 1759 1.42% 2 0.33% 195.180.160.2
26 116 0.58% 91 0.60% 660 0.53% 1 0.17% hmbg-3e36c105.pool.mediaWays.net
27 113 0.57% 32 0.21% 204 0.16% 1 0.17% p3E9BF1BD.dip0.t-ipconnect.de
28 112 0.56% 104 0.69% 724 0.59% 2 0.33% inh1ts14-qfe0.ims.bt.net
29 111 0.56% 80 0.53% 679 0.55% 1 0.17% pec-139-214.tnt8.hh2.uunet.de
30 109 0.55% 107 0.71% 527 0.43% 1 0.17% 130.184.140.62

Top 10 von 525 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1648 8.30% 1396 9.26% 8040 6.51% 12 2.01% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
2 1159 5.84% 961 6.38% 5908 4.78% 15 2.51% 195.244.107.214
3 106 0.53% 69 0.46% 4853 3.93% 1 0.17% dialin239.pg11.hamburg.nikoma.de
4 147 0.74% 113 0.75% 4671 3.78% 2 0.33% p3E9C20F6.dip0.t-ipconnect.de
5 3 0.02% 3 0.02% 4345 3.52% 0 0.00% cache-rh04.proxy.aol.com
6 9 0.05% 9 0.06% 4207 3.41% 1 0.17% cw06.K1.srv.t-online.de
7 217 1.09% 216 1.43% 2473 2.00% 4 0.67% www-cache.rz.uni-karlsruhe.de
8 320 1.61% 288 1.91% 2089 1.69% 9 1.51% www.brinkmann.de
9 250 1.26% 246 1.63% 1798 1.46% 4 0.67% 212.184.10.12
10 124 0.62% 117 0.78% 1759 1.42% 2 0.33% 195.180.160.2

Top 30 von 174 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4027 20.27% http://www.beispieldomain.de/nav.html
2 3136 15.79% http://www.beispieldomain.de/_home/content.html
3 2938 14.79% - (Direct Request)
4 1437 7.23% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/content.html
5 1384 6.97% http://www.beispieldomain.de/
6 904 4.55% http://www.beispieldomain.de/_myroom/content.html
7 689 3.47% http://www.beispieldomain.de/abc.html
8 634 3.19% http://www.beispieldomain.de/_home/_popups_diary/bilderbuch.html
9 405 2.04% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuproom2.html
10 346 1.74% http://www.beispieldomain.de/navigation.html
11 343 1.73% http://www.beispieldomain.de/copyright.html
12 307 1.55% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/content.html
13 304 1.53% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/zimmer.html
14 292 1.47% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/linkliste.html
15 210 1.06% http://www.beispieldomain.de/_home/kerloftheweek.html
16 177 0.89% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/content.html
17 165 0.83% http://www.beispieldomain.de/_guestbook/index.html
18 134 0.67% http://www.beispieldomain.de/_roof/content.html
19 117 0.59% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg1.html
20 115 0.58% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial1.html
21 112 0.56% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentpb1.html
22 95 0.48% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/bannerdownload.html
23 90 0.45% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial4.html
24 89 0.45% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial3.html
25 89 0.45% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuphistory.html
26 82 0.41% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial2.html
27 78 0.39% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/recordofthemonth.html
28 78 0.39% http://www.beispieldomain.de/navigation2.html
29 68 0.34% http://beispieldomain.de/
30 61 0.31% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentff1.html

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 50.00% abc
2 1 16.67% abcs.world
3 1 16.67% beispieldomain
4 1 16.67% www.abcs world.com

Top 15 von 139 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13191 66.41% MS Internet Explorer
2 5410 27.24% Netscape
3 3001 15.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 2669 13.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
5 1217 6.13% MSProxy/2.0
6 840 4.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
7 678 3.41% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
8 582 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
9 501 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
10 470 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 383 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
12 360 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.5; Mac_PowerPC)
13 353 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
14 301 1.52% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; I)
15 300 1.51% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2000

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6782 34.15% 4027 26.73% 28853 23.36% Netzwerke (NET)
2 6587 33.16% 5490 36.43% 49598 40.15% Deutschland
3 3800 19.13% 3191 21.18% 22749 18.42% Unbekannte Adressen
4 1756 8.84% 1467 9.74% 14986 12.13% Firmen (COM)
5 231 1.16% 224 1.49% 1442 1.17% Grossbritannien
6 117 0.59% 97 0.64% 725 0.59% Kroatien (Hrvatska)
7 108 0.54% 106 0.70% 691 0.56% Oesterreich
8 86 0.43% 82 0.54% 1647 1.33% Niederlande
9 79 0.40% 76 0.50% 617 0.50% Kanada
10 72 0.36% 70 0.46% 573 0.46% Schweden
11 52 0.26% 52 0.35% 348 0.28% USA-Univers./Schulen
12 52 0.26% 52 0.35% 357 0.29% Italien
13 36 0.18% 31 0.21% 215 0.17% Japan
14 31 0.16% 31 0.21% 245 0.20% Niue
15 26 0.13% 25 0.17% 173 0.14% Spanien
16 26 0.13% 26 0.17% 174 0.14% Suedkorea
17 17 0.09% 17 0.11% 104 0.08% Frankreich
18 3 0.02% 3 0.02% 34 0.03% Belgien
19 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.00