Aufruf-Statistik für www.beispiel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2000
Erstellt am 22-Oct-2000 23:01 MET DST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2000
Summe Anfragen 11382
Summe Dateien 8326
Summe Seiten 1871
Summe Besuche 297
Summe kb 59178
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 332
Summe unterschiedlicher URLs 585
Summe unterschiedlicher Verweise 177
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 117
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 506
Anfragen pro Tag 542 1513
Dateien pro Tag 396 958
Seiten pro Tag 89 214
Besuche pro Tag 14 24
kb pro Tag 2818 6642
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 8326
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 37
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1
Code 304 - Seite nicht geändert 2911
Code 404 - Seite nicht gefunden! 101

Tages-Statistik im Monat Oktober 2000

Tages-Statistik im Monat Oktober 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 240 2.11% 173 2.08% 36 1.92% 11 3.70% 16 4.82% 1356 2.29%
2 329 2.89% 202 2.43% 59 3.15% 13 4.38% 17 5.12% 1464 2.47%
3 279 2.45% 201 2.41% 42 2.24% 11 3.70% 20 6.02% 1377 2.33%
4 1513 13.29% 899 10.80% 214 11.44% 22 7.41% 22 6.63% 6032 10.19%
5 245 2.15% 169 2.03% 40 2.14% 10 3.37% 12 3.61% 1325 2.24%
6 540 4.74% 396 4.76% 87 4.65% 21 7.07% 49 14.76% 2433 4.11%
7 463 4.07% 343 4.12% 78 4.17% 12 4.04% 14 4.22% 2343 3.96%
8 224 1.97% 173 2.08% 37 1.98% 9 3.03% 13 3.92% 1128 1.91%
9 663 5.82% 539 6.47% 108 5.77% 16 5.39% 23 6.93% 4743 8.02%
10 517 4.54% 414 4.97% 98 5.24% 11 3.70% 13 3.92% 2823 4.77%
11 929 8.16% 579 6.95% 158 8.44% 22 7.41% 25 7.53% 4635 7.83%
12 362 3.18% 321 3.86% 65 3.47% 10 3.37% 11 3.31% 2594 4.38%
13 1125 9.88% 958 11.51% 200 10.69% 24 8.08% 31 9.34% 6642 11.22%
14 368 3.23% 277 3.33% 59 3.15% 16 5.39% 27 8.13% 1799 3.04%
15 934 8.21% 721 8.66% 136 7.27% 19 6.40% 35 10.54% 4499 7.60%
16 974 8.56% 705 8.47% 164 8.77% 15 5.05% 16 4.82% 5145 8.69%
17 333 2.93% 261 3.13% 61 3.26% 14 4.71% 19 5.72% 2404 4.06%
18 297 2.61% 272 3.27% 49 2.62% 7 2.36% 8 2.41% 1630 2.75%
19 317 2.79% 212 2.55% 63 3.37% 10 3.37% 13 3.92% 1502 2.54%
20 570 5.01% 391 4.70% 91 4.86% 12 4.04% 13 3.92% 2434 4.11%
21 160 1.41% 120 1.44% 26 1.39% 9 3.03% 10 3.01% 869 1.47%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2000

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 16 355 3.12% 13 282 3.39% 3 65 3.47% 87 1823 3.08%
1 10 223 1.96% 8 186 2.23% 2 42 2.24% 58 1223 2.07%
2 8 185 1.63% 7 149 1.79% 1 28 1.50% 43 901 1.52%
3 1 33 0.29% 1 32 0.38% 0 8 0.43% 11 224 0.38%
4 5 112 0.98% 5 110 1.32% 0 20 1.07% 41 860 1.45%
5 14 301 2.64% 10 219 2.63% 1 38 2.03% 56 1180 1.99%
6 1 35 0.31% 0 1 0.01% 0 1 0.05% 0 4 0.01%
7 5 110 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 9 204 1.79% 4 94 1.13% 0 16 0.86% 25 528 0.89%
9 13 288 2.53% 9 203 2.44% 2 62 3.31% 68 1418 2.40%
10 20 425 3.73% 16 339 4.07% 3 73 3.90% 119 2491 4.21%
11 9 191 1.68% 8 178 2.14% 1 33 1.76% 62 1301 2.20%
12 14 300 2.64% 12 265 3.18% 2 56 2.99% 93 1943 3.28%
13 29 609 5.35% 22 468 5.62% 5 110 5.88% 144 3027 5.12%
14 48 1026 9.01% 33 713 8.56% 7 163 8.71% 247 5180 8.75%
15 50 1062 9.33% 42 885 10.63% 9 189 10.10% 284 5955 10.06%
16 54 1144 10.05% 44 932 11.19% 8 177 9.46% 300 6294 10.64%
17 66 1394 12.25% 43 911 10.94% 12 252 13.47% 369 7758 13.11%
18 26 549 4.82% 22 478 5.74% 5 108 5.77% 171 3583 6.05%
19 35 742 6.52% 23 485 5.83% 5 113 6.04% 141 2955 4.99%
20 23 491 4.31% 16 354 4.25% 2 58 3.10% 101 2127 3.59%
21 26 551 4.84% 14 299 3.59% 3 82 4.38% 152 3193 5.40%
22 34 718 6.31% 23 492 5.91% 5 123 6.57% 170 3572 6.04%
23 15 334 2.93% 11 251 3.01% 2 54 2.89% 78 1639 2.77%

Top 30 von 585 URLs
# Anfragen kb URL
1 263 2.31% 771 1.30% /
2 200 1.76% 2536 4.29% /_home/content.html
3 199 1.75% 215 0.36% /abc.html
4 197 1.73% 497 0.84% /nav.html
5 196 1.72% 175 0.29% /copyright.html
6 87 0.76% 236 0.40% /_livingroom/content.html
7 68 0.60% 61 0.10% /navigation.html
8 64 0.56% 3 0.01% /realaudio/mysong.ram
9 46 0.40% 61 0.10% /_guestbook/
10 36 0.32% 37 0.06% /_home/pressematerial1.html
11 35 0.31% 262 0.44% CGI Scripts
12 34 0.30% 80 0.14% /_makeuproom/content.html
13 32 0.28% 261 0.44% /cgi-bin/showGuestbook.pl
14 30 0.26% 235 0.40% /_myroom/content.html
15 26 0.23% 28 0.05% /_home/pressematerial2.html
16 25 0.22% 223 0.38% /_home/_popups_diary/bilderbuch.html
17 24 0.21% 26 0.04% /_home/pressematerial3.html
18 23 0.20% 24 0.04% /_home/pressematerial4.html
19 18 0.16% 78 0.13% /_roof/content.html
20 17 0.15% 102 0.17% /_home/kerloftheweek.html
21 17 0.15% 63 0.11% /_livingroom/zimmer.html
22 15 0.13% 105 0.18% /_makeuproom/makeuproom2.html
23 13 0.11% 15 0.03% /navigation2.html
24 12 0.11% 40 0.07% /_home/pressematerial5.html
25 10 0.09% 93 0.16% /_livingroom/linkliste.html
26 10 0.09% 7 0.01% /_myroom/_popups/26.html
27 9 0.08% 30 0.05% /_fashionatelier/content.html
28 9 0.08% 6 0.01% /_myroom/_popups/25.html
29 8 0.07% 22 0.04% /_fashionatelier/contentff1.html
30 8 0.07% 6 0.01% /_myroom/_popups/17.html

Top 10 von 585 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 200 1.76% 2536 4.29% /_home/content.html
2 4 0.04% 1450 2.45% /_hyperkult/bionaut.wav
3 263 2.31% 771 1.30% /
4 197 1.73% 497 0.84% /nav.html
5 35 0.31% 262 0.44% CGI Scripts
6 32 0.28% 261 0.44% /cgi-bin/showGuestbook.pl
7 87 0.76% 236 0.40% /_livingroom/content.html
8 30 0.26% 235 0.40% /_myroom/content.html
9 25 0.22% 223 0.38% /_home/_popups_diary/bilderbuch.html
10 199 1.75% 215 0.36% /abc.html

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 263 2.31% 232 72.96% /
2 199 1.75% 19 5.97% /abc.html
3 197 1.73% 12 3.77% /nav.html
4 196 1.72% 11 3.46% /copyright.html
5 46 0.40% 10 3.14% /_guestbook/
6 200 1.76% 9 2.83% /_home/content.html
7 87 0.76% 4 1.26% /_livingroom/content.html
8 32 0.28% 3 0.94% /cgi-bin/showGuestbook.pl
9 6 0.05% 2 0.63% /_home/_popups_diary/vierer2.html
10 12 0.11% 2 0.63% /_home/pressematerial5.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 263 2.31% 73 22.88% /
2 196 1.72% 53 16.61% /copyright.html
3 200 1.76% 31 9.72% /_home/content.html
4 87 0.76% 28 8.78% /_livingroom/content.html
5 32 0.28% 18 5.64% /cgi-bin/showGuestbook.pl
6 25 0.22% 10 3.13% /_home/_popups_diary/bilderbuch.html
7 197 1.73% 10 3.13% /nav.html
8 199 1.75% 9 2.82% /abc.html
9 34 0.30% 8 2.51% /_makeuproom/content.html
10 23 0.20% 7 2.19% /_home/pressematerial4.html

Top 30 von 332 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1063 9.34% 428 5.14% 3448 5.83% 4 1.35% 212.19.47.25
2 788 6.92% 665 7.99% 4388 7.42% 5 1.68% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
3 771 6.77% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% h-213.61.138.110.host.de.colt.net
4 355 3.12% 266 3.19% 3410 5.76% 11 3.70% pogo.isys.net
5 321 2.82% 260 3.12% 1581 2.67% 2 0.67% adsl-63-197-30-152.dsl.snfc21.pacbell.net
6 272 2.39% 188 2.26% 1270 2.15% 6 2.02% mail.united-online.de
7 242 2.13% 226 2.71% 1735 2.93% 6 2.02% h-62.96.190.11.host.de.colt.net
8 236 2.07% 142 1.71% 928 1.57% 1 0.34% 195.127.170.212
9 181 1.59% 99 1.19% 564 0.95% 2 0.67% hnvr-d51474df.pool.mediaWays.net
10 177 1.56% 109 1.31% 617 1.04% 1 0.34% 62.2.50.27
11 162 1.42% 161 1.93% 1033 1.75% 3 1.01% 194.195.205.29
12 146 1.28% 144 1.73% 1434 2.42% 2 0.67% zif06.culture.hu-berlin.de
13 143 1.26% 139 1.67% 688 1.16% 3 1.01% netcache2.netcologne.de
14 142 1.25% 142 1.71% 968 1.64% 2 0.67% 212.184.10.12
15 132 1.16% 129 1.55% 839 1.42% 2 0.67% 62.154.216.134
16 129 1.13% 99 1.19% 504 0.85% 1 0.34% c1w1-02-hh.dialin-gw.net
17 122 1.07% 87 1.04% 495 0.84% 1 0.34% 1Cust248.tnt7.phl1.da.uu.net
18 119 1.05% 54 0.65% 258 0.44% 1 0.34% ts09-058.dublin.indigo.ie
19 115 1.01% 79 0.95% 594 1.00% 5 1.68% 212.105.195.89
20 110 0.97% 64 0.77% 303 0.51% 1 0.34% p3EE0CA5A.dip.t-dialin.net
21 99 0.87% 98 1.18% 630 1.06% 1 0.34% 193.100.165.1
22 98 0.86% 36 0.43% 254 0.43% 1 0.34% c3w2-07-hh.dialin-gw.net
23 98 0.86% 80 0.96% 609 1.03% 1 0.34% tr8.kick-publishing.de
24 93 0.82% 79 0.95% 528 0.89% 1 0.34% 62.225.54.2
25 93 0.82% 76 0.91% 411 0.70% 1 0.34% ACB12E53.ipt.aol.com
26 93 0.82% 22 0.26% 150 0.25% 1 0.34% c5w1-05-hh.dialin-gw.net
27 91 0.80% 89 1.07% 390 0.66% 2 0.67% netcache.netcologne.de
28 85 0.75% 72 0.86% 378 0.64% 1 0.34% 195.244.107.214
29 85 0.75% 71 0.85% 367 0.62% 1 0.34% p3E9EA9A6.dip.t-dialin.net
30 81 0.71% 56 0.67% 369 0.62% 1 0.34% 195.180.160.2

Top 10 von 332 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 788 6.92% 665 7.99% 4388 7.42% 5 1.68% www.hagenbeck.uni-hamburg.de
2 1063 9.34% 428 5.14% 3448 5.83% 4 1.35% 212.19.47.25
3 355 3.12% 266 3.19% 3410 5.76% 11 3.70% pogo.isys.net
4 242 2.13% 226 2.71% 1735 2.93% 6 2.02% h-62.96.190.11.host.de.colt.net
5 321 2.82% 260 3.12% 1581 2.67% 2 0.67% adsl-63-197-30-152.dsl.snfc21.pacbell.net
6 146 1.28% 144 1.73% 1434 2.42% 2 0.67% zif06.culture.hu-berlin.de
7 272 2.39% 188 2.26% 1270 2.15% 6 2.02% mail.united-online.de
8 162 1.42% 161 1.93% 1033 1.75% 3 1.01% 194.195.205.29
9 69 0.61% 69 0.83% 1026 1.73% 2 0.67% 141.20.80.116
10 142 1.25% 142 1.71% 968 1.64% 2 0.67% 212.184.10.12

Top 30 von 177 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2262 19.87% http://www.beispieldomain.de/nav.html
2 1722 15.13% http://www.beispieldomain.de/_home/content.html
3 1461 12.84% - (Direct Request)
4 785 6.90% http://www.beispieldomain.de/
5 628 5.52% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/content.html
6 441 3.87% http://www.beispieldomain.de/_home/_popups_diary/bilderbuch.html
7 434 3.81% http://www.beispieldomain.de/_myroom/content.html
8 303 2.66% http://www.beispieldomain.de/abc.html
9 255 2.24% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/makeuproom2.html
10 240 2.11% http://www.beispieldomain.de/_home/kerloftheweek.html
11 216 1.90% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/linkliste.html
12 184 1.62% http://www.beispieldomain.de/navigation.html
13 181 1.59% http://www.beispieldomain.de/copyright.html
14 164 1.44% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/zimmer.html
15 132 1.16% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/content.html
16 107 0.94% http://www.beispieldomain.de/_roof/content.html
17 103 0.90% http://www.beispieldomain.de/_makeuproom/content.html
18 102 0.90% http://www.beispieldomain.de/_guestbook/index.html
19 93 0.82% http://beispieldomain.de/nav.html
20 90 0.79% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentff1.html
21 84 0.74% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentpb1.html
22 72 0.63% http://www.beispieldomain.de/_fashionatelier/contentgg1.html
23 69 0.61% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial1.html
24 60 0.53% http://beispieldomain.de/_home/content.html
25 54 0.47% http://www.beispieldomain.de/hcontent/show.php3_id_205_id_205_nodeid_21.html
26 50 0.44% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial2.html
27 46 0.40% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial3.html
28 44 0.39% http://www.beispieldomain.de/_home/pressematerial4.html
29 42 0.37% http://www.beispieldomain.de/_livingroom/bannerdownload.html
30 40 0.35% http://beispieldomain.de/_makeuproom/makeuproom2.html

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% abc
2 1 50.00% abc parra

Top 15 von 117 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6885 60.49% MS Internet Explorer
2 3703 32.53% Netscape
3 1363 11.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 876 7.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 860 7.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
6 771 6.77% MSProxy/2.0
7 526 4.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 493 4.33% Mozilla/4.5 [de] (Macintosh; I; PPC)
9 407 3.58% Mozilla/4.51 [de]C-QXW0310E (Win95; I)
10 366 3.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
11 360 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
12 360 3.16% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
13 355 3.12% Mozilla/4.7 (Macintosh; I; PPC)
14 352 3.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
15 242 2.13% Mozilla/4.7 [en] (Win95; I)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2000

Top 14 von 14 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 4218 37.06% 2623 31.50% 18742 31.67% Netzwerke (NET)
2 3204 28.15% 2285 27.44% 16457 27.81% Unbekannte Adressen
3 2818 24.76% 2447 29.39% 17180 29.03% Deutschland
4 607 5.33% 524 6.29% 3753 6.34% Firmen (COM)
5 158 1.39% 91 1.09% 518 0.87% Irland
6 123 1.08% 120 1.44% 789 1.33% Oesterreich
7 98 0.86% 81 0.97% 615 1.04% Schweiz
8 55 0.48% 55 0.66% 394 0.67% Frankreich
9 37 0.33% 37 0.44% 246 0.42% Grossbritannien
10 29 0.25% 28 0.34% 195 0.33% Australien
11 27 0.24% 27 0.32% 187 0.32% Argentinien
12 3 0.03% 3 0.04% 35 0.06% Niederlande
13 3 0.03% 3 0.04% 35 0.06% Polen
14 2 0.02% 2 0.02% 31 0.05% Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.00