Server-Statistiken für beispiel.de

Woche vom 26.07.98 bis 01.08.98

Gesamt-Statistik

KategorieSumme
Anzahl unterschiedlicher Sites 11
Anzahl unterschiedlicher Dokumente 61
Anzahl unterschiedlicher authentifizierter User 1
Anzahl unterschiedlicher Dokumentfolgen 13
Summe aller Besuche 24

Zugriffe pro Stunde

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Zugriffen der entsprechenden Stunde.

Stunde Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
01:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
02:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
03:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
04:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
05:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
06:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
07:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
08:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
09:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10:00 0 0.26 6 0.00 0.01 0.00
11:00 4 8.97 20,902 15.41 46.45 5.81
12:00 5 10.03 25,457 18.77 56.57 7.07
13:00 10 18.47 29,631 21.85 65.85 8.23
14:00 1 2.37 6,252 4.61 13.89 1.74
15:00 9 16.89 18,341 13.52 40.76 5.09
16:00 4 7.92 11,204 8.26 24.90 3.11
17:00 10 18.73 13,780 10.16 30.62 3.83
18:00 8 15.57 10,003 7.38 22.23 2.78
19:00 0 0.79 51 0.04 0.11 0.01
20:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
21:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
22:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
23:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
26.07.98 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
27.07.98 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
28.07.98 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
29.07.98 7 1.85 7,214 0.76 0.67 0.08
30.07.98 14 3.69 19,941 2.10 1.85 0.23
31.07.98 92 24.27 297,597 31.35 27.56 3.44
01.08.98 266 70.18 624,672 65.79 57.84 7.23

Summen

EintragZugriffeBytes
Gesamtzahl aller Zugriffe 379 949,424
Anzahl Homepage-Zugriffe 16 20,987

Top 1 von 1 authentifizierten Usern nach Anzahl der Zugriffe

PlatzUserZugriffe%Bytes%
1 geon 55 100.00 215,112 100.00

Top 10 von 12 Domains nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDomainZugriffe%Bytes%
1 europa 208 54.88 602,353 63.44
2 net 169 44.59 346,977 36.55
3 com 2 0.53 94 0.01
4 afrika 0 0.00 0 0.00
5 antarktis 0 0.00 0 0.00
6 asien 0 0.00 0 0.00
7 australien 0 0.00 0 0.00
8 karibik 0 0.00 0 0.00
9 nordamerika 0 0.00 0 0.00
10 suedamerika 0 0.00 0 0.00

Top 13 von 13 Dokumentfolgen

PlatzFolgeZugriffeDurchschn. Minuten
1 /, /password, /password/admin.html 1 1.00
2 /, /web3, /web3/, /web3/title.html, /web3/navbar.html, /password/, /password/admin.html 1 0.00
3 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe 1 1.00
4 /, /p1.htm, /backgren.GIF, /p6.htm, /p4.htm, /p10.htm, /p3.htm, /p8.htm, /p2.htm 1 5.00
5 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe 1 0.00
6 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /backgren.GIF, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe 1 1.00
7 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /, /p1.htm, /backgren.GIF 1 5.00
8 /web3, /web3/cgi_bin, /web3/cgi_bin/3wslogger.cgi 1 1.00
9 /p1.htm, /backgren.GIF, /p1.htm, /backgren.GIF 1 0.00
10 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe 1 4.00
11 /p2.htm, /backgren.GIF, /, /p1.htm, /agb.htm, /p10.htm, /p3.htm, /backgren.GIF 1 5.00
12 /, /p7.htm, /p5.htm, /p2.htm, /p6.htm, /p4.htm, /p8.htm, /p3.htm 1 1.00
13 /, /p1.htm, /backgren.GIF, /p1.htm, /backgren.GIF, /p6.htm 1 1.00

Top 25 von 61 Dokumenten - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe55 14.51 215,112 22.66
2 /16 4.22 20,987 2.21
3 /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc10 2.64 3,441 0.36
4 /_vti_inf.html9 2.37 15,444 1.63
5 /backgren.GIF9 2.37 16,620 1.75
6 /p1.htm7 1.85 32,860 3.46
7 /p6.htm6 1.58 9,816 1.03
8 /p7.htm4 1.06 52,232 5.50
9 /p2.htm3 0.79 16,659 1.75
10 /p8.htm3 0.79 53,199 5.60
11 /p3.htm3 0.79 30,512 3.21
12 /password/admin.html2 0.53 12,994 1.37
13 /web32 0.53 354 0.04
14 /p5.htm2 0.53 9,556 1.01
15 /p4.htm2 0.53 11,926 1.26
16 /p10.htm2 0.53 25,268 2.66
17 /agb.htm2 0.53 16,840 1.77
18 /password1 0.26 181 0.02
19 /web3/cgi_bin1 0.26 185 0.02
20 /web3/cgi_bin/3wslogger.cgi1 0.26 0 0.00
21 /web3/1 0.26 1,339 0.14
22 /web3/title.html1 0.26 3,118 0.33
23 /web3/navbar.html1 0.26 5,248 0.55
24 /password/1 0.26 901 0.09
25 /pm11.htm1 0.26 4,294 0.45

Inhalt von / - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/_vti_bin]65 17.15 218,553 23.02
2 /back9.gif20 5.28 31,086 3.27
3 /geon109.gif19 5.01 13,544 1.43
4 /german_internet9.gif18 4.75 20,808 2.19
5 /16 4.22 20,987 2.21
6 /ovalmenu.gif16 4.22 14,192 1.49
7 /angebotebllank.gif14 3.69 980 0.10
8 /allinani7_neu_2.gif12 3.17 184,398 19.42
9 /drei.gif11 2.90 11,365 1.20
10 /blank_113.gif10 2.64 4,390 0.46
11 /_vti_inf.html9 2.37 15,444 1.63
12 /backgren.GIF9 2.37 16,620 1.75
13 [/web3]8 2.11 12,124 1.28
14 /menuin9.gif7 1.85 3,300 0.35
15 /menuq8.gif7 1.85 4,020 0.42
16 /ovalagbmini.gif7 1.85 6,655 0.70
17 /ovalangebote.gif7 1.85 9,815 1.03
18 /ovalemailmini.gif7 1.85 7,095 0.75
19 /ovalhinweismini.gif7 1.85 7,455 0.79
20 /ovalkontaktmini.gif7 1.85 10,820 1.14
21 /ovalleistungmini9.gif7 1.85 7,275 0.77
22 /ovalpreisemini.gif7 1.85 6,785 0.71
23 /p1.htm7 1.85 32,860 3.46
24 /p6.htm6 1.58 9,816 1.03
25 /Hinweis.gif5 1.32 1,392 0.15
26 /agb.gif5 1.32 2,625 0.28
27 /angebote9.gif5 1.32 14,551 1.53
28 /drei_rund.gif4 1.06 2,442 0.26
29 /eins.gif4 1.06 2,184 0.23
30 /p7.htm4 1.06 52,232 5.50
31 [/password]4 1.06 14,076 1.48
32 /zwei.gif4 1.06 2,372 0.25
33 /Preise.gif3 0.79 1,342 0.14
34 [/icons]3 0.79 593 0.06
35 /ovalansehenmini9.gif3 0.79 2,872 0.30
36 /ovalfragenmini.gif3 0.79 4,290 0.45
37 /ovalleistungen.gif3 0.79 4,148 0.44
38 /p2.htm3 0.79 16,659 1.75
39 /p3.htm3 0.79 30,512 3.21
40 /p8.htm3 0.79 53,199 5.60
41 /Leistungen.gif2 0.53 1,698 0.18
42 /agb.htm2 0.53 16,840 1.77
43 /kontakt.gif2 0.53 1,434 0.15
44 /ovalminiblank.gif2 0.53 196 0.02
45 /p10.htm2 0.53 25,268 2.66
46 /p4.htm2 0.53 11,926 1.26
47 /p5.htm2 0.53 9,556 1.01
48 /E-mail.gif1 0.26 657 0.07
49 /ovalsendenmini.gif1 0.26 1,679 0.18
50 /pm11.htm1 0.26 4,294 0.45

Top 8 von 8 nicht gefundenen Dokumenten

PlatzURLZugriffe%
1 /galerie/Maske1.htm 6 30.00
2 /bestellung/home.htm 3 15.00
3 /backgnd.jpg 2 10.00
4 /smallvp.gif 2 10.00
5 /smallnam.gif 2 10.00
6 /bestellung/german_online.GIF 2 10.00
7 /bestellung/knopf4.GIF 2 10.00
8 /agb.htm/_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc 1 5.00

Top 11 von 11 Sites nach Anzahl der Zugriffe

PlatzSiteZugriffe%Bytes%
1 proxy.frankfurt.topnet.de89 23.48 335,369 35.32
2 ip79.koeln.okay.net84 22.16 130,756 13.77
3 port13.mgp.megabit.de39 10.29 47,011 4.95
4 proxy.ipf.de39 10.29 66,441 6.00
5 port34.mgp.megabit.de34 8.97 146,318 15.41
6 ip69.koeln.okay.net32 8.44 30,025 3.16
7 ip65.koeln.okay.net30 7.92 78,431 8.26
8 ip125.koeln.okay.net22 5.80 107,718 11.35
9 port18.mgp.megabit.de7 1.85 7,214 0.76
10 proxy.picker.com2 0.53 94 0.01
11 ip108.koeln.okay.net1 0.26 47 0.00

Top 0 von 0 referierenden URLs nach Anzahl der Zugriffe

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Besuchs-Report

Summe aller Besuche: 24
Durchschn. Dauer eines Besuches: 1.04 Minuten
Längster Besuch: 5 Minuten
Durchschn. Zugriffe pro Besuch: 1

10 Besuchs-Beispiele

SiteMinutenFolgen
port18.mgp.megabit.de 1 /, /password, /password/admin.html
proxy.frankfurt.topnet.de 0 /, /web3, /web3/, /web3/title.html, /web3/navbar.html, /password/, /password/admin.html
port34.mgp.megabit.de 1 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
proxy.frankfurt.topnet.de 5 /, /p1.htm, /backgren.GIF, /p6.htm, /p4.htm, /p10.htm, /p3.htm, /p8.htm, /p2.htm
port13.mgp.megabit.de 1 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /backgren.GIF, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
ip79.koeln.okay.net 5 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /, /p1.htm, /backgren.GIF
port18.mgp.megabit.de 1 /web3, /web3/cgi_bin, /web3/cgi_bin/3wslogger.cgi
ip125.koeln.okay.net 4 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
ip79.koeln.okay.net 5 /p2.htm, /backgren.GIF, /, /p1.htm, /agb.htm, /p10.htm, /p3.htm, /backgren.GIF
ip65.koeln.okay.net 1 /, /p7.htm, /p5.htm, /p2.htm, /p6.htm, /p4.htm, /p8.htm, /p3.htm

Zugriffe nach HTTP-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 269 66.58
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Geteilter Inhalt 4 0.99
301 Permanent umgezogen 4 0.99
302 Temporär umgezogen 0 0.00
304 Nicht modifiziert 102 25.25
400 Ungültige Anfrage 0 0.00
401 Unauthorisiert 3 0.74
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 20 4.95
500 Interner Server-Fehler 2 0.50
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Ungültiger Gateway 0 0.00
503 Service nicht verfügbar 0 0.00