Server-Statistiken für beispiel.de

Woche vom 25.10.98 bis 31.10.98

Gesamt-Statistik

KategorieSumme
Anzahl unterschiedlicher Sites 24
Anzahl unterschiedlicher Dokumente 202
Anzahl unterschiedlicher Dokumentfolgen 9
Summe aller Besuche 50

Zugriffe pro Stunde

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Zugriffen der entsprechenden Stunde.

Stunde Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 0 0.40 0 0.00 0.00 0.00
01:00 0 0.80 297 0.14 0.66 0.08
02:00 10 14.74 30,885 14.13 68.63 8.58
03:00 0 0.20 535 0.24 1.19 0.15
04:00 0 1.20 579 0.27 1.29 0.16
05:00 5 6.97 21,831 9.99 48.51 6.06
06:00 2 3.78 12,754 5.83 28.34 3.54
07:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
08:00 0 0.20 976 0.45 2.17 0.27
09:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
10:00 0 0.20 535 0.24 1.19 0.15
11:00 0 0.40 219 0.10 0.49 0.06
12:00 6 8.57 18,837 8.62 41.86 5.23
13:00 4 6.37 15,579 7.13 34.62 4.33
14:00 0 0.60 78 0.04 0.17 0.02
15:00 5 6.97 14,396 6.59 31.99 3.00
16:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
17:00 0 0.00 5,498 2.52 12.22 1.53
18:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
19:00 8 11.16 17,006 7.78 37.79 4.72
20:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
21:00 16 23.11 41,116 18.81 91.37 11.42
22:00 9 13.15 36,943 16.90 82.10 10.26
23:00 0 0.20 535 0.24 1.19 0.15

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
25.10.98 140 27.89 412,446 26.95 38.19 4.77
26.10.98 51 10.16 153,943 10.06 14.25 1.78
27.10.98 55 10.96 145,481 9.51 13.47 1.68
28.10.98 43 8.57 170,031 11.11 15.74 1.97
29.10.98 17 3.39 85,173 5.57 7.89 0.99
30.10.98 83 16.53 282,163 18.44 26.13 3.27
31.10.98 113 22.51 280,999 18.36 26.02 3.25

Summen

EintragZugriffeBytes
Gesamtzahl aller Zugriffe 502 1,530,236
Anzahl Homepage-Zugriffe 21 70,031

Top 10 von 13 Domains nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDomainZugriffe%Bytes%
1 com 201 40.04 633,266 41.38
2 europa 192 38.25 492,359 32.18
3 Unknown 44 8.76 191,765 12.53
4 edu 42 8.37 130,872 8.55
5 net 23 4.58 81,974 5.36
6 afrika 0 0.00 0 0.00
7 antarktis 0 0.00 0 0.00
8 asien 0 0.00 0 0.00
9 australien 0 0.00 0 0.00
10 karibik 0 0.00 0 0.00

Top 9 von 9 Dokumentfolgen

PlatzFolgeZugriffeDurchschn. Minuten
1 /, /sub/, /sub/bestellung/, /web3/, /web3/index.shtml, /web2/, /web2/index.shtml, /web1/, /web1/index.shtml, /firstmenu.html, /sub/welldone.htm, /web3/title.html, /neu.html, /kontakt.html, /hinweis.html, /agb.html, /leistungen.html, /fragen.html, /angebote.html, /sub/katalog/index.html, /sub/produkte/index.html, /sub/infos/index.html, /sub/kontakt/index.html, /sub/web1.html, /sub/panel.htm, /web3/ueberuns.html, /menu.html, /wudframe.html, /thirdmenu.html, /web4/, /web4/index.shtml, /zusatzleistungen.html 1 10.00
2 /, /firstmenu.html, /angebote.html 1 0.00
3 /firstmenu.html, /angebote.html, /zusatzleistungen.html, /web1/index.shtml, /web1/web1.html, /web1/geon.html, /web4/index.shtml, /web4/geon.html 1 0.00
4 /, /produkte, /produkte/, /produkte/p1.html, /produkte/panba.html, /produkte/bottom.html, /produkte/index.html, /produkte/p5.html, /produkte/p2.html, /produkte/p4.html, /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/aktuell1.html, /produkte/p3.html 1 2.00
5 /, /firstmenu.html, /neu.html, /wudframe.html, /wudout.html, /wud/testwud.cgi, /zusatzleistungen.html 1 1.00
6 /, /web3/index.shtml, /web3/navbar.html, /web3/title.html, /web3/geon.html, /web3/ueberuns.html, /web3/produkt.html, /web3/spektrum.html, /web3/planung.html, /web3/kontakt.html 1 1.00
7 /kontakt/index.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p2.html 1 0.00
8 /firstmenu.html, /leistungen.html, /angebote.html, /agb.html, /hinweis.html 1 2.00
9 /, /firstmenu.html, /hinweis.html, /menu.html, /service/welldone.htm, /service/bevar/index.htm, /service/images/weitereAngebote9.GIF, /service/images/faxbestellung9.GIF, /service/images/hauptprogramm_geon9.GIF, /neu.html, /wudframe.html, /wudout.html, /wud/testwud.cgi, /wud/testwud.cgi?update, /wudout.html, /wud/testwud.cgi?update, /wudout.html 1 6.00

Top 50 von 202 Dokumenten - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /21 4.18 70,031 4.58
2 /katalog/9 1.79 7,904 0.52
3 /firstmenu.html9 1.79 52,112 3.41
4 /kontakt/8 1.59 4,376 0.29
5 /angebote.html5 0.00 55,556 3.63
6 /wudout.html5 0.00 15,782 1.03
7 /hinweis.html4 0.80 14,475 0.95
8 /zusatzleistungen.html3 0.60 84,282 5.51
9 /neu.html3 0.60 13,425 0.88
10 /wudframe.html3 0.60 1,185 0.08
11 /agb.html3 0.60 29,926 1.96
12 /leistungen.html3 0.60 12,574 0.82
13 /sub/bestellung/2 0.40 955 0.06
14 /web1/index.shtml2 0.40 1,304 0.09
15 /web4/index.shtml2 0.40 1,498 0.10
16 /kontakt/index.html2 0.40 1,094 0.07
17 /wud/testwud.cgi2 0.40 4,702 0.31
18 /web3/index.shtml2 0.40 1,778 0.12
19 /web3/title.html2 0.40 5,184 0.34
20 /kontakt.html2 0.40 4,977 0.33
21 /fragen.html2 0.40 4,640 0.30
22 /web3/ueberuns.html2 0.40 8,222 0.54
23 /menu.html2 0.40 11,898 0.78
24 /web3/produkt.html2 0.40 12,474 0.82
25 /web3/spektrum.html2 0.40 13,672 0.89
26 /wud/testwud.cgi?update2 0.40 366 0.02
27 /web1/web1.html1 0.20 8,854 0.58
28 /web1/geon.html1 0.20 479 0.03
29 /web4/geon.html1 0.20 472 0.03
30 /produkte1 0.20 179 0.01
31 /produkte/1 0.20 631 0.04
32 /produkte/p1.html1 0.20 1,176 0.08
33 /produkte/panba.html1 0.20 3,103 0.20
34 /produkte/bottom.html1 0.20 717 0.05
35 /produkte/index.html1 0.20 631 0.04
36 /produkte/p5.html1 0.20 5,891 0.38
37 /produkte/p2.html1 0.20 6,580 0.43
38 /produkte/p4.html1 0.20 3,105 0.20
39 /produkte/f_aktuell1.html1 0.20 651 0.04
40 /produkte/aktuell1.html1 0.20 1,460 0.10
41 /produkte/p3.html1 0.20 2,115 0.14
42 /sub/1 0.20 631 0.04
43 /web3/1 0.20 883 0.06
44 /web2/1 0.20 651 0.04
45 /web2/index.shtml1 0.20 651 0.04
46 /web1/1 0.20 646 0.04
47 /sub/welldone.htm1 0.20 641 0.04
48 /sub/katalog/index.html1 0.20 988 0.06
49 /sub/produkte/index.html1 0.20 631 0.04
50 /sub/infos/index.html1 0.20 7,245 0.47

Inhalt von / - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/images]270 53.78 686,343 44.85
2 [/kontakt]41 8.17 113,979 7.45
3 [/web3]41 8.17 109,337 7.15
4 [/produkte]33 6.57 139,390 9.11
5 /21 4.18 70,031 4.58
6 [/service]11 2.19 40,834 2.67
7 [/sub]10 1.99 24,349 1.59
8 [/katalog]9 1.79 7,904 0.52
9 /firstmenu.html9 1.79 52,112 3.41
10 [/web1]9 1.79 22,012 1.44
11 /angebote.html5 0.00 55,556 3.63
12 [/web4]5 0.00 3,663 0.24
13 /wudout.html5 0.00 15,782 1.03
14 /hinweis.html4 0.80 14,475 0.95
15 [/wud]4 0.80 5,068 0.33
16 /agb.html3 0.60 29,926 1.96
17 /leistungen.html3 0.60 12,574 0.82
18 /neu.html3 0.60 13,425 0.88
19 /wudframe.html3 0.60 1,185 0.08
20 /zusatzleistungen.html3 0.60 84,282 5.51
21 /fragen.html2 0.40 4,640 0.30
22 /kontakt.html2 0.40 4,977 0.33
23 /menu.html2 0.40 11,898 0.78
24 [/web2]2 0.40 1,302 0.09
25 [/bestellung]1 0.20 0 0.00
26 /thirdmenu.html1 0.20 5,192 0.34

Top 15 von 15 nicht gefundenen Dokumenten

PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 11 40.74
2 /images/z_wud1.gif 2 7.41
3 /images/z_wud2.gif 2 7.41
4 /images/back>

Übertragung

1 3.70
5 /web2/title.html 1 3.70
6 /web1/title.html 1 3.70
7 /sub/infos/beispiel.de 1 3.70
8 /sub/links.htm 1 3.70
9 /sub/textile.htm 1 3.70
10 /sub/technik.htm 1 3.70
11 /sub/workshopframe.htm 1 3.70
12 /sub/Prodframe.htm 1 3.70
13 /sub/hilfeframe.htm 1 3.70
14 /sub/fx.htm 1 3.70
15 /web4/title.html 1 3.70

Top 24 von 24 Sites nach Anzahl der Zugriffe


PlatzSiteZugriffe%Bytes%
1 172-14-119.ipt.aol.com64 12.75 172,033 11.24
2 dialup5-21.access.nacamar.de55 10.96 119,047 7.78
3 212-67-173.ipt.aol.com49 9.76 138,118 9.03
4 p3e9d43db.dip.t-online.de47 9.36 108,966 7.12
5 p239011.pc.csbsju.edu42 8.37 130,872 8.55
6 129.217.193.20841 8.17 184,273 12.04
7 j2005.inktomi.com35 6.97 155,723 10.18
8 pcweb7.cinetic.de32 6.37 109,056 7.13
9 eesd104.eesc.com24 4.78 74,331 4.86
10 sji-ca12-121.ix.netcom.com24 4.78 74,331 4.86
11 ics2f.k.srv.t-online.de20 3.98 30,814 2.01
12 crawlit.crawler.de16 3.19 12,280 0.80
13 ics1f.k.srv.t-online.de15 2.99 69,961 4.57
14 209-63-252-163.smf.jps.net13 2.59 81,427 5.32
15 dca1-wc1.atlas.digex.net10 1.99 547 0.04
16 cable03.dravanet.hu5 0.00 38,489 2.52
17 194.231.62.2162 0.40 3,746 0.24
18 babelfish1a.av.pa-x.dec.com2 0.40 7,492 0.49
19 ics2f.k.srv.t-online.dedialup5-21.access.nacamar.de1 0.20 0 0.00
20 209.185.253.1701 0.20 3,746 0.24
21 penny.netcraft.co.uk1 0.20 3,746 0.24
22 j2001.inktomi.com1 0.20 3,746 0.24
23 j2002.inktomi.com1 0.20 3,746 0.24
24 crimpshrine.atext.com1 0.20 3,746 0.24

Top 0 von 0 referierenden URLs nach Anzahl der Zugriffe

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Besuchs-Report

Summe aller Besuche: 50
Durchschn. Dauer eines Besuches: 0.44 Minuten
Längster Besuch: 10 Minuten
Durchschn. Zugriffe pro Besuch: 0

9 Besuchs-Beispiele

SiteMinutenFolgen
j2005.inktomi.com 10 /, /sub/, /sub/bestellung/, /web3/, /web3/index.shtml, /web2/, /web2/index.shtml, /web1/, /web1/index.shtml, /firstmenu.html, /sub/welldone.htm, /web3/title.html, /neu.html, /kontakt.html, /hinweis.html, /agb.html, /leistungen.html, /fragen.html, /angebote.html, /sub/katalog/index.html, /sub/produkte/index.html, /sub/infos/index.html, /sub/kontakt/index.html, /sub/web1.html, /sub/panel.htm, /web3/ueberuns.html, /menu.html, /wudframe.html, /thirdmenu.html, /web4/, /web4/index.shtml, /zusatzleistungen.html
ics1f.k.srv.t-online.de 0 /, /firstmenu.html, /angebote.html
dialup5-21.access.nacamar.de 0 /firstmenu.html, /angebote.html, /zusatzleistungen.html, /web1/index.shtml, /web1/web1.html, /web1/geon.html, /web4/index.shtml, /web4/geon.html
129.217.193.208 2 /, /produkte, /produkte/, /produkte/p1.html, /produkte/panba.html, /produkte/bottom.html, /produkte/index.html, /produkte/p5.html, /produkte/p2.html, /produkte/p4.html, /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/aktuell1.html, /produkte/p3.html
212-67-173.ipt.aol.com 1 /, /firstmenu.html, /neu.html, /wudframe.html, /wudout.html, /wud/testwud.cgi, /zusatzleistungen.html
p239011.pc.csbsju.edu 1 /, /web3/index.shtml, /web3/navbar.html, /web3/title.html, /web3/geon.html, /web3/ueberuns.html, /web3/produkt.html, /web3/spektrum.html, /web3/planung.html, /web3/kontakt.html
pcweb7.cinetic.de 0 /kontakt/index.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p2.html
p3e9d43db.dip.t-online.de 2 /firstmenu.html, /leistungen.html, /angebote.html, /agb.html, /hinweis.html
172-14-119.ipt.aol.com 6 /, /firstmenu.html, /hinweis.html, /menu.html, /service/welldone.htm, /service/bevar/index.htm, /service/images/weitereAngebote9.GIF, /service/images/faxbestellung9.GIF, /service/images/hauptprogramm_geon9.GIF, /neu.html, /wudframe.html, /wudout.html, /wud/testwud.cgi, /wud/testwud.cgi?update, /wudout.html, /wud/testwud.cgi?update, /wudout.html

Zugriffe nach HTTP-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 477 90.17
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Geteilter Inhalt 1 0.19
301 Permanent umgezogen 1 0.19
302 Temporär umgezogen 2 0.38
304 Nicht modifiziert 21 3.97
400 Ungültige Anfrage 0 0.00
401 Unauthorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 27 5.10
500 Interner Server-Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Ungültiger Gateway 0 0.00
503 Service nicht verfügbar 0 0.00