Server-Statistiken für beispiel.de

Woche vom 29.11.98 bis 05.12.98

Gesamt-Statistik

KategorieSumme
Anzahl unterschiedlicher Sites 30
Anzahl unterschiedlicher Dokumente 153
Anzahl unterschiedlicher Dokumentfolgen 8
Summe aller Besuche 50

Zugriffe pro Stunde

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Zugriffen der entsprechenden Stunde.

Stunde Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
01:00 0 0.79 0 0.00 0.00 0.00
02:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
03:00 0 0.39 164 0.08 0.37 0.05
04:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
05:00 0 0.39 0 0.00 0.00 0.00
06:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
07:00 7 10.26 27,025 13.42 60.06 7.51
08:00 0 0.79 308 0.15 0.68 0.09
09:00 14 20.32 33,078 16.42 73.51 9.19
10:00 0 0.59 78 0.04 0.17 0.02
11:00 0 0.20 430 0.21 0.96 0.12
12:00 12 16.77 27,112 13.46 60.25 7.53
13:00 0 0.59 662 0.33 1.47 0.18
14:00 0 0.20 430 0.21 0.96 0.12
15:00 0 0.20 898 0.45 1.00 0.25
16:00 4 6.11 11,873 5.90 26.39 3.30
17:00 5 7.89 20,865 10.36 46.37 5.80
18:00 0 0.59 2,105 1.05 4.68 0.58
19:00 10 14.40 36,831 18.29 81.85 10.23
20:00 2 2.76 6,950 3.45 15.45 1.93
21:00 8 12.03 22,292 11.07 49.54 6.19
22:00 3 4.54 10,286 5.11 22.86 2.86
23:00 0 0.20 0 0.00 0.00 0.00

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
29.11.98 32 6.31 72,359 5.13 6.70 0.84
30.11.98 174 34.32 480,554 34.09 44.50 5.56
01.12.98 116 22.88 346,208 24.56 32.06 4.01
02.12.98 17 3.35 85,435 6.06 7.91 0.99
03.12.98 146 28.80 378,010 26.81 35.00 4.38
04.12.98 13 2.56 46,058 3.27 4.26 0.53
05.12.98 9 1.78 1,154 0.08 0.11 0.01

Summen

EintragZugriffeBytes
Gesamtzahl aller Zugriffe 507 1,409,778
Anzahl Homepage-Zugriffe 17 27,126
http://beispiel.de/bestellung 1 0
http://beispiel.de/katalog 1 978
http://beispiel.de/kontakt 3 547
http://beispiel.de/bestellung 1 0
http://beispiel.de/katalog 1 978
http://beispiel.de/kontakt 3 547

Top 10 von 12 Domains nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDomainZugriffe%Bytes%
1 europa 308 60.75 892,852 63.33
2 net 122 24.06 242,648 17.21
3 Unknown 64 12.62 262,366 18.61
4 com 13 2.56 11,912 0.84
5 afrika 0 0.00 0 0.00
6 antarktis 0 0.00 0 0.00
7 asien 0 0.00 0 0.00
8 australien 0 0.00 0 0.00
9 karibik 0 0.00 0 0.00
10 nordamerika 0 0.00 0 0.00

Top 8 von 8 Dokumentfolgen

PlatzFolgeZugriffeDurchschn. Minuten
1 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /thirdmenu.html, /leistungen.html, /kontakt.html, /fragen.html, /hinweis.html, /agb.html 1 4.00
2 /kontakt, /kontakt/main.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/p3.html 1 2.00
3 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pk.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p1.html 1 11.00
4 /, /firstmenu.html, /menu.html, /zusatzleistungen_frm.html, /thirdmenu.html, /wudout.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm_main.html 1 0.00
5 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pb.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pk.html, /kontakt/index.html, /kontakt/main.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/menu.htm 1 5.00
6 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /angebote_frm_head.html, /web1/index.shtml, /web1/web1.html, /web1/geon.html, /web4/index.shtml, /web4/geon.html 1 2.00
7 /, /firstmenu.html, /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p2.html, /images, /images/, /cgi-bin, / 1 6.00
8 /, /firstmenu.html, / 1 1.00

Top 50 von 153 Dokumenten - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /17 3.35 27,126 1.92
2 /firstmenu.html7 1.38 32,755 2.32
3 /kontakt/p3.html7 1.38 32,683 2.32
4 /kontakt/main.html6 1.18 8,418 0.60
5 /kontakt/menu.htm6 1.18 18,240 1.29
6 /kontakt/footer.html5 0.99 4,330 0.31
7 /kontakt/index.html4 0.79 1,641 0.12
8 /kontakt4 0.79 740 0.05
9 /kontakt/4 0.79 2,188 0.16
10 /kontakt/p1.html4 0.79 12,100 0.86
11 /kontakt/p5.html4 0.79 16,996 1.21
12 /kontakt/p2.html4 0.79 17,428 1.24
13 /angebote_frm.html3 0.59 1,166 0.08
14 /leistungen.html3 0.59 12,574 0.89
15 /kontakt.html3 0.59 9,954 0.71
16 /fragen.html3 0.59 9,280 0.66
17 /sub/kontakt/index.html3 0.59 547 0.04
18 /katalog/3 0.59 978 0.07
19 /meer2 0.39 354 0.03
20 /angebote_frm_head.html2 0.39 3,084 0.22
21 /frm_menu.html2 0.39 1,629 0.12
22 /angebote_frm_main.html2 0.39 13,146 0.93
23 /thirdmenu.html2 0.39 5,230 0.37
24 /menu.html2 0.39 12,390 0.88
25 /hinweis.html2 0.39 4,825 0.34
26 /agb.html2 0.39 14,963 1.06
27 /kontakt/p4.html2 0.39 8,928 0.63
28 /kontakt/pk.html2 0.39 3,410 0.24
29 /web1/index.shtml2 0.39 1,292 0.09
30 /produkte/index.html2 0.39 631 0.04
31 /katalog2 0.39 176 0.01
32 /meer/1 0.20 0 0.00
33 /angebote.html1 0.20 0 0.00
34 /zusatzleistungen_frm.html1 0.20 0 0.00
35 /wudout.html1 0.20 0 0.00
36 /zusatzleistungen_frm_head.html1 0.20 0 0.00
37 /zusatzleistungen_frm_main.html1 0.20 0 0.00
38 /kontakt/pb.html1 0.20 13,703 0.97
39 /sub/katalog/index.html1 0.20 978 0.07
40 /web1/web1.html1 0.20 8,854 0.63
41 /web1/geon.html1 0.20 479 0.03
42 /web4/index.shtml1 0.20 743 0.05
43 /web4/geon.html1 0.20 472 0.03
44 /sub/meer/index.html1 0.20 9,587 0.68
45 /images1 0.20 179 0.01
46 /images/1 0.20 8,580 0.61
47 /cgi-bin1 0.20 180 0.01
48 /neu.html1 0.20 4,475 0.32
49 /sub/bestellung/1 0.20 0 0.00
50 /bestellung/1 0.20 0 0.00

Inhalt von / - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/images]207 40.83 463,097 32.85
2 [/kontakt]202 39.84 717,015 50.86
3 /17 3.35 27,126 1.92
4 [/sub]11 2.17 50,558 3.59
5 [/meer]8 1.58 354 0.03
6 [/web1]8 1.58 21,354 1.51
7 /firstmenu.html7 1.38 32,755 2.32
8 [/katalog]5 0.99 1,154 0.08
9 /angebote_frm.html3 0.59 1,166 0.08
10 /fragen.html3 0.59 9,280 0.66
11 [/icons]3 0.59 673 0.05
12 /kontakt.html3 0.59 9,954 0.71
13 /leistungen.html3 0.59 12,574 0.89
14 [/web4]3 0.59 2,165 0.15
15 /agb.html2 0.39 14,963 1.06
16 /angebote_frm_head.html2 0.39 3,084 0.22
17 /angebote_frm_main.html2 0.39 13,146 0.93
18 [/produkte]2 0.39 631 0.04
19 /frm_menu.html2 0.39 1,629 0.12
20 /hinweis.html2 0.39 4,825 0.34
21 /menu.html2 0.39 12,390 0.88
22 /thirdmenu.html2 0.39 5,230 0.37
23 /angebote.html1 0.20 0 0.00
24 [/bestellung]1 0.20 0 0.00
25 /cgi-bin1 0.20 180 0.01
26 /neu.html1 0.20 4,475 0.32
27 /wudout.html1 0.20 0 0.00
28 /zusatzleistungen_frm.html1 0.20 0 0.00
29 /zusatzleistungen_frm_head.html1 0.20 0 0.00
30 /zusatzleistungen_frm_main.html1 0.20 0 0.00

Top 7 von 7 nicht gefundenen Dokumenten

PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 10 58.82
2 /oelmuehl 2 11.76
3 /home 1 5.88
4 /index.shtml 1 5.88
5 /user 1 5.88
6 /web2/title.html 1 5.88
7 /web1/title.html 1 5.88

Top 30 von 30 Sites nach Anzahl der Zugriffe


PlatzSiteZugriffe%Bytes%
1 tw14.krefeld.topnet.de85 16.77 189,784 13.46
2 tl-2.proxy.is-europe.net75 14.79 119,977 8.51
3 proxy.ipf.de58 11.44 152,925 10.85
4 cust-011.linz.dyn-ip.magnet.at57 11.24 217,218 15.41
5 193.25.16.8551 10.06 189,180 13.42
6 cust-028.linz.dyn-ip.magnet.at31 6.11 83,117 5.90
7 proxy.hamburg.bone.ipf.net23 4.54 72,005 5.11
8 ics2f.n.srv.t-online.de18 3.55 58,077 4.12
9 cache5.sbs.de12 2.37 52,076 3.69
10 ics3f.n.srv.t-online.de10 1.97 26,192 1.86
11 cache4.sbs.de10 1.97 22,558 1.60
12 www.eule.de8 1.58 6,551 0.46
13 cde2c9d7.infoseek.com8 1.58 6,195 0.44
14 lyra.informatik.uni-kl.de8 1.58 33,388 2.37
15 dca1-wc1.atlas.digex.net7 1.38 0 0.00
16 62.132.44.1967 1.38 52,047 3.69
17 cache1.sbs.de6 1.18 19,548 1.39
18 tspsl1-164.gate.net6 1.18 28,817 2.04
19 tl-1.proxy.is-europe.net4 0.79 17,570 1.25
20 ics1f.n.srv.t-online.de4 0.79 28,404 2.01
21 grommit.muscat.com3 0.59 1,725 0.12
22 proxy.berlin.bone.ipf.net3 0.59 3,125 0.22
23 209.185.253.1683 0.59 11,345 0.80
24 209.185.253.1702 0.39 9,617 0.68
25 chip.austria.eu.net2 0.39 978 0.07
26 dale.austria.eu.net2 0.39 176 0.01
27 208.228.46.41 0.20 177 0.01
28 add-url.altavista.com1 0.20 978 0.07
29 www.evision.de1 0.20 3,014 0.21
30 ichiban.atext.com1 0.20 3,014 0.21

Top 0 von 0 referierenden URLs nach Anzahl der Zugriffe

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Besuchs-Report

Summe aller Besuche: 50
Durchschn. Dauer eines Besuches: 0.62 Minuten
Längster Besuch: 11 Minuten
Durchschn. Zugriffe pro Besuch: 0

8 Besuchs-Beispiele

SiteMinutenFolgen
tl-2.proxy.is-europe.net 4 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /thirdmenu.html, /leistungen.html, /kontakt.html, /fragen.html, /hinweis.html, /agb.html
ics2f.n.srv.t-online.de 2 /kontakt, /kontakt/main.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/p3.html
cust-011.linz.dyn-ip.magnet.at 11 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pk.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p1.html
cde2c9d7.infoseek.com 0 /, /firstmenu.html, /menu.html, /zusatzleistungen_frm.html, /thirdmenu.html, /wudout.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm_main.html
193.25.16.85 5 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pb.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pk.html, /kontakt/index.html, /kontakt/main.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/menu.htm
proxy.ipf.de 2 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /angebote_frm_head.html, /web1/index.shtml, /web1/web1.html, /web1/geon.html, /web4/index.shtml, /web4/geon.html
tw14.krefeld.topnet.de 6 /, /firstmenu.html, /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p2.html, /images, /images/, /cgi-bin, /
cust-028.linz.dyn-ip.magnet.at 1 /, /firstmenu.html, /

Zugriffe nach HTTP-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 391 74.62
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Geteilter Inhalt 2 0.38
301 Permanent umgezogen 10 1.91
302 Temporär umgezogen 0 0.00
304 Nicht modifiziert 104 19.85
400 Ungültige Anfrage 0 0.00
401 Unauthorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 17 3.24
500 Interner Server-Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Ungültiger Gateway 0 0.00
503 Service nicht verfügbar 0 0.00