Server-Statistiken für beispiel.de

Woche vom 06.12.98 bis 12.12.98

Gesamt-Statistik

KategorieSumme
Anzahl unterschiedlicher Sites 31
Anzahl unterschiedlicher Dokumente 183
Anzahl unterschiedlicher Dokumentfolgen 13
Summe aller Besuche 53

Zugriffe pro Stunde

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Zugriffen der entsprechenden Stunde.

Stunde Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 1 2.11 4,769 3.07 10.60 1.32
01:00 0 0.79 1,272 0.82 2.83 0.35
02:00 1 1.84 1,803 1.16 4.01 0.50
03:00 0 0.26 297 0.19 0.66 0.08
04:00 0 0.53 0 0.00 0.00 0.00
05:00 0 0.53 430 0.28 0.96 0.12
06:00 11 21.58 24,491 15.74 54.43 6.80
07:00 1 2.11 2,441 1.57 5.43 0.68
08:00 3 5.79 12,043 7.74 26.76 3.35
09:00 0 0.26 430 0.28 0.96 0.12
10:00 2 5.00 9,310 5.98 20.69 2.59
11:00 8 15.26 26,089 16.77 57.98 7.25
12:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
13:00 0 0.26 361 0.23 0.80 0.10
14:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
15:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
16:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
17:00 0 0.26 430 0.28 0.96 0.12
18:00 12 22.63 39,160 25.17 87.02 10.88
19:00 0 0.26 935 0.60 2.08 0.26
20:00 0 1.05 439 0.28 0.98 0.12
21:00 7 12.89 19,791 12.72 43.98 5.50
22:00 3 6.32 10,642 6.84 23.65 2.96
23:00 0 0.26 430 0.28 0.96 0.12

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
06.12.98 38 10.00 88,734 8.15 8.22 1.03
07.12.98 51 13.42 134,964 12.39 12.50 1.56
08.12.98 50 13.16 180,046 16.53 16.67 2.08
09.12.98 7 1.84 11,222 1.03 1.04 0.13
10.12.98 47 12.37 164,429 15.10 15.22 1.90
11.12.98 120 31.58 303,185 27.84 28.07 3.51
12.12.98 67 17.63 206,424 18.96 19.11 2.39

Summen

EintragZugriffeBytes
Gesamtzahl aller Zugriffe 380 1,089,004
Anzahl Homepage-Zugriffe 13 30,140
http://beispiel.de/bestellung 15 20,323
http://beispiel.de/produkte 28 104,517
http://beispiel.de/kontakt 1 0
http://beispiel.de/bestellung 15 20,323
http://beispiel.de/produkte 28 104,517
http://beispiel.de/kontakt 1 0

Top 10 von 12 Domains nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDomainZugriffe%Bytes%
1 europa 176 46.32 439,781 40.38
2 net 119 31.32 342,385 31.44
3 com 55 14.47 186,132 17.09
4 Unknown 30 7.89 120,706 11.08
5 afrika 0 0.00 0 0.00
6 antarktis 0 0.00 0 0.00
7 asien 0 0.00 0 0.00
8 australien 0 0.00 0 0.00
9 karibik 0 0.00 0 0.00
10 nordamerika 0 0.00 0 0.00

Top 13 von 13 Dokumentfolgen

PlatzFolgeZugriffeDurchschn. Minuten
1 /sub/produkte/index.html, /sub/produkte/panba.html, /sub/produkte/p1.html, /sub/produkte/bottom.html 1 0.00
2 /sub/bestellung/p2.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p4.htm, /sub/bestellung/footer.htm 1 0.00
3 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/main.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p1.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pb.html, /kontakt/pk.html 1 5.00
4 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/main.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html 1 1.00
5 /katalog/main.html, /katalog/email_dutch.html, /katalog/german.html 1 1.00
6 /sub/bestellung/index.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p1.htm, /sub/bestellung/footer.htm 1 0.00
7 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html, /frm_menu.html 1 2.00
8 /produkte/, /produkte/panba.html, /produkte/bottom.html, /produkte/p1.html, /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/aktuell1.html, /produkte/p2.html, /produkte/p4.html, /produkte/p6.html, /produkte/p5.html, /produkte/index.html 1 1.00
9 /sub/produkte/index.html, /sub/produkte/panba.html, /sub/produkte/p1.html, /sub/produkte/bottom.html, /sub/produkte/p5.html 1 2.00
10 /katalog/german.html, /katalog, /katalog/main.html, /katalog/footer.html 1 2.00
11 /katalog/email_deutsch.html, /katalog, /katalog/, /katalog/contact.html 1 3.00
12 /kontakt/index.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p5.html 1 1.00
13 /kontakt/index.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html 1 0.00

Top 50 von 183 Dokumenten - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /13 3.42 30,140 2.77
2 /firstmenu.html6 1.58 32,755 3.01
3 /kontakt/index.html6 1.58 2,188 0.20
4 /kontakt/footer.html4 1.05 2,598 0.24
5 /kontakt/main.html4 1.05 4,209 0.39
6 /kontakt/menu.htm4 1.05 9,120 0.84
7 /sub/bestellung/footer.htm3 0.79 1,245 0.11
8 /sub/bestellung/nav.htm3 0.79 5,232 0.48
9 /kontakt3 0.79 582 0.05
10 /kontakt/p5.html3 0.79 9,810 0.90
11 /katalog/contact.html2 0.53 6,274 0.58
12 /sub/bestellung/p1.htm2 0.53 2,718 0.25
13 /sub/produkte/index.html2 0.53 1,262 0.12
14 /sub/produkte/panba.html2 0.53 6,206 0.57
15 /sub/produkte/p1.html2 0.53 2,352 0.22
16 /sub/produkte/bottom.html2 0.53 1,434 0.13
17 /sub/bestellung/p4.htm2 0.53 4,164 0.38
18 /sub/bestellung/p3.htm2 0.53 5,054 0.46
19 /sub/produkte/p5.html2 0.53 11,782 1.08
20 /kontakt/2 0.53 547 0.05
21 /kontakt/p1.html2 0.53 6,050 0.56
22 /kontakt/p3.html2 0.53 4,669 0.43
23 /kontakt/p4.html2 0.53 4,464 0.41
24 /katalog/german.html2 0.53 6,662 0.61
25 /katalog2 0.53 352 0.03
26 /katalog/main.html2 0.53 4,436 0.41
27 /sub/meer/index.html1 0.26 0 0.00
28 /angebote_frm.html1 0.26 583 0.05
29 /angebote_frm_head.html1 0.26 3,084 0.28
30 /angebote_frm_main.html1 0.26 13,146 1.21
31 /frm_menu.html1 0.26 1,629 0.15
32 /angebote.html1 0.26 0 0.00
33 /produkte1 0.26 179 0.02
34 /produkte/1 0.26 631 0.06
35 /produkte/panba.html1 0.26 3,103 0.28
36 /produkte/bottom.html1 0.26 717 0.07
37 /produkte/p1.html1 0.26 1,176 0.11
38 /produkte/f_aktuell1.html1 0.26 651 0.06
39 /produkte/aktuell1.html1 0.26 1,460 0.13
40 /produkte/p2.html1 0.26 6,580 0.60
41 /produkte/p4.html1 0.26 3,105 0.29
42 /produkte/p6.html1 0.26 1,674 0.15
43 /produkte/p5.html1 0.26 5,891 0.54
44 /produkte/index.html1 0.26 631 0.06
45 /fragen.html1 0.26 0 0.00
46 /sub/produkte/p2.html1 0.26 6,580 0.60
47 /kontakt.html1 0.26 0 0.00
48 /agb.html1 0.26 0 0.00
49 /leistungen.html1 0.26 0 0.00
50 /sub/produkte/p3.html1 0.26 2,115 0.19

Inhalt von / - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/kontakt]141 37.11 359,518 33.01
2 [/images]108 28.42 304,156 27.93
3 [/sub]45 11.84 124,840 11.46
4 [/produkte]33 8.68 138,949 12.76
5 [/katalog]23 6.05 80,204 7.36
6 /13 3.42 30,140 2.77
7 /firstmenu.html6 1.58 32,755 3.01
8 /agb.html1 0.26 0 0.00
9 /angebote.html1 0.26 0 0.00
10 /angebote_frm.html1 0.26 583 0.05
11 /angebote_frm_head.html1 0.26 3,084 0.28
12 /angebote_frm_main.html1 0.26 13,146 1.21
13 [/bestellung]1 0.26 0 0.00
14 /fragen.html1 0.26 0 0.00
15 /frm_menu.html1 0.26 1,629 0.15
16 /hinweis.html1 0.26 0 0.00
17 /kontakt.html1 0.26 0 0.00
18 /leistungen.html1 0.26 0 0.00

Top 2 von 2 nicht gefundenen Dokumenten

PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 9 90.00
2 /zusatzleistungen.html 1 10.00

Top 31 von 31 Sites nach Anzahl der Zugriffe


PlatzSiteZugriffe%Bytes%
1 venus-cn.germany.net48 12.63 128,936 11.84
2 pc19eb660.dip.t-online.de47 12.37 171,248 15.73
3 pc19eb6a1.dip.t-online.de35 9.21 194 0.02
4 port46.mgp.megabit.de32 8.42 75,528 6.94
5 tl-2.proxy.is-europe.net32 8.42 138,770 12.74
6 205-192-166.ipt.aol.com32 8.42 113,029 10.38
7 hardrock.fireball.de25 6.58 64,629 5.93
8 mun-c45-024-vty248.as.wcom.net24 6.32 74,500 6.84
9 212.38.2.15121 5.53 84,304 7.74
10 tapir.rmplc.co.uk17 4.47 63,010 5.79
11 dca1-wc1.atlas.digex.net13 3.42 0 0.00
12 62.144.45.2278 2.11 33,388 3.07
13 ics2f.n.srv.t-online.de8 2.11 11,868 1.09
14 ics1f.n.srv.t-online.de7 1.84 44,247 4.06
15 ics3f.n.srv.t-online.de4 1.05 9,057 0.83
16 cache-db01.proxy.aol.com4 1.05 5,844 0.54
17 trousers.muscat.com3 0.79 3,518 0.32
18 cache-dd01.proxy.aol.com3 0.79 7,036 0.65
19 cache-db02.proxy.aol.com3 0.79 10,927 1.00
20 cache-da01.proxy.aol.com2 0.53 19,517 1.79
21 cache-dc01.proxy.aol.com2 0.53 14,217 1.31
22 193.96.65.1061 0.26 3,014 0.28
23 crawl2.atext.com1 0.26 3,014 0.28
24 ts4-154.unlimited.net1 0.26 0 0.00
25 medusa.maz.net1 0.26 179 0.02
26 solarium.allesklar.de1 0.26 0 0.00
27 crimpshrine.atext.com1 0.26 3,014 0.28
28 fido.plankatalogearch.com1 0.26 547 0.05
29 cache-da02.proxy.aol.com1 0.26 2,601 0.24
30 cache-da09.proxy.aol.com1 0.26 1,508 0.14
31 cache-dc02.proxy.aol.com1 0.26 1,360 0.12

Top 0 von 0 referierenden URLs nach Anzahl der Zugriffe

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Besuchs-Report

Summe aller Besuche: 53
Durchschn. Dauer eines Besuches: 0.34 Minuten
Längster Besuch: 5 Minuten
Durchschn. Zugriffe pro Besuch: 0

10 Besuchs-Beispiele

SiteMinutenFolgen
hardrock.fireball.de 0 /sub/produkte/index.html, /sub/produkte/panba.html, /sub/produkte/p1.html, /sub/produkte/bottom.html
hardrock.fireball.de 0 /sub/bestellung/p2.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p4.htm, /sub/bestellung/footer.htm
pc19eb660.dip.t-online.de 5 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/main.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p1.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pb.html, /kontakt/pk.html
pc19eb6a1.dip.t-online.de 1 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/main.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html
hardrock.fireball.de 0 /sub/bestellung/index.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p1.htm, /sub/bestellung/footer.htm
venus-cn.germany.net 2 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html, /frm_menu.html
tl-2.proxy.is-europe.net 1 /produkte/, /produkte/panba.html, /produkte/bottom.html, /produkte/p1.html, /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/aktuell1.html, /produkte/p2.html, /produkte/p4.html, /produkte/p6.html, /produkte/p5.html, /produkte/index.html
ics2f.n.srv.t-online.de 2 /katalog/german.html, /katalog, /katalog/main.html, /katalog/footer.html
ics1f.n.srv.t-online.de 3 /katalog/email_deutsch.html, /katalog, /katalog/, /katalog/contact.html
205-192-166.ipt.aol.com 1 /kontakt/index.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p5.html

Zugriffe nach HTTP-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 320 82.05
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Geteilter Inhalt 0 0.00
301 Permanent umgezogen 6 1.54
302 Temporär umgezogen 0 0.00
304 Nicht modifiziert 54 13.85
400 Ungültige Anfrage 0 0.00
401 Unauthorisiert 0 0.00
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 10 2.56
500 Interner Server-Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Ungültiger Gateway 0 0.00
503 Service nicht verfügbar 0 0.00