Server-Statistiken für beispiel.de

Woche vom 20.12.98 bis 26.12.98

Gesamt-Statistik

KategorieSumme
Anzahl unterschiedlicher Sites 23
Anzahl unterschiedlicher Dokumente 147
Anzahl unterschiedlicher Dokumentfolgen 14
Summe aller Besuche 42

Zugriffe pro Stunde

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Zugriffen der entsprechenden Stunde.

Stunde Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
01:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
02:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
03:00 0 0.18 1,878 0.70 4.17 0.52
04:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
05:00 0 0.35 2,312 0.86 5.14 0.64
06:00 8 10.39 7,708 2.86 17.13 2.14
07:00 0 0.70 434 0.16 0.97 0.12
08:00 1 1.58 4,769 1.77 10.60 1.32
09:00 9 11.62 8,012 2.97 17.80 2.23
10:00 0 0.35 289 0.11 0.64 0.08
11:00 1 1.94 83,725 31.07 186.06 23.26
12:00 6 8.45 23,170 8.60 51.49 6.44
13:00 0 0.18 885 0.33 1.97 0.25
14:00 16 20.77 31,230 11.59 69.40 8.68
15:00 4 4.93 11,803 4.38 26.23 3.28
16:00 6 7.39 21,864 8.12 48.59 6.07
17:00 4 5.46 13,611 5.05 30.25 3.78
18:00 7 8.63 13,233 4.91 29.41 3.68
19:00 5 6.34 14,468 5.37 32.15 4.02
20:00 8 9.86 28,808 10.69 64.02 8.00
21:00 0 0.18 430 0.16 0.96 0.12
22:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
23:00 0 0.70 795 0.30 1.77 0.22

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
20.12.98 49 8.63 131,044 6.95 12.13 1.52
21.12.98 205 36.09 505,887 26.82 46.84 5.86
22.12.98 2 0.35 16,186 0.86 1.50 0.19
23.12.98 97 17.08 168,787 8.95 15.63 1.95
24.12.98 84 14.79 832,270 44.13 77.06 9.63
25.12.98 3 0.53 9,220 0.49 0.85 0.11
26.12.98 128 22.54 222,630 11.80 20.61 2.58

Summen

EintragZugriffeBytes
Gesamtzahl aller Zugriffe 568 1,886,024
Anzahl Homepage-Zugriffe 14 30,140
http://beispiel.de/bestellung 14 41,830
http://beispiel.de/katalog 1 978
http://beispiel.de/infos 11 124,816
http://beispiel.de/bestellung 14 41,830
http://beispiel.de/katalog 1 978
http://beispiel.de/infos 11 124,816

Top 10 von 13 Domains nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDomainZugriffe%Bytes%
1 net 339 59.68 545,609 28.93
2 europa 140 24.65 1,005,762 53.33
3 Unknown 62 10.92 199,644 10.59
4 com 20 3.52 71,325 3.78
5 edu 7 1.23 63,684 3.38
6 afrika 0 0.00 0 0.00
7 antarktis 0 0.00 0 0.00
8 asien 0 0.00 0 0.00
9 australien 0 0.00 0 0.00
10 karibik 0 0.00 0 0.00

Top 14 von 14 Dokumentfolgen

PlatzFolgeZugriffeDurchschn. Minuten
1 /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm.html, /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm_main.html, /wud/testwud.cgi 1 2.00
2 /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm.html, /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm_main.html 1 1.00
3 /, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm_main.html 1 1.00
4 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm_main.html, /neu.html 1 0.00
5 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html 1 2.00
6 /, /firstmenu.html, /kontakt.html, /menu.html, /agb.html, /neu.html, /wudframe.html, /wudout.html, /wud/testwud.cgi 1 3.00
7 /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /neu.html, /wudframe.html, /wudout.html 1 2.00
8 /, /firstmenu.html, /kontakt.html 1 0.00
9 /, /firstmenu.html, /agb.html 1 0.00
10 /sub/bestellung/beton/index.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p1.htm, /sub/bestellung/footer.htm, /sub/bestellung/index.htm, /sub/bestellung/p4.htm, /sub/bestellung/p3.htm 1 2.00
11 /, /firstmenu.html, /neu.html 1 1.00
12 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe 1 0.00
13 /, /firstmenu.html, /fragen.html, /fragen_ok.html 1 2.00
14 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pk.html, /kontakt/pb.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html 1 2.00

Top 47 von 147 Dokumenten - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /14 2.46 30,140 1.60
2 /firstmenu.html10 1.76 45,857 2.43
3 /frm_menu.html9 1.58 3,258 0.17
4 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe9 1.58 584,135 30.97
5 /zusatzleistungen_frm.html6 1.06 607 0.03
6 /zusatzleistungen_frm_main.html6 1.06 54,942 2.91
7 /zusatzleistungen_frm_head.html6 1.06 3,077 0.16
8 /angebote_frm_main.html5 0.88 52,584 2.79
9 /angebote_frm_head.html4 0.70 12,336 0.65
10 /neu.html4 0.70 13,425 0.71
11 /angebote_frm.html3 0.53 1,166 0.06
12 /wudframe.html3 0.53 1,185 0.06
13 /kontakt/menu.htm3 0.53 9,120 0.48
14 /kontakt/2 0.35 1,094 0.06
15 /kontakt/footer.html2 0.35 1,732 0.09
16 /kontakt.html2 0.35 4,977 0.26
17 /menu.html2 0.35 12,390 0.66
18 /agb.html2 0.35 29,926 1.59
19 /wudout.html2 0.35 6,600 0.35
20 /wud/testwud.cgi2 0.35 4,702 0.25
21 /sub/infos/index.html2 0.35 14,774 0.78
22 /kontakt/main.html2 0.35 2,806 0.15
23 /fragen.html2 0.35 9,280 0.49
24 /kontakt/p1.html2 0.35 6,050 0.32
25 /sub/bestellung/beton/index.htm1 0.18 964 0.05
26 /sub/bestellung/nav.htm1 0.18 1,744 0.09
27 /sub/bestellung/p1.htm1 0.18 1,359 0.07
28 /sub/bestellung/footer.htm1 0.18 415 0.02
29 /sub/bestellung/index.htm1 0.18 955 0.05
30 /sub/bestellung/p4.htm1 0.18 2,082 0.11
31 /sub/bestellung/p3.htm1 0.18 2,527 0.13
32 /angebote.html1 0.18 0 0.00
33 /sub/meer/index.html1 0.18 9,587 0.51
34 /sub/katalog/index.html1 0.18 978 0.05
35 /_vti_inf.html1 0.18 1,716 0.09
36 /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc1 0.18 227 0.01
37 /kontakt/index.html1 0.18 547 0.03
38 /fragen_ok.html1 0.18 2,569 0.14
39 /katalog1 0.18 176 0.01
40 /katalog/1 0.18 978 0.05
41 /kontakt/p3.html1 0.18 4,669 0.25
42 /kontakt1 0.18 182 0.01
43 /kontakt/p2.html1 0.18 4,357 0.23
44 /kontakt/pk.html1 0.18 1,705 0.09
45 /kontakt/pb.html1 0.18 13,703 0.73
46 /kontakt/p5.html1 0.18 4,905 0.26
47 /kontakt/p4.html1 0.18 4,464 0.24

Inhalt von / - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/images]392 69.01 660,633 35.03
2 [/kontakt]50 8.80 170,189 9.02
3 [/sub]29 5.11 178,949 9.49
4 /14 2.46 30,140 1.60
5 [/_vti_bin]10 1.76 584,362 30.98
6 /firstmenu.html10 1.76 45,857 2.43
7 /frm_menu.html9 1.58 3,258 0.17
8 /zusatzleistungen_frm.html6 1.06 607 0.03
9 /zusatzleistungen_frm_head.html6 1.06 3,077 0.16
10 /zusatzleistungen_frm_main.html6 1.06 54,942 2.91
11 /angebote_frm_main.html5 0.88 52,584 2.79
12 /angebote_frm_head.html4 0.70 12,336 0.65
13 /neu.html4 0.70 13,425 0.71
14 /angebote_frm.html3 0.53 1,166 0.06
15 /wudframe.html3 0.53 1,185 0.06
16 /agb.html2 0.35 29,926 1.59
17 [/katalog]2 0.35 1,154 0.06
18 /fragen.html2 0.35 9,280 0.49
19 /kontakt.html2 0.35 4,977 0.26
20 /menu.html2 0.35 12,390 0.66
21 [/wud]2 0.35 4,702 0.25
22 /wudout.html2 0.35 6,600 0.35
23 /_vti_inf.html1 0.18 1,716 0.09
24 /angebote.html1 0.18 0 0.00
25 /fragen_ok.html1 0.18 2,569 0.14

Top 3 von 3 nicht gefundenen Dokumenten

PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 9 50.00
2 /images/z_wud1.gif 5 27.78
3 /images/z_wud2.gif 4 22.22

Top 23 von 23 Sites nach Anzahl der Zugriffe


PlatzSiteZugriffe%Bytes%
1 medusa.maz.net178 31.34 30,734 1.63
2 proxy.ipf.de47 8.27 127,413 6.76
3 199.226.105.7546 8.10 156,660 8.31
4 tl-1.proxy.is-europe.net46 8.10 112,610 5.97
5 news2.oberland.net42 7.39 153,052 8.12
6 pc19f0bc6.dip.t-online.de36 6.34 101,279 5.37
7 d54-5203-bp.elender.hu30 5.28 94,734 5.02
8 chcgb103-04.splitrock.net30 5.28 83,658 4.44
9 lnngmi174131.voyager.net26 4.58 76,514 4.06
10 tl-2.proxy.is-europe.net17 2.99 89,041 4.72
11 scooter.pa-x.dec.com15 2.64 57,746 3.06
12 208.233.204.4014 2.46 41,830 2.22
13 dialup8-183.access.nacamar.de11 1.94 586,078 31.07
14 tw11.krefeld.topnet.de8 1.41 33,388 1.77
15 dlcy1tx.cccco.edu7 1.23 63,684 3.38
16 psp.oekb.co.at4 0.70 31,423 1.67
17 hardrock.fireball.de2 0.35 0 0.00
18 miraculix.oekb.co.at2 0.35 31,447 1.67
19 grommit.muscat.com2 0.35 10,565 0.56
20 212.210.123.1342 0.35 1,154 0.06
21 www4.e-softinc.com1 0.18 0 0.00
22 solano.northernlight.com1 0.18 0 0.00
23 ichiban.atext.com1 0.18 3,014 0.16

Top 0 von 0 referierenden URLs nach Anzahl der Zugriffe

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Besuchs-Report

Summe aller Besuche: 42
Durchschn. Dauer eines Besuches: 0.43 Minuten
Längster Besuch: 3 Minuten
Durchschn. Zugriffe pro Besuch: 0

10 Besuchs-Beispiele

SiteMinutenFolgen
medusa.maz.net 2 /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm.html, /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm_main.html, /wud/testwud.cgi
medusa.maz.net 1 /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm.html, /frm_menu.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm_main.html
tl-2.proxy.is-europe.net 1 /, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm_main.html
proxy.ipf.de 2 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html
199.226.105.75 3 /, /firstmenu.html, /kontakt.html, /menu.html, /agb.html, /neu.html, /wudframe.html, /wudout.html, /wud/testwud.cgi
medusa.maz.net 0 /, /firstmenu.html, /kontakt.html
d54-5203-bp.elender.hu 0 /, /firstmenu.html, /agb.html
208.233.204.40 2 /sub/bestellung/beton/index.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p1.htm, /sub/bestellung/footer.htm, /sub/bestellung/index.htm, /sub/bestellung/p4.htm, /sub/bestellung/p3.htm
dialup8-183.access.nacamar.de 0 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
pc19f0bc6.dip.t-online.de 2 /, /firstmenu.html, /fragen.html, /fragen_ok.html

Zugriffe nach HTTP-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 381 64.91
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Geteilter Inhalt 6 1.02
301 Permanent umgezogen 2 0.34
302 Temporär umgezogen 0 0.00
304 Nicht modifiziert 179 30.49
400 Ungültige Anfrage 0 0.00
401 Unauthorisiert 1 0.17
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 18 3.07
500 Interner Server-Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Ungültiger Gateway 0 0.00
503 Service nicht verfügbar 0 0.00