Server-Statistiken für beispiel.de

Woche vom 03.01.99 bis 09.01.99

Gesamt-Statistik

KategorieSumme
Anzahl unterschiedlicher Sites 23
Anzahl unterschiedlicher Dokumente 149
Anzahl unterschiedlicher Dokumentfolgen 7
Summe aller Besuche 66

Zugriffe pro Stunde

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Zugriffen der entsprechenden Stunde.

Stunde Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 0 1.16 1,050 0.67 2.33 0.29
01:00 0 0.87 0 0.00 0.00 0.00
02:00 0 1.45 639 0.41 1.42 0.18
03:00 0 1.74 781 0.50 1.74 0.22
04:00 0 1.45 1,189 0.76 2.64 0.33
05:00 0 1.74 3,006 1.91 6.68 0.84
06:00 4 9.88 16,479 10.47 36.62 4.58
07:00 1 2.91 9,661 6.14 21.47 2.68
08:00 4 9.30 8,071 5.13 17.94 2.24
09:00 11 24.13 51,017 32.41 113.37 14.17
10:00 1 3.49 4,489 2.85 9.98 1.25
11:00 0 1.74 3,764 2.39 8.37 1.05
12:00 10 21.51 29,168 18.53 64.82 8.10
13:00 0 0.58 877 0.56 1.95 0.24
14:00 0 0.29 136 0.09 0.30 0.04
15:00 4 8.14 4,922 3.13 10.94 1.37
16:00 0 0.58 291 0.19 0.65 0.08
17:00 1 2.03 9,866 6.27 21.93 2.74
18:00 0 0.29 689 0.44 1.53 0.19
19:00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
20:00 0 0.87 848 0.54 1.88 0.24
21:00 2 4.36 7,297 4.64 16.22 2.03
22:00 0 1.16 2,494 1.58 5.54 0.69
23:00 0 0.29 662 0.42 1.47 0.18

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
03.01.99 14 4.07 97,942 8.89 9.07 1.13
04.01.99 61 17.73 143,648 13.04 13.30 1.66
05.01.99 147 42.73 538,808 48.90 49.89 6.24
06.01.99 16 4.65 43,643 3.96 4.04 0.51
07.01.99 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
08.01.99 94 27.33 251,016 22.78 23.24 2.91
09.01.99 12 3.49 26,779 2.43 2.48 0.31

Summen

EintragZugriffeBytes
Gesamtzahl aller Zugriffe 344 1,101,836
Anzahl Homepage-Zugriffe 12 30,140
http://beispiel.de/bestellung 20 52,960
http://beispiel.de/kontakt 5 5,856
http://beispiel.de/infos 11 124,816
http://beispiel.de/bestellung 20 52,960
http://beispiel.de/kontakt 5 5,856
http://beispiel.de/infos 11 124,816

Top 10 von 12 Domains nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDomainZugriffe%Bytes%
1 europa 221 64.24 809,104 73.43
2 net 64 18.60 120,703 10.95
3 com 49 14.24 145,579 13.21
4 Unknown 10 2.91 26,450 2.40
5 afrika 0 0.00 0 0.00
6 antarktis 0 0.00 0 0.00
7 asien 0 0.00 0 0.00
8 australien 0 0.00 0 0.00
9 karibik 0 0.00 0 0.00
10 nordamerika 0 0.00 0 0.00

Top 7 von 7 Dokumentfolgen

PlatzFolgeZugriffeDurchschn. Minuten
1 /produkte, /produkte/panba.html, /produkte/p1.html, /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/aktuell1.html 1 0.00
2 /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/panba.html, /produkte/aktuell1.html, /produkte/bottom.html 1 0.00
3 /menu.html, /leistungen.html, /menu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm_main.html 1 4.00
4 /, /angebote_frm_head.html, /frm_menu.html 1 0.00
5 /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_main.html 1 0.00
6 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html 1 1.00
7 /sub/bestellung/beton/index.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p1.htm, /sub/bestellung/footer.htm 1 0.00

Top 50 von 149 Dokumenten - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /12 3.49 30,140 2.74
2 /firstmenu.html7 2.03 39,306 3.57
3 /menu.html4 1.16 24,780 2.25
4 /angebote_frm.html4 1.16 1,749 0.16
5 /agb.html4 1.16 14,963 1.36
6 /produkte/panba.html3 0.87 6,206 0.56
7 /produkte/bottom.html3 0.87 1,434 0.13
8 /leistungen.html3 0.87 18,861 1.71
9 /sub/meer/index.html3 0.87 19,174 1.74
10 /hinweis.html2 0.58 9,650 0.88
11 /neu.html2 0.58 8,950 0.81
12 /fragen.html2 0.58 9,280 0.84
13 /sub/infos/index.html2 0.58 14,774 1.34
14 /produkte/p1.html2 0.58 2,352 0.21
15 /produkte/f_aktuell1.html2 0.58 651 0.06
16 /produkte/aktuell1.html2 0.58 1,460 0.13
17 /angebote_frm_head.html2 0.58 6,168 0.56
18 /frm_menu.html2 0.58 3,258 0.30
19 /angebote_frm_main.html2 0.58 26,292 2.39
20 /zusatzleistungen_frm_main.html2 0.58 50,850 4.62
21 /sub/bestellung/p3.htm2 0.58 5,054 0.46
22 /sub/bestellung/p4.htm2 0.58 4,164 0.38
23 /kontakt/menu.htm2 0.58 6,080 0.55
24 /kontakt/footer.html2 0.58 1,732 0.16
25 /kontakt/main.html2 0.58 2,806 0.25
26 /sub/bestellung/2 0.58 955 0.09
27 /kontakt/index.html2 0.58 547 0.05
28 /bestellung/2 0.58 955 0.09
29 /produkte/index.html2 0.58 631 0.06
30 /katalog/2 0.58 978 0.09
31 /sub/kontakt/index.html2 0.58 547 0.05
32 /kontakt.html1 0.29 4,977 0.45
33 /wudframe.html1 0.29 395 0.04
34 /katalog/main.html1 0.29 2,218 0.20
35 /produkte1 0.29 179 0.02
36 /produkte/1 0.29 631 0.06
37 /zusatzleistungen_frm.html1 0.29 607 0.06
38 /zusatzleistungen_frm_head.html1 0.29 3,077 0.28
39 /sub/bestellung/index.htm1 0.29 955 0.09
40 /sub/kontakt/main.html1 0.29 1,403 0.13
41 /sub/kontakt/menu.htm1 0.29 3,040 0.28
42 /sub/kontakt/footer.html1 0.29 866 0.08
43 /kontakt1 0.29 182 0.02
44 /kontakt/1 0.29 547 0.05
45 /kontakt/p3.html1 0.29 4,669 0.42
46 /kontakt/p5.html1 0.29 4,905 0.45
47 /sub/bestellung/beton/index.htm1 0.29 964 0.09
48 /sub/bestellung/nav.htm1 0.29 1,744 0.16
49 /sub/bestellung/p1.htm1 0.29 1,359 0.12
50 /sub/bestellung/footer.htm1 0.29 415 0.04

Inhalt von / - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/images]169 49.13 437,718 39.73
2 [/sub]47 13.66 248,381 22.54
3 [/kontakt]38 11.05 118,201 10.73
4 [/produkte]33 9.59 40,082 3.64
5 /12 3.49 30,140 2.74
6 /firstmenu.html7 2.03 39,306 3.57
7 /agb.html4 1.16 14,963 1.36
8 /angebote_frm.html4 1.16 1,749 0.16
9 /menu.html4 1.16 24,780 2.25
10 [/katalog]3 0.87 3,196 0.29
11 /leistungen.html3 0.87 18,861 1.71
12 /angebote_frm_head.html2 0.58 6,168 0.56
13 /angebote_frm_main.html2 0.58 26,292 2.39
14 [/bestellung]2 0.58 955 0.09
15 /fragen.html2 0.58 9,280 0.84
16 /frm_menu.html2 0.58 3,258 0.30
17 /hinweis.html2 0.58 9,650 0.88
18 /neu.html2 0.58 8,950 0.81
19 /zusatzleistungen_frm_main.html2 0.58 50,850 4.62
20 /kontakt.html1 0.29 4,977 0.45
21 /wudframe.html1 0.29 395 0.04
22 /zusatzleistungen_frm.html1 0.29 607 0.06
23 /zusatzleistungen_frm_head.html1 0.29 3,077 0.28

Top 1 von 1 nicht gefundenen Dokumenten

PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 7 100.00

Top 23 von 23 Sites nach Anzahl der Zugriffe


PlatzSiteZugriffe%Bytes%
1 line029.online.tu-freiberg.de75 21.80 286,884 26.04
2 141-pm2-1.ala.netmdc.com33 9.59 112,345 10.20
3 www.eule.de32 9.30 69,999 6.35
4 tl-1.proxy.is-europe.net28 8.14 65,853 5.98
5 medusa.maz.net28 8.14 19,136 1.74
6 ics2f.c.srv.t-online.de27 7.85 56,424 5.12
7 alpha.estpak.ee26 7.56 75,727 6.87
8 ics1f.c.srv.t-online.de21 6.10 72,027 6.54
9 infon835.jet.es13 3.78 38,509 3.49
10 grommit.muscat.com10 2.91 18,628 1.69
11 62.104.34.410 2.91 26,450 2.40
12 vp204-210.worldonline.nl7 2.03 63,684 5.78
13 proxy03.wxs.nl6 1.74 62,870 5.71
14 dca1-wc1.atlas.digex.net5 1.45 32,760 2.97
15 trousers.muscat.com4 1.16 8,578 0.78
16 pc19f282c.dip.t-online.de4 1.16 17,464 1.58
17 ics1f.hb.srv.t-online.de4 1.16 23,397 2.12
18 tl-2.proxy.is-europe.net3 0.87 2,954 0.27
19 ics2f.hb.srv.t-online.de3 0.87 30,027 2.73
20 hardrock.fireball.de2 0.58 9,078 0.82
21 hoover.netcraft.co.uk1 0.29 3,014 0.27
22 j4001.inktomisearch.com1 0.29 3,014 0.27
23 j2001.inktomi.com1 0.29 3,014 0.27

Top 0 von 0 referierenden URLs nach Anzahl der Zugriffe

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Besuchs-Report

Summe aller Besuche: 66
Durchschn. Dauer eines Besuches: 0.08 Minuten
Längster Besuch: 4 Minuten
Durchschn. Zugriffe pro Besuch: 0

7 Besuchs-Beispiele

SiteMinutenFolgen
tl-1.proxy.is-europe.net 0 /produkte, /produkte/panba.html, /produkte/p1.html, /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/aktuell1.html
medusa.maz.net 0 /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/panba.html, /produkte/aktuell1.html, /produkte/bottom.html
line029.online.tu-freiberg.de 4 /menu.html, /leistungen.html, /menu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm_main.html
ics2f.c.srv.t-online.de 0 /, /angebote_frm_head.html, /frm_menu.html
ics1f.c.srv.t-online.de 0 /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_main.html
141-pm2-1.ala.netmdc.com 1 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html
62.104.34.4 0 /sub/bestellung/beton/index.htm, /sub/bestellung/nav.htm, /sub/bestellung/p1.htm, /sub/bestellung/footer.htm

Zugriffe nach HTTP-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 298 84.66
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Geteilter Inhalt 4 1.14
301 Permanent umgezogen 2 0.57
302 Temporär umgezogen 0 0.00
304 Nicht modifiziert 40 11.36
400 Ungültige Anfrage 0 0.00
401 Unauthorisiert 0 0.00
403 Verboten 1 0.28
404 Nicht gefunden 7 1.99
500 Interner Server-Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Ungültiger Gateway 0 0.00
503 Service nicht verfügbar 0 0.00