Server-Statistiken für beispiel.de

Woche vom 07.02.99 bis 13.02.99

Gesamt-Statistik

KategorieSumme
Anzahl unterschiedlicher Sites 73
Anzahl unterschiedlicher Dokumente 423
Anzahl unterschiedlicher Dokumentfolgen 56
Summe aller Besuche 161

Zugriffe pro Stunde

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Zugriffen der entsprechenden Stunde.

Stunde Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
00:00 3 1.11 15,416 1.46 34.26 4.28
01:00 0 0.21 2,477 0.23 5.51 0.69
02:00 0 0.11 219 0.02 0.49 0.06
03:00 1 0.37 3,712 0.35 8.25 1.03
04:00 0 0.11 0 0.00 0.00 0.00
05:00 1 0.37 1,593 0.15 3.54 0.44
06:00 8 3.06 22,209 2.10 49.35 6.17
07:00 5 2.01 20,271 1.92 45.05 5.63
08:00 11 4.07 43,109 4.08 95.80 11.97
09:00 28 10.62 74,529 7.05 165.62 20.70
10:00 22 8.14 66,993 6.33 148.87 18.61
11:00 13 5.07 32,585 3.08 72.41 9.05
12:00 5 1.95 21,907 2.07 48.68 6.09
13:00 13 4.91 41,690 3.94 92.65 11.58
14:00 44 16.32 306,380 28.96 680.85 85.11
15:00 13 4.86 37,755 3.57 83.90 10.49
16:00 21 7.98 46,834 4.43 104.08 13.01
17:00 15 5.71 53,761 5.08 119.47 14.93
18:00 21 7.92 41,585 3.93 92.41 11.55
19:00 1 0.69 97,878 9.25 217.51 27.19
20:00 12 4.49 34,688 3.28 77.09 9.64
21:00 5 2.17 23,133 2.19 51.41 6.43
22:00 11 4.12 41,483 3.92 92.19 11.52
23:00 9 3.65 27,558 2.61 61.24 7.66

Zugriffe pro Tag


Datum Zugriffe % Bytes % Bits/Sek Bytes/Sek
07.02.99 234 12.36 2,012,000 27.17 186.30 23.29
08.02.99 309 16.32 1,129,982 15.26 104.63 13.08
09.02.99 319 16.85 1,447,322 19.55 134.01 16.75
10.02.99 142 7.50 275,522 3.72 25.51 3.19
11.02.99 403 21.29 1,242,111 16.78 115.01 14.38
12.02.99 168 8.87 389,637 5.26 36.08 4.51
13.02.99 318 16.80 907,856 12.26 84.06 10.51

Summen

EintragZugriffeBytes
Gesamtzahl aller Zugriffe 1,893 7,404,430
Anzahl Homepage-Zugriffe 23 60,772
http://beispiel.de/bestellung 1 955
http://beispiel.de/produkte 24 65,954
http://beispiel.de/katalog 4 15,109
http://beispiel.de/kontakt 47 165,029
http://beispiel.de/infos 28 312,441
http://beispiel.de/bestellung 1 955
http://beispiel.de/produkte 24 65,954
http://beispiel.de/katalog 4 15,109
http://beispiel.de/kontakt 47 165,029
http://beispiel.de/infos 28 312,441

Top 10 von 13 Domains nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDomainZugriffe%Bytes%
1 europa 1,109 58.58 5,112,063 69.04
2 net 508 26.84 1,332,597 17.00
3 Unknown 160 8.45 544,313 7.35
4 com 115 6.08 407,314 5.50
5 org 1 0.05 8,143 0.11
6 afrika 0 0.00 0 0.00
7 antarktis 0 0.00 0 0.00
8 asien 0 0.00 0 0.00
9 australien 0 0.00 0 0.00
10 karibik 0 0.00 0 0.00

Top 25 von 56 Dokumentfolgen

PlatzFolgeZugriffeDurchschn. Minuten
1 /kontakt, /kontakt/footer.html, /kontakt/p5.html 2 0.50
2 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe 1 1.00
3 /produkte, /produkte/p1.html, /produkte/panba.html, /produkte/index.html, /produkte/p6.html, /produkte/p8.html 1 4.00
4 /zusatzleistungen_frm_main_dm.html, /zusatzleistungen_frm_main_euro.html, /leistungen.html, /menu.html 1 2.00
5 /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, / 1 3.00
6 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/main.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html 1 3.00
7 /kontakt, /kontakt/footer.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p1.html 1 6.00
8 /sub/kontakt/index.html, /sub/kontakt/footer.html, /sub/kontakt/menu.htm, /sub/kontakt/main.html 1 0.00
9 /produkte, /produkte/, /produkte/p1.html, /produkte/bottom.html, /produkte/panba.html 1 0.00
10 /produkte/aktuell1.html, /produkte/f_aktuell1.html, /produkte/panba.html, /produkte/aktuell1.html, /produkte/bottom.html 1 0.00
11 /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/un.html 1 0.00
12 /katalog, /katalog/, /katalog/main.html, /katalog/footer.html, /katalog/france.html, /katalog/german.html, /katalog/dutch.html, /katalog/contact.html, /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/wir.html, /sub/ringelrahmen/designrahmen.html, /sub/ringelrahmen/foto.html, /sub/ringelrahmen/minifoto.html, /sub/ringelrahmen/foto1.html, /sub/ringelrahmen/kontakt.html, /sub/ringelrahmen/logo_col.GIF 1 1.00
13 /neuhaus/menu.html, /neuhaus/titel.html, /neuhaus/wir_frame_.html, /neuhaus/wir.html, /neuhaus/unsere_frame.html, /neuhaus/unsere.html, /neuhaus/footer_unsere.html, /neuhaus/service_frame.html, /neuhaus/service.html, /neuhaus/footer_service.html, /neuhaus/kontakt_frame.html 1 4.00
14 /sub/neuhaus/index.html, /sub/neuhaus/menu.html, /sub/neuhaus/titel.html, /sub/neuhaus/wir_frame_.html, /sub/neuhaus/wir.html, /sub/neuhaus/footer_wir.html, /sub/neuhaus/unsere.html, /sub/neuhaus/footer_unsere.html 1 0.00
15 /neuhaus, /neuhaus/, /neuhaus/menu.html, /neuhaus/wir_frame_.html, /neuhaus/wir.html, /neuhaus/footer_wir.html, /neuhaus/unsere_frame.html, /neuhaus/unsere.html, /neuhaus/footer_unsere.html, /neuhaus/service_frame.html, /neuhaus/footer_service.html, /neuhaus/service.html, /neuhaus/kontakt_frame.html, /neuhaus/footer_kontakt.html, /neuhaus/kontakt.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html 1 2.00
16 /neuhaus/index.html, /neuhaus/unsere_frame.html, /neuhaus/menu.html, /neuhaus/unsere.html, /neuhaus/footer_unsere.html, /neuhaus/footer_kontakt.html, /neuhaus/kontakt.html, /neuhaus/index.html, /neuhaus/menu.html, /neuhaus/unsere_frame.html, /neuhaus/unsere.html, /neuhaus/footer_unsere.html 1 4.00
17 /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/email.html 1 3.00
18 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/p5.html 1 2.00
19 /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/email.html 1 0.00
20 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /frm_menu.html, /angebote_frm_main.html, /zusatzleistungen_frm.html, /zusatzleistungen_frm_head.html, /zusatzleistungen_frm_main_dm.html, /zusatzleistungen_frm_main_euro.html 1 7.00
21 /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/main.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p5.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html 1 2.00
22 /, /firstmenu.html, /neu.html, /menu.html 1 1.00
23 /kontakt, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p1.html 1 1.00
24 /kontakt/, /kontakt/main.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/pk.html 1 5.00
25 /wudout.html, /web2/index.shtml, /web3/index.shtml, /web4/index.shtml, /_vti_bin/shtml.exe/menu.html/map 1 1.00

Top 50 von 423 Dokumenten - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe26 1.37 1,854,104 25.04
2 /23 1.22 60,772 0.82
3 /kontakt/footer.html23 1.22 15,588 0.21
4 /kontakt/20 1.06 10,940 0.15
5 /kontakt/menu.htm19 1.00 151,335 2.04
6 /kontakt/main.html19 1.00 27,512 0.37
7 /kontakt/p5.html13 0.69 44,145 0.60
8 /kontakt/p3.html12 0.63 56,028 0.76
9 /firstmenu.html11 0.58 83,531 1.13
10 /kontakt11 0.58 2,002 0.03
11 /kontakt/p4.html10 0.53 45,180 0.61
12 /kontakt/p1.html9 0.48 21,175 0.29
13 /kontakt/p2.html8 0.42 34,624 0.47
14 /sub/ringelrahmen/index.html8 0.42 4,924 0.07
15 /sub/ringelrahmen/mitteltext.html8 0.42 4,020 0.05
16 /angebote_frm.html7 0.37 3,498 0.05
17 /sub/ringelrahmen/li.html7 0.37 3,639 0.05
18 /sub/ringelrahmen/un.html7 0.37 1,056 0.01
19 /sub/ringelrahmen/ec.html7 0.37 7,059 0.10
20 /menu.html6 0.32 37,170 0.50
21 /kontakt/index.html6 0.32 2,735 0.04
22 /katalog6 0.32 1,056 0.01
23 /neuhaus/menu.html6 0.32 8,994 0.12
24 /neuhaus/unsere_frame.html6 0.32 2,178 0.03
25 /neuhaus/unsere.html6 0.32 21,843 0.29
26 /neuhaus/footer_unsere.html6 0.32 2,818 0.04
27 /angebote_frm_head.html5 0.26 12,336 0.17
28 /kontakt/pk.html5 0.26 8,525 0.12
29 /leistungen.html5 0.26 44,315 0.60
30 /sub/infos/index.html5 0.26 36,929 0.50
31 /neu.html4 0.21 17,900 0.24
32 /_vti_inf.html4 0.21 6,864 0.09
33 /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc4 0.21 908 0.01
34 /frm_menu.html4 0.21 6,516 0.09
35 /angebote_frm_main.html4 0.21 50,956 0.69
36 /web4/index.shtml4 0.21 2,984 0.04
37 /kontakt/pb.html4 0.21 54,812 0.74
38 /produkte4 0.21 716 0.01
39 /produkte/bottom.html4 0.21 1,434 0.02
40 /produkte/panba.html4 0.21 6,206 0.08
41 /produkte/f_aktuell1.html4 0.21 651 0.01
42 /produkte/aktuell1.html4 0.21 2,920 0.04
43 /sub/kontakt/index.html4 0.21 1,641 0.02
44 /sub/kontakt/reisemobile.html4 0.21 24,429 0.33
45 /neuhaus/titel.html4 0.21 4,863 0.07
46 /neuhaus/wir_frame_.html4 0.21 2,160 0.03
47 /neuhaus/wir.html4 0.21 15,286 0.21
48 /neuhaus/footer_wir.html4 0.21 2,820 0.04
49 /sub/ringelrahmen/email.html4 0.21 8,554 0.12
50 /produkte/index.html3 0.16 1,262 0.02

Inhalt von / - sortiert nach Anzahl der Zugriffe


PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/kontakt]748 39.51 2,184,461 29.50
2 [/images]386 20.39 1,101,703 14.88
3 [/sub]242 12.78 844,549 11.41
4 [/neuhaus]183 9.67 348,568 4.71
5 [/produkte]89 4.70 180,957 2.44
6 [/katalog]44 2.32 158,553 2.14
7 [/web3]36 1.90 87,755 1.19
8 [/_vti_bin]31 1.64 1,855,223 25.06
9 /23 1.22 60,772 0.82
10 [/web2]16 0.85 42,569 0.57
11 /firstmenu.html11 0.58 83,531 1.13
12 [/web1]8 0.42 21,366 0.29
13 [/web4]8 0.42 5,828 0.08
14 /angebote_frm.html7 0.37 3,498 0.05
15 /menu.html6 0.32 37,170 0.50
16 /angebote_frm_head.html5 0.26 12,336 0.17
17 /leistungen.html5 0.26 44,315 0.60
18 /_vti_inf.html4 0.21 6,864 0.09
19 /angebote_frm_main.html4 0.21 50,956 0.69
20 /frm_menu.html4 0.21 6,516 0.09
21 /neu.html4 0.21 17,900 0.24
22 /agb.html3 0.16 44,889 0.61
23 /hinweis.html3 0.16 14,475 0.20
24 /kontakt.html3 0.16 14,931 0.20
25 /zusatzleistungen_frm.html3 0.16 1,830 0.02
26 /zusatzleistungen_frm_head.html3 0.16 6,154 0.08
27 /angebote.html2 0.11 27,778 0.38
28 /fragen.html2 0.11 9,280 0.13
29 /thirdmenu.html2 0.11 10,460 0.14
30 /wudframe.html2 0.11 790 0.01
31 /zusatzleistungen_frm_main_dm.html2 0.11 58,222 0.79
32 /zusatzleistungen_frm_main_euro.html2 0.11 59,276 0.80
33 [/bestellung]1 0.05 955 0.01
34 /wudout.html1 0.05 0 0.00

Top 13 von 13 nicht gefundenen Dokumenten

PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 20 52.63
2 /images/z_wud1.gif 3 7.89
3 /images/z_wud2.gif 3 7.89
4 /neuhaus/fotoneuhaus_erbsch.JPG 3 7.89
5 /robots.txt?.robots/http:www.beispiel.de 1 2.63
6 /robots.txt?.robots/http:beispiel.de 1 2.63
7 /produkte.de/ 1 2.63
8 /sub/katalog/tranport.html 1 2.63
9 /katalog/images/b_vor_h.gif 1 2.63
10 /neuhaus/backline7.gif 1 2.63
11 /neuhaus/copyright_geon.gif 1 2.63
12 /dú1/ringelrahmen/index.html 1 2.63
13 /sub/ringelrahmen/ok.html 1 2.63

Top 50 von 73 Sites nach Anzahl der Zugriffe


PlatzSiteZugriffe%Bytes%
1 tl-1.proxy.is-europe.net189 9.98 679,826 9.18
2 www-proxy-fra-2.maz.net163 8.61 65,406 0.88
3 www21.btx.dtag.de149 7.87 20,057 0.27
4 p3e9c2a97.dip.t-online.de113 5.97 300,334 4.06
5 port14.mgp.megabit.de94 4.97 1,488,064 20.10
6 proxy.advance-bank.de49 2.59 149,530 2.02
7 pc19f0e4f.dip.t-online.de49 2.59 132,144 1.78
8 mun-c45-054-vty185.as.wcom.net43 2.27 178,118 2.41
9 pc19f5e2b.dip.t-online.de41 2.17 160,319 2.17
10 sun11.ukl.uni-freiburg.de40 2.11 149,038 2.01
11 horus.erlm.siemens.de39 2.06 152,754 2.06
12 62.144.252.23438 2.01 32,425 0.44
13 212.72.65.137 1.95 140,246 1.89
14 proxy.software4you.com37 1.95 111,200 1.50
15 suchen.eule.de36 1.90 154,876 2.09
16 p3e9c1c56.dip.t-online.de36 1.90 145,058 1.96
17 tl-2.proxy.is-europe.net36 1.90 134,572 1.82
18 pc19f36c2.dip.t-online.de35 1.85 125,599 1.70
19 werewolf.stv.ee34 1.80 123,805 1.67
20 firewall.landsh.de33 1.74 128,073 1.73
21 p3e9c112e.dip.t-online.de32 1.69 123,262 1.66
22 user3.net-con.net32 1.69 79,820 1.08
23 195.14.239.4228 1.48 111,905 1.51
24 isdn-1.ipr-3.iprs.de28 1.48 99,580 1.34
25 dialup5-200.access.nacamar.de28 1.48 88,577 1.20
26 std51-54.sittard.nl.net27 1.43 97,779 1.32
27 lei.cdi.de26 1.37 93,232 1.26
28 dialin-nbg1-162.arcor-ip.de26 1.37 95,958 1.30
29 62.200.197.6626 1.37 82,461 1.11
30 str9-44.abo.wanadoo.fr25 1.32 47,630 0.64
31 eiche.systemtechnik.tu-ilmenau.de24 1.27 79,470 1.07
32 gatekeeper.hda.hydro.com23 1.22 62,969 0.85
33 dialup43.antwerpen.skynet.be21 1.11 97,855 1.32
34 ics3f.do.srv.t-online.de19 1.00 75,539 1.02
35 ics1f.f.srv.t-online.de18 0.95 89,366 1.21
36 ics3f.f.srv.t-online.de15 0.79 39,491 0.53
37 194.112.94.25413 0.69 46,316 0.63
38 dialup5-215.access.nacamar.de12 0.63 38,897 0.53
39 ics2f.do.srv.t-online.de12 0.63 47,202 0.64
40 ww-ta02.proxy.aol.com11 0.58 47,173 0.64
41 dialup5-236.access.nacamar.de11 0.58 626,940 8.47
42 ww-ta04.proxy.aol.com10 0.53 34,586 0.47
43 news2.oberland.net10 0.53 32,845 0.44
44 ww-ta03.proxy.aol.com9 0.48 52,779 0.71
45 ics1f.do.srv.t-online.de9 0.48 20,678 0.28
46 ics2f.f.srv.t-online.de8 0.42 24,587 0.33
47 ww-ta01.proxy.aol.com8 0.42 11,927 0.16
48 ics2f.n.srv.t-online.de8 0.42 22,906 0.31
49 dtm2-tuy.atm-bb.de7 0.37 42,147 0.57
50 193.8.177.2307 0.37 63,684 0.86

Top 0 von 0 referierenden URLs nach Anzahl der Zugriffe

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Besuchs-Report

Summe aller Besuche: 161
Durchschn. Dauer eines Besuches: 0.72 Minuten
Längster Besuch: 7 Minuten
Durchschn. Zugriffe pro Besuch: 0

10 Besuchs-Beispiele

SiteMinutenFolgen
port14.mgp.megabit.de 1 /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_inf.html, /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc, /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
www21.btx.dtag.de 0 /kontakt, /kontakt/footer.html, /kontakt/p5.html
tl-1.proxy.is-europe.net 1 /katalog, /katalog/, /katalog/main.html, /katalog/footer.html, /katalog/france.html, /katalog/german.html, /katalog/dutch.html, /katalog/contact.html, /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/wir.html, /sub/ringelrahmen/designrahmen.html, /sub/ringelrahmen/foto.html, /sub/ringelrahmen/minifoto.html, /sub/ringelrahmen/foto1.html, /sub/ringelrahmen/kontakt.html, /sub/ringelrahmen/logo_col.GIF
www-proxy-fra-2.maz.net 3 /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/index.html, /sub/ringelrahmen/li.html, /sub/ringelrahmen/mitteltext.html, /sub/ringelrahmen/ec.html, /sub/ringelrahmen/un.html, /sub/ringelrahmen/email.html
ics1f.f.srv.t-online.de 1 /kontakt, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p1.html
pc19f5e2b.dip.t-online.de 6 /kontakt, /kontakt/, /kontakt/footer.html, /kontakt/main.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/p1.html, /kontakt/p3.html, /kontakt/p1.html, /kontakt/p4.html, /kontakt/p2.html, /kontakt/pb.html
p3e9c2a97.dip.t-online.de 4 /, /firstmenu.html, /angebote_frm.html, /angebote_frm_head.html, /angebote_frm_main.html, /frm_menu.html, /web1/index.shtml, /web1/web1.html, /web1/geon.html, /web2/index.shtml, /web2/web2.htm, /web2/geon.html, /web2/nav.htm, /web2/p1.htm, /web2/footer.htm, /web2/p2.htm, /web2/p3.htm, /web3/index.shtml, /web3/navbar.html, /web3/title.html, /web3/geon.html, /web3/spektrum.html, /web3/kontakt.html, /web3/ueberuns.html, /web3/produkt.html, /web3/planung.html, /web4/index.shtml, /web4/geon.html
62.200.197.66 0 /kontakt/index.html, /kontakt/footer.html, /kontakt/main.html, /kontakt/menu.htm, /kontakt/pk.html
dialup5-200.access.nacamar.de 1 /neuhaus, /neuhaus/, /neuhaus/menu.html, /neuhaus/titel.html, /neuhaus/wir_frame_.html, /neuhaus/wir.html, /neuhaus/footer_wir.html, /neuhaus/unsere_frame.html, /neuhaus/unsere.html, /neuhaus/footer_unsere.html
hardrock.fireball.de 0 /sub/produkte/index.html, /sub/produkte/panba.html, /sub/produkte/p1.html, /sub/produkte/bottom.html

Zugriffe nach HTTP-Code

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 1,525 78.81
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Geteilter Inhalt 2 0.10
301 Permanent umgezogen 24 1.24
302 Temporär umgezogen 0 0.00
304 Nicht modifiziert 342 17.67
400 Ungültige Anfrage 0 0.00
401 Unauthorisiert 4 0.21
403 Verboten 0 0.00
404 Nicht gefunden 38 1.96
500 Interner Server-Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Ungültiger Gateway 0 0.00
503 Service nicht verfügbar 0 0.00