Server-Statistiken für beispiel.de

Verzeichnis-ReportWoche vom 04.10.98 bis 10.10.98

Inhalt von /_vti_bin - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/_vti_bin/_vti_aut]97 88.99 4,182,167 99.93
2 [/_vti_bin/shtml.exe]12 11.01 2,724 0.07

Inhalt von /produkte - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /produkte/bottom.html2 11.76 1,434 4.69
2 /produkte/1 5.88 645 2.11
3 /produkte/aktuell1.html1 5.88 1,460 4.78
4 /produkte/back2.gif1 5.88 953 3.12
5 /produkte/back9.gif1 5.88 2,826 9.25
6 /produkte/produkte1.gif1 5.88 10,963 35.88
7 /produkte/produkte2.gif1 5.88 555 1.82
8 /produkte/produkte3.gif1 5.88 2,971 9.72
9 /produkte/produktelog9.gif1 5.88 1,405 4.60
10 /produkte/copyright_geon.gif1 5.88 869 2.84
11 /produkte/f_aktuell1.html1 5.88 651 2.13
12 /produkte/p1.html1 5.88 1,176 3.85
13 /produkte/panba.html1 5.88 3,103 10.16
14 /produkte/pangrey.gif1 5.88 1,277 4.18
15 /produkte/pint.gif1 5.88 89 0.29
16 /produkte1 5.88 179 0.59

Inhalt von /sub - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/sub/bestellung]55 79.71 131,459 91.96
2 [/sub/produkte]14 20.29 11,500 8.04

Inhalt von /katalog - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /katalog/5 71.43 3,952 95.74
2 /katalog2 28.57 176 4.26

Inhalt von /images - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /images/backgnd.gif61 11.47 83,100 12.18
2 /images/f_geon.gif38 7.14 49,419 7.24
3 /images/h_geon.gif38 7.14 33,860 4.96
4 /images/b1_zurue_l.gif36 6.77 43,239 6.34
5 /images/h_wud_out.gif36 6.77 31,740 4.65
6 /images/b1_zurue_h.gif33 6.20 40,600 5.95
7 /images/b1_absen_l.gif14 2.63 9,528 1.40
8 /images/h_wud_in.gif14 2.63 9,359 1.37
9 /images/b2_angeb_l.gif12 2.26 16,303 2.39
10 /images/h_angebote.gif11 2.07 3,405 0.50
11 /images/l_menue_l.gif11 2.07 5,050 0.74
12 /images/runddrei_l.gif11 2.07 4,515 0.66
13 /images/rundeins_l.gif11 2.07 4,155 0.61
14 /images/rundzwei_l.gif11 2.07 4,405 0.65
15 /images/z_wud1.gif11 2.07 1,008 0.15
16 /images/promax_l.gif10 1.88 8,545 1.25
17 /images/z_wbsp_l.gif10 1.88 780 0.11
18 /images/l_menue_h.gif9 1.69 6,228 0.91
19 /images/rundeins_h.gif9 1.69 5,298 0.78
20 /images/z_wbsp_h.gif9 1.69 1,092 0.16
21 /images/z_wudtext1.gif9 1.69 3,595 0.53
22 /images/b2_angeb_h.gif8 1.50 10,470 1.53
23 /images/promax_h.gif8 1.50 15,470 2.27
24 /images/rundzwei_h.gif8 1.50 4,750 0.70
25 /images/runddrei_h.gif7 1.32 3,880 0.57
26 /images/titleanim.gif7 1.32 169,596 24.86
27 /images/z_wud2.gif7 1.32 840 0.12
28 /images/z_wudtext2.gif7 1.32 10,650 1.56
29 /images/b2_menue_l.gif6 1.13 9,850 1.44
30 /images/titledrei.gif6 1.13 10,070 1.48
31 /images/b2_menue_h.gif5 0.94 7,292 1.07
32 /images/z_wud3.gif5 0.94 820 0.12
33 /images/z_wud4.gif5 0.94 820 0.12
34 /images/b1_agb_l.gif4 0.75 5,440 0.80
35 /images/b1_frage_l.gif4 0.75 6,248 0.92
36 /images/b1_hinwe_l.gif4 0.75 6,248 0.92
37 /images/b1_konta_l.gif4 0.75 6,424 0.94
38 /images/h_menue.gif4 0.75 2,640 0.39
39 /images/b1_leist_l.gif3 0.56 4,956 0.73
40 /images/b1_muste_l.gif3 0.56 4,944 0.72
41 /images/b1_refer_l.gif3 0.56 4,932 0.72
42 /images/b2_zusat_l.gif3 0.56 7,062 1.04
43 /images/b1_frage_h.gif2 0.38 2,858 0.42
44 /images/b1_muste_h.gif2 0.38 3,024 0.44
45 /images/b1_refer_h.gif2 0.38 3,062 0.45
46 /images/b1_agb_h.gif1 0.19 1,293 0.19
47 /images/b1_hinwe_h.gif1 0.19 1,452 0.21
48 /images/b1_konta_h.gif1 0.19 1,488 0.22
49 /images/b1_leist_h.gif1 0.19 1,527 0.22
50 /images/b2_zusat_h.gif1 0.19 2,130 0.31
51 /images/h_fragen.gif1 0.19 640 0.09
52 /images/h_hinweis.gif1 0.19 696 0.10
53 /images/h_kontakt.gif1 0.19 717 0.11
54 /images/h_leistungen.gif1 0.19 849 0.12
55 /images/h_wud.gif1 0.19 1,377 0.20
56 /images/wud.gif1 0.19 2,534 0.37

Inhalt von /web1 - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /web1/foto.jpg1 14.29 4,740 22.89
2 /web1/geon.gif1 14.29 929 4.49
3 /web1/geon.html1 14.29 479 2.31
4 /web1/index.shtml1 14.29 646 3.12
5 /web1/linegrey.gif1 14.29 814 3.93
6 /web1/logo.gif1 14.29 4,246 20.50
7 /web1/web1.html1 14.29 8,854 42.76

Inhalt von /web2 - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /web2/bgndbeton.gif1 8.33 4,697 16.98
2 /web2/footer.gif1 8.33 4,325 15.63
3 /web2/footer.htm1 8.33 473 1.71
4 /web2/geon.gif1 8.33 929 3.36
5 /web2/geon.html1 8.33 485 1.75
6 /web2/index.shtml1 8.33 651 2.35
7 /web2/logogross.gif1 8.33 10,166 36.74
8 /web2/logoklein.gif1 8.33 1,053 3.81
9 /web2/nav.htm1 8.33 2,033 7.35
10 /web2/navbgnd.gif1 8.33 1,217 4.40
11 /web2/p1.htm1 8.33 898 3.25
12 /web2/web2.htm1 8.33 742 2.68

Inhalt von /web3 - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/web3/images]16 76.19 31,712 76.71
2 /web3/geon.gif1 4.76 929 2.25
3 /web3/geon.html1 4.76 446 1.08
4 /web3/index.shtml1 4.76 883 2.14
5 /web3/navbar.html1 4.76 4,776 11.55
6 /web3/title.html1 4.76 2,592 6.27

Inhalt von /wud - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /wud/testwud.cgi?update54 65.85 10,004 13.84
2 /wud/testwud.cgi25 30.49 54,982 76.09
3 /wud/produkte.cgi2 2.44 5,800 8.03
4 /wud/produkte.cgi?update1 1.22 1,474 2.04

Inhalt von /_vti_bin/_vti_aut - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe97 100.00 4,182,167 100.00

Inhalt von /_vti_bin/shtml.exe - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc12 100.00 2,724 100.00

Inhalt von /sub/bestellung - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/bestellung/foto.jpg8 14.55 39,264 29.87
2 /sub/bestellung/bgndbeton.gif5 9.09 18,788 14.29
3 /sub/bestellung/copyright_geon.gif5 9.09 3,476 2.64
4 /sub/bestellung/nav.htm5 9.09 6,976 5.31
5 /sub/bestellung/p4.htm5 9.09 8,328 6.34
6 /sub/bestellung/footer.gif4 7.27 17,300 13.16
7 /sub/bestellung/footer.htm4 7.27 1,660 1.26
8 /sub/bestellung/logo_klein.gif4 7.27 2,776 2.11
9 /sub/bestellung/navbgnd.gif4 7.27 4,868 3.70
10 /sub/bestellung/index.htm3 5.45 1,910 1.45
11 /sub/bestellung/logogross.gif2 3.64 20,332 15.47
12 /sub/bestellung/p1.htm2 3.64 2,718 2.07
13 /sub/bestellung/p2.htm2 3.64 1,910 1.45
14 /sub/bestellung/1 1.82 955 0.73
15 /sub/bestellung1 1.82 198 0.15

Inhalt von /sub/produkte - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/produkte/bottom.html2 14.29 717 6.23
2 /sub/produkte/index.html2 14.29 1,290 11.22
3 /sub/produkte/p1.html2 14.29 1,176 10.23
4 /sub/produkte/panba.html2 14.29 6,206 53.97
5 /sub/produkte/aktuell1.html1 7.14 1,460 12.70
6 /sub/produkte/back2.gif1 7.14 0 0.00
7 /sub/produkte/produkte2.gif1 7.14 0 0.00
8 /sub/produkte/f_aktuell1.html1 7.14 651 5.66
9 /sub/produkte/pangrey.gif1 7.14 0 0.00
10 /sub/produkte/pint.gif1 7.14 0 0.00

Inhalt von /web3/images - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /web3/images/b_vor_l.gif1 6.25 678 2.14
2 /web3/images/backgnd.gif1 6.25 3,567 11.25
3 /web3/images/mtmlogo.gif1 6.25 7,334 23.13
4 /web3/images/nb_bgnd.jpg1 6.25 1,880 5.93
5 /web3/images/nb_email.gif1 6.25 363 1.14
6 /web3/images/nb_ihrprodukt.gif1 6.25 543 1.71
7 /web3/images/nb_kontakt.gif1 6.25 450 1.42
8 /web3/images/nb_light_b.gif1 6.25 384 1.21
9 /web3/images/nb_light_v.gif1 6.25 413 1.30
10 /web3/images/nb_light_y.gif1 6.25 405 1.28
11 /web3/images/nb_logo.gif1 6.25 879 2.77
12 /web3/images/nb_planung.gif1 6.25 458 1.44
13 /web3/images/nb_spektrum.gif1 6.25 527 1.66
14 /web3/images/nb_ueberuns.gif1 6.25 508 1.60
15 /web3/images/telefonistin.jpg1 6.25 10,811 34.09
16 /web3/images/willkommen.gif1 6.25 2,512 7.92