Server-Statistiken für beispiel.de

Verzeichnis-ReportWoche vom 15.11.98 bis 21.11.98

Inhalt von /MEER - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /MEER/4 25.00 9,543 27.64
2 /MEER/meer_logo2.gif4 25.00 4,391 12.72
3 /MEER/point_gree.gif4 25.00 838 2.43
4 /MEER/meer_foto.jpg3 18.75 19,571 56.67
5 /MEER1 6.25 189 0.55

Inhalt von /_vti_bin - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/_vti_bin/_vti_aut]9 64.29 545,603 99.80
2 [/_vti_bin/shtml.exe]5 35.71 1,071 0.20

Inhalt von /bestellung - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /bestellung/1 100.00 955 100.00

Inhalt von /produkte - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /produkte/index.html2 100.00 631 100.00

Inhalt von /default.htm - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /default.htm/1 14.29 646 3.12
2 /default.htm/foto.jpg1 14.29 4,740 22.89
3 /default.htm/geon.gif1 14.29 929 4.49
4 /default.htm/geon.html1 14.29 479 2.31
5 /default.htm/linegrey.gif1 14.29 814 3.93
6 /default.htm/logo.gif1 14.29 4,246 20.50
7 /default.htm/web1.html1 14.29 8,854 42.76

Inhalt von /sub - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/sub/kontakt]81 26.73 137,090 16.94
2 [/sub/produkte]62 20.46 156,904 19.39
3 [/sub/katalog]59 19.47 176,236 21.77
4 [/sub/meer]51 16.83 235,338 29.08
5 /sub/welldone.htm18 5.94 2,073 0.26
6 [/sub/bestellung]17 5.61 35,140 4.34
7 [/sub/images]7 2.31 3,476 0.43
8 [/sub/infos]6 1.98 62,677 7.74
9 [/sub/_vti_bin]2 0.66 455 0.06

Inhalt von /katalog - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /katalog/3 60.00 1,966 37.24
2 /katalog/contact.html1 20.00 3,137 59.42
3 /katalog1 20.00 176 3.33

Inhalt von /images - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /images/backgnd.gif42 8.86 36,010 3.52
2 /images/h_geon.gif42 8.86 20,316 1.98
3 /images/titledrei.gif35 7.38 32,224 3.15
4 /images/b2_menue_l.gif34 7.17 33,490 3.27
5 /images/titleanim.gif34 7.17 506,404 49.46
6 /images/f_geon.gif32 6.75 31,212 3.05
7 /images/b2_menue_h.gif28 5.91 27,345 2.67
8 /images/trailer_menue.gif17 3.59 135,606 13.25
9 /images/h_menue.gif16 3.38 3,960 0.39
10 /images/b1_leist_l.gif15 3.16 14,868 1.45
11 /images/b1_neu_l.gif15 3.16 13,572 1.33
12 /images/b1_agb_l.gif14 2.95 8,160 0.80
13 /images/b1_frage_l.gif14 2.95 12,496 1.22
14 /images/b1_hinwe_l.gif14 2.95 14,058 1.37
15 /images/b1_konta_l.gif13 2.74 8,030 0.78
16 /images/b2_angeb_l.gif13 2.74 13,974 1.36
17 /images/b1_agb_h.gif10 2.11 9,051 0.88
18 /images/b1_hinwe_h.gif10 2.11 10,164 0.99
19 /images/b1_konta_h.gif10 2.11 10,416 1.02
20 /images/b1_leist_h.gif10 2.11 12,216 1.19
21 /images/b1_neu_h.gif10 2.11 5,648 0.55
22 /images/b2_angeb_h.gif10 2.11 16,752 1.64
23 /images/b1_frage_h.gif9 1.90 11,432 1.12
24 /images/l_menue_h.gif3 0.63 3,114 0.30
25 /images/l_menue_l.gif3 0.63 2,020 0.20
26 /images/h_leistungen.gif2 0.42 1,698 0.17
27 /images/b1_muste_h.gif1 0.21 0 0.00
28 /images/b1_muste_l.gif1 0.21 0 0.00
29 /images/b1_refer_h.gif1 0.21 1,531 0.15
30 /images/b1_refer_l.gif1 0.21 0 0.00
31 /images/b2_zusat_h.gif1 0.21 2,130 0.21
32 /images/b2_zusat_l.gif1 0.21 0 0.00
33 /images/goennen_ani.gif1 0.21 12,519 1.22
34 /images/goennen_stand.gif1 0.21 6,932 0.68
35 /images/h_agb.gif1 0.21 525 0.05
36 /images/h_angebote.gif1 0.21 0 0.00
37 /images/promax_h.gif1 0.21 3,094 0.30
38 /images/promax_l.gif1 0.21 0 0.00
39 /images/runddrei_h.gif1 0.21 970 0.09
40 /images/runddrei_l.gif1 0.21 0 0.00
41 /images/rundeins_h.gif1 0.21 883 0.09
42 /images/rundeins_l.gif1 0.21 0 0.00
43 /images/rundzwei_h.gif1 0.21 950 0.09
44 /images/rundzwei_l.gif1 0.21 0 0.00
45 /images/trailer_zusatz.gif1 0.21 0 0.00

Inhalt von /meer - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /meer/3 33.33 12,568 25.36
2 /meer/meer_foto.jpg3 33.33 31,591 63.74
3 /meer/meer_logo2.gif1 11.11 4,391 8.86
4 /meer/point_gree.gif1 11.11 838 1.69
5 /meer1 11.11 177 0.36

Inhalt von /kontakt - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /kontakt/back.gif11 3.96 63,811 6.46
2 /kontakt/footer.html9 3.24 6,928 0.70
3 /kontakt/main.html9 3.24 11,216 1.14
4 /kontakt/menu.htm9 3.24 24,320 2.46
5 /kontakt/copyright_geon_ng.gif8 2.88 6,952 0.70
6 /kontakt/logo_oelk2.gif8 2.88 21,840 2.21
7 /kontakt/lorry.gif8 2.88 166,704 16.89
8 /kontakt/n_1wohnraum1.gif8 2.88 17,768 1.80
9 /kontakt/n_2wohnraum1.gif8 2.88 17,760 1.80
10 /kontakt/n_bestellen1.gif8 2.88 16,792 1.70
11 /kontakt/n_fahrerhaus1.gif8 2.88 17,656 1.79
12 /kontakt/n_kontakt1.gif8 2.88 17,032 1.73
13 /kontakt/n_schiebetuer1.gif8 2.88 16,744 1.70
14 /kontakt/n_tatort1.gif8 2.88 17,888 1.81
15 /kontakt/nixfuer.gif8 2.88 35,840 3.63
16 /kontakt/p3.html8 2.88 32,683 3.31
17 /kontakt/quick_safe.gif8 2.88 28,792 2.92
18 /kontakt/quick_typ.gif8 2.88 17,912 1.81
19 /kontakt/7 2.52 3,829 0.39
20 /kontakt/mod101.gif7 2.52 73,507 7.45
21 /kontakt/n_1wohnraum2.gif7 2.52 15,743 1.59
22 /kontakt/n_2wohnraum2.gif7 2.52 16,191 1.64
23 /kontakt/n_bestellen2.gif7 2.52 14,336 1.45
24 /kontakt/n_fahrerhaus2.gif7 2.52 16,114 1.63
25 /kontakt/n_kontakt2.gif7 2.52 14,203 1.44
26 /kontakt/n_schiebetuer2.gif7 2.52 14,805 1.50
27 /kontakt/n_tatort2.gif7 2.52 16,030 1.62
28 /kontakt/typ1.gif7 2.52 15,911 1.61
29 /kontakt6 2.16 1,092 0.11
30 /kontakt/pb.html5 1.80 69,875 7.08
31 /kontakt/typ4.gif5 1.80 7,999 0.81
32 /kontakt/b_line.gif4 1.44 236 0.02
33 /kontakt/index.html4 1.44 1,641 0.17
34 /kontakt/mod_lorry.gif4 1.44 23,948 2.43
35 /kontakt/p1.html4 1.44 12,088 1.22
36 /kontakt/typ_tatort.gif4 1.44 37,188 3.77
37 /kontakt/mod401.gif3 1.08 14,943 1.51
38 /kontakt/p5.html3 1.08 14,715 1.49
39 /kontakt/pk.html3 1.08 5,115 0.52
40 /kontakt/mod201.gif2 0.72 15,006 1.52
41 /kontakt/mod301.gif2 0.72 16,046 1.63
42 /kontakt/p2.html2 0.72 8,714 0.88
43 /kontakt/p4.html2 0.72 8,928 0.90
44 /kontakt/typ2.gif2 0.72 4,508 0.46
45 /kontakt/typ3.gif2 0.72 4,576 0.46
46 /kontakt/k_kontakt.gif1 0.36 1,286 0.13

Inhalt von /web1 - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /web1/geon.html2 20.00 958 3.12
2 /web1/index.shtml2 20.00 1,304 4.25
3 /web1/web1.html2 20.00 17,708 57.68
4 /web1/foto.jpg1 10.00 4,740 15.44
5 /web1/geon.gif1 10.00 929 3.03
6 /web1/linegrey.gif1 10.00 814 2.65
7 /web1/logo.gif1 10.00 4,246 13.83

Inhalt von /web2 - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /web2/geon.html2 13.33 970 3.28
2 /web2/index.shtml2 13.33 1,314 4.45
3 /web2/web2.htm2 13.33 1,484 5.02
4 /web2/bgndbeton.gif1 6.67 4,697 15.89
5 /web2/footer.gif1 6.67 4,325 14.63
6 /web2/footer.htm1 6.67 473 1.60
7 /web2/geon.gif1 6.67 929 3.14
8 /web2/logogross.gif1 6.67 10,166 34.39
9 /web2/logoklein.gif1 6.67 1,053 3.56
10 /web2/nav.htm1 6.67 2,033 6.88
11 /web2/navbgnd.gif1 6.67 1,217 4.12
12 /web2/p1.htm1 6.67 898 3.04

Inhalt von /web4 - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /web4/index.shtml1 100.00 743 100.00

Inhalt von /_vti_bin/_vti_aut - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /_vti_bin/_vti_aut/author.exe9 100.00 545,603 100.00

Inhalt von /_vti_bin/shtml.exe - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/_vti_bin/shtml.exe/index.html]3 60.00 633 59.10
2 /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc1 20.00 227 21.20
3 [/_vti_bin/shtml.exe/menu.html]1 20.00 211 19.70

Inhalt von /sub/_vti_bin - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 [/sub/_vti_bin/_vti_aut]1 50.00 228 50.11
2 [/sub/_vti_bin/shtml.exe]1 50.00 227 49.89

Inhalt von /sub/bestellung - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/bestellung/p4.htm3 17.65 4,164 11.85
2 /sub/bestellung/footer.htm2 11.76 415 1.18
3 /sub/bestellung/index.htm2 11.76 955 2.72
4 /sub/bestellung/nav.htm2 11.76 1,744 4.96
5 /sub/bestellung/p1.htm2 11.76 1,359 3.87
6 /sub/bestellung/1 5.88 955 2.72
7 /sub/bestellung/bgndbeton.gif1 5.88 4,697 13.37
8 /sub/bestellung/copyright_geon.gif1 5.88 869 2.47
9 /sub/bestellung/foto.jpg1 5.88 9,816 27.93
10 /sub/bestellung/logogross.gif1 5.88 10,166 28.93
11 /sub/bestellung/p3.htm1 5.88 0 0.00

Inhalt von /sub/produkte - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/produkte/bottom.html4 6.45 2,151 1.37
2 /sub/produkte/index.html4 6.45 1,893 1.21
3 /sub/produkte/p1.html4 6.45 3,528 2.25
4 /sub/produkte/panba.html4 6.45 9,309 5.93
5 /sub/produkte/pangrey.gif4 6.45 3,831 2.44
6 /sub/produkte/aktuell1.html3 4.84 4,380 2.79
7 /sub/produkte/back2.gif3 4.84 1,906 1.21
8 /sub/produkte/back9.gif3 4.84 5,652 3.60
9 /sub/produkte/produkte1.gif3 4.84 21,926 13.97
10 /sub/produkte/produkte2.gif3 4.84 1,110 0.71
11 /sub/produkte/produktelog9.gif3 4.84 2,810 1.79
12 /sub/produkte/copyright_geon.gif3 4.84 1,738 1.11
13 /sub/produkte/pint.gif3 4.84 178 0.11
14 /sub/produkte/produkte3.gif2 3.23 5,942 3.79
15 /sub/produkte/f_aktuell1.html2 3.23 1,302 0.83
16 /sub/produkte/produkte_logo.gif1 1.61 1,692 1.08
17 /sub/produkte/p3.html1 1.61 2,115 1.35
18 /sub/produkte/p4.html1 1.61 3,105 1.98
19 /sub/produkte/p5.html1 1.61 5,891 3.75
20 /sub/produkte/pro1.jpg1 1.61 7,057 4.50
21 /sub/produkte/pro2.jpg1 1.61 5,238 3.34
22 /sub/produkte/pro3.jpg1 1.61 7,361 4.69
23 /sub/produkte/pro4.jpg1 1.61 7,603 4.85
24 /sub/produkte/unitech_logo.gif1 1.61 2,932 1.87
25 /sub/produkte/wir1.jpg1 1.61 7,567 4.82
26 /sub/produkte/wir11.jpg1 1.61 10,092 6.43
27 /sub/produkte/wir2.gif1 1.61 10,538 6.72
28 /sub/produkte/wir3.jpg1 1.61 9,635 6.14
29 /sub/produkte/wir4.gif1 1.61 8,422 5.37

Inhalt von /sub/katalog - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/katalog/copyright_geon.gif4 6.78 4,866 2.76
2 /sub/katalog/katalogfooter.gif4 6.78 6,909 3.92
3 /sub/katalog/kataloglogoklein.gif4 6.78 4,029 2.29
4 /sub/katalog/europa.jpg4 6.78 88,428 50.18
5 /sub/katalog/footer.html4 6.78 1,390 0.79
6 /sub/katalog/index.html4 6.78 1,956 1.11
7 /sub/katalog/main.html4 6.78 8,816 5.00
8 /sub/katalog/menu.html4 6.78 14,244 8.08
9 /sub/katalog/pfeil_ge.gif4 6.78 2,217 1.26
10 /sub/katalog/pfeil_rt.gif4 6.78 2,223 1.26
11 /sub/katalog/pfeil_sw.gif4 6.78 885 0.50
12 /sub/katalog/logo_katalog.gif3 5.08 11,268 6.39
13 /sub/katalog/pfeil.gif2 3.39 3,014 1.71
14 /sub/katalog/rahmen_li.gif2 3.39 706 0.40
15 /sub/katalog/rahmen_re.gif2 3.39 708 0.40
16 /sub/katalog/dutch.html1 1.69 3,081 1.75
17 /sub/katalog/email_deutsch.html1 1.69 6,349 3.60
18 /sub/katalog/email_dutch.html1 1.69 6,325 3.59
19 /sub/katalog/english.html1 1.69 3,171 1.80
20 /sub/katalog/german.html1 1.69 3,317 1.88
21 /sub/katalog/senden.gif1 1.69 2,334 1.32

Inhalt von /sub/images - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/images/copyright_geon.gif7 100.00 3,476 100.00

Inhalt von /sub/meer - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/meer/index.html17 33.33 105,596 44.87
2 /sub/meer/point_gree.gif8 15.69 3,352 1.42
3 /sub/meer/meer_foto.jpg7 13.73 58,713 24.95
4 /sub/meer/meer_logo2.gif7 13.73 13,173 5.60
5 /sub/meer/backlinegrey.gif6 11.76 2,442 1.04
6 /sub/meer/meerlogo.gif6 11.76 52,062 22.12

Inhalt von /sub/kontakt - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/kontakt/index.html9 11.11 3,829 2.79
2 /sub/kontakt/footer.html5 6.17 2,598 1.90
3 /sub/kontakt/quick_safe.gif5 6.17 10,797 7.88
4 /sub/kontakt/back.gif4 4.94 11,602 8.46
5 /sub/kontakt/logo_oelk2.gif4 4.94 5,460 3.98
6 /sub/kontakt/main.html4 4.94 4,205 3.07
7 /sub/kontakt/menu.htm4 4.94 6,080 4.44
8 /sub/kontakt/3 3.70 1,641 1.20
9 /sub/kontakt/copyright_geon_ng.gif3 3.70 869 0.63
10 /sub/kontakt/nixfuer.gif3 3.70 8,960 6.54
11 /sub/kontakt/lorry.gif2 2.47 33,484 24.42
12 /sub/kontakt/mod301.gif2 2.47 8,023 5.85
13 /sub/kontakt/n_1wohnraum1.gif2 2.47 2,221 1.62
14 /sub/kontakt/n_1wohnraum2.gif2 2.47 2,249 1.64
15 /sub/kontakt/n_2wohnraum1.gif2 2.47 2,220 1.62
16 /sub/kontakt/n_2wohnraum2.gif2 2.47 2,313 1.69
17 /sub/kontakt/n_bestellen1.gif2 2.47 2,099 1.53
18 /sub/kontakt/n_bestellen2.gif2 2.47 2,048 1.49
19 /sub/kontakt/n_fahrerhaus1.gif2 2.47 2,207 1.61
20 /sub/kontakt/n_fahrerhaus2.gif2 2.47 2,302 1.68
21 /sub/kontakt/n_kontakt1.gif2 2.47 2,129 1.55
22 /sub/kontakt/n_schiebetuer1.gif2 2.47 2,093 1.53
23 /sub/kontakt/n_schiebetuer2.gif2 2.47 2,115 1.54
24 /sub/kontakt/n_tatort1.gif2 2.47 2,236 1.63
25 /sub/kontakt/n_tatort2.gif2 2.47 2,290 1.67
26 /sub/kontakt/p4.html2 2.47 4,464 3.26
27 /sub/kontakt/quick_typ.gif2 2.47 2,239 1.63
28 /sub/kontakt/typ3.gif2 2.47 2,288 1.67
29 /sub/kontakt/n_kontakt2.gif1 1.23 2,029 1.48

Inhalt von /sub/infos - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/infos/backlinegrey.gif1 16.67 814 1.30
2 /sub/infos/index.html1 16.67 7,249 11.57
3 /sub/infos/logo.gif1 16.67 15,326 24.45
4 /sub/infos/infos_haus.jpg1 16.67 10,382 16.56
5 /sub/infos/infos_pension.jpg1 16.67 12,785 20.40
6 /sub/infos/infos_pferd.jpg1 16.67 16,121 25.72

Inhalt von /_vti_bin/shtml.exe/index.html - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /_vti_bin/shtml.exe/index.html/map3 100.00 633 100.00

Inhalt von /_vti_bin/shtml.exe/menu.html - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /_vti_bin/shtml.exe/menu.html/map1 100.00 211 100.00

Inhalt von /sub/_vti_bin/_vti_aut - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/_vti_bin/_vti_aut/author.exe1 100.00 228 100.00

Inhalt von /sub/_vti_bin/shtml.exe - sortiert nach Anzahl der Zugriffe

PlatzDatei oder UnterverzeichnisZugriffe%Bytes%
1 /sub/_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc1 100.00 227 100.00